日本の通関データで輸入元を確認する
HS2846.90-290:希土類等の化合物の輸入元
この税番は2846.90の「その他のもの」です。酸化イットリウム・酸化ランタンは別区分ですが、ここにも複数の元素・化合物や混合物が入り得ます。NdPr酸化物・酸化Dyそれぞれの輸入量や日本着価格は特定できません。金額÷重量を両製品のスポット価格にしません。
最新公表月 2026-09:全国輸入 193,881 KG、CIF金額 853,862千円。中国原産は157,522 KGで当月重量の81.2%、金額の73.8%。年初来重量の80.1%です。これらは税関上の原産国比率で、レアアースの採掘国・分離国の比率ではありません。
| 対象月 | 輸入KG | 輸入CIF千円 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 193,881 | 853,862 |
| 2026-08 | 245,087 | 641,945 |
| 2026-07 | 205,305 | 998,857 |
| 2026-06 | 216,039 | 2,785,451 |
| 2026-05 | 125,141 | 1,626,204 |
| 2026-04 | 116,056 | 1,531,738 |
| 2026-03 | 78,049 | 740,204 |
| 2026-02 | 809,182 | 616,492 |
| 2026-01 | 138,275 | 429,477 |
最新月の原産国別内訳
各国の重量と金額を全国計に突き合わせた場合だけ表示します。重量0KGでも丸めの結果として正のCIF金額が載る行があるため、国別単価は算出しません。
| 原産国 | 当月KG | 重量比 | 年初来KG | 年初来重量比 | 当月CIF千円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 中華人民共和国 | 157,522 | 81.2% | 1,704,730 | 80.1% | 630,459 |
| 110 ベトナム | 22,987 | 11.9% | 345,697 | 16.3% | 5,626 |
| 117 フィリピン | 8,475 | 4.4% | 53,859 | 2.5% | 109,069 |
| 205 英国 | 2,245 | 1.2% | 2,266 | 0.1% | 36,191 |
| 235 エストニア | 1,050 | 0.5% | 1,535 | 0.1% | 20,811 |
| 123 インド | 630 | 0.3% | 5,037 | 0.2% | 15,627 |
| 304 アメリカ合衆国 | 448 | 0.2% | 5,099 | 0.2% | 9,610 |
| 225 オーストリア | 215 | 0.1% | 2,112 | 0.1% | 7,410 |
| 213 ドイツ | 189 | 0.1% | 2,865 | 0.1% | 7,129 |
| 103 大韓民国 | 60 | 0.0% | 556 | 0.0% | 3,322 |
| 302 カナダ | 30 | 0.0% | 51 | 0.0% | 5,728 |
| 551 南アフリカ共和国 | 30 | 0.0% | 30 | 0.0% | 1,818 |
| 106 台湾 | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | 652 |
| 147 アラブ首長国連邦 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 208 ベルギー | 0 | 0.0% | 31 | 0.0% | 0 |
| 210 フランス | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 |
| 220 イタリア | 0 | 0.0% | 2,873 | 0.1% | 410 |
| 224 ロシア | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 234 トルコ | 0 | 0.0% | 246 | 0.0% | 0 |
| 245 チェコ | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 0 |
月ごと・国ごとに品目構成が変わり、輸入金額と重量の動きが大きく異なります。国別平均単価の差を同品質の価格差、国内のNdPr/Dy調達費、企業利益率と解釈しません。IEAの磁石用4元素の国別採掘・精製、NdPr/Dyの中国国内参考価格、大同特殊鋼の代替磁石と現金は対象が異なる資料です。
税番・独立照合・更新の根拠
財務省28類税番表の2846.90-210酸化イットリウム、-220酸化ランタン、-290その他を確認。全国表と原産国別表の当月・年初来KGとCIF千円を照合します。2026年8月はe-Statの独立CSVと一致。原本SHAと旧版をDBに保存し、日次で公表月と最近6か月を再確認しています。
元数量・金額・原本SHAのJSON · 公共データ利用規約。照合 2026-11-02 07:45 JST。