建築・補修の最新月と2036年価格の起点
国土交通省の建設工事費デフレーターを専用DBの改定履歴から読みます。直近1か月の値と直近12か月の平均を分け、10年の既存シナリオがどちらを起点に保存されたか確認します。指数は2020年度平均=100で、個別物件の見積額や修繕契約価格ではありません。
直近12か月平均 最新月
13系列の観測と保存済み予測
| 工事種類 | 最新月 | 前月比 | 直近12か月平均 | 最新月÷平均 | 2036年中立指数 | 予測の固定起点 | 予測方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築総合(工事費) | 127.4 2026-08 | -4.9% | 124.7 | +2.1% | 170.5 | 124.3 2026-07 | 集計・投入構成 |
| 土木総合(工事費) | 126.6 2026-08 | -5.4% | 123.9 | +2.2% | 169.6 | 123.5 2026-07 | 集計・投入構成 |
| 住宅総合(工事費) | 128.3 2026-08 | -4.8% | 125.4 | +2.3% | 171.2 | 124.9 2026-07 | 集計・投入構成 |
| 非住宅総合(工事費) | 126.3 2026-08 | -5.0% | 124.0 | +1.9% | 169.6 | 123.6 2026-07 | 集計・投入構成 |
| 電力設備工事(工事費) | 130.3 2026-08 | -6.1% | 126.8 | +2.8% | 174.0 | 126.1 2026-07 | 個別・投入構成 |
| 鉄道工事(工事費) | 130.8 2026-08 | -5.8% | 127.2 | +2.8% | 174.3 | 126.6 2026-07 | 個別・投入構成 |
| RC住宅(工事費) | 127.7 2026-08 | -5.2% | 125.0 | +2.2% | 171.0 | 124.6 2026-07 | 個別・投入構成 |
| 建築補修(工事費) | 128.7 2026-08 | -4.9% | 125.8 | +2.3% | 171.9 | 125.3 2026-07 | 個別・投入構成 |
| 道路補修(工事費) | 125.1 2026-08 | -5.6% | 122.1 | +2.4% | 167.3 | 121.7 2026-07 | 個別・投入構成 |
| 鉄骨住宅(工事費) | 130.0 2026-08 | -3.8% | 126.9 | +2.4% | 172.7 | 126.5 2026-07 | 個別・投入構成 |
| 電気通信工事(工事費) | 125.3 2026-08 | -6.7% | 122.7 | +2.1% | 168.8 | 122.2 2026-07 | 個別・投入構成 |
| 建設総合(工事費) | 127.3 2026-08 | -5.1% | 124.6 | +2.1% | 170.4 | 124.2 2026-07 | 集計・投入構成 |
| 木造住宅(工事費) | 128.0 2026-08 | -4.9% | 125.1 | +2.3% | 170.9 | 124.7 2026-07 | 個別・投入構成 |
最新月は毎月取得し直し、直近12か月平均も最新のDB観測から計算します。2036年の保存済みシナリオは月次取得のたびには書き換えません。表の「予測の固定起点」は当時の12か月平均であり、今回の最新月がそのまま10年間続く仮定ではありません。8個別工種と5集計系列を公表ウエイトに基づく独自5条件へ移しました。集計には2023年度以降の暫定投資ウエイトを使います。将来の価格年率・配分は未校正で、最新月の上昇率を10年へ外挿していません。
建築補修は建築物の機能向上や耐用年数向上を伴う改装・改修。日常の軽微な修繕費全体とは同一ではない。 国交省の工事種別定義。費用構成と人員見通しと組み合わせる際も、通常修繕費と資本的支出を二重に数えないでください。
観測原本と改定の扱い
国交省の利用上の注意は、2026年4月からの2020年度基準への改定、直近2か月の改定運用、対象工事の範囲を説明します。最新月の上昇を入力ミスや毎年7月の季節性と断定しません。
建築補修(工事費):最新原表ExcelSHA256 8f351b529a0edfbb3bf565225c08c835a806cb63df074d9fdc83db0aae1ac59e
建設総合(工事費):最新原表ExcelSHA256 8f351b529a0edfbb3bf565225c08c835a806cb63df074d9fdc83db0aae1ac59e
13系列の現在値・平均・予測起点JSON。原表の改定は専用DBの観測改定履歴へ保存します。