社員情報・人的資本スクリーニング — 平均年収 × 役員報酬 × 一人当たり粗利
日本株3313銘柄の従業員数・平均年収・株式報酬(SBC)を有価証券報告書から抽出。SBC/時価総額を%で比較できます。時価総額の高い順に100件ずつ表示します。列見出しを押すと全件を並べ替えます。
| コード | 社名 | 業種 | 時価総額億円 | 従業員数連結 | 従業員前年比 | 非正規臨時雇用 | 非正規率 | 一人当たり売上・百万 | 一人当たり売上総利益・百万 | 一人当たり純利益・百万 | 平均年収単体正社員 | 平均年齢 | 勤続年 | 女性管理職% | 男女賃金格差% | 男性育休% | 役員報酬総額・百万 | 役員人数 | 1人当たり役員報酬・百万 | 株式報酬SBC・百万 | SBC/時価総額% | 役員報酬対時価総額% | 役員/社員報酬倍率 | R&D対売上% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6364 | 株式会社AIRMAN | 機械 | 545 | 807 | +6.0% | 123 | 15% | 70.7 | 18.9 | 5.93 | 682万 | 37.1 | 13.1 | 1.6% | 0.8% | 1% | 167 | 7 | 23.9 | 35 | 0.064% | 0.306% | 3.5x | 0.9% |
| 3491 | 株式会社GA technologies | 不動産業 | 544 | 1,487 | +36.4% | 258 | 17% | 191.8 | 26.4 | 3.08 | 730万 | 32.0 | 3.3 | 18.3% | — | 1% | 27 | 3 | 9.0 | — | — | 0.050% | 1.2x | 0.1% |
| 7860 | エイベックス株式会社 | 情報・通信業 | 544 | 1,457 | -5.3% | 394 | 27% | 100.6 | 28.0 | 2.31 | 756万 | 41.5 | 11.7 | 13.6% | 0.3% | 0% | 550 | 10 | 55.0 | — | — | 1.012% | 7.3x | — |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 情報・通信業 | 543 | 123 | +0.0% | 25 | 20% | 153.6 | 51.0 | 14.33 | 1,335万 | 39.7 | 3.9 | 4.7% | 0.6% | 1% | — | 8 | — | 12 | 0.022% | — | — | — |
| 9381 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連 | 542 | 452 | -62.3% | 217 | 48% | 134.1 | 22.8 | 7.28 | 630万 | 37.4 | 8.5 | 14.6% | — | — | 17 | 10 | 1.7 | — | — | 0.031% | 0.3x | — |
| 3496 | 株式会社アズーム | 不動産業 | 542 | 455 | +18.5% | 14 | 3% | 33.6 | 12.5 | 4.39 | 436万 | 27.9 | 2.7 | 18.2% | 0.8% | 1% | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 542 | 1,185 | -1.5% | 271 | 23% | 50.5 | 14.6 | 1.14 | 570万 | 40.0 | 16.1 | 11.3% | 0.7% | 1% | 39 | 8 | 4.9 | — | — | 0.072% | 0.9x | — |
| 7447 | ナガイレーベン株式会社 | 卸売業 | 542 | 501 | +0.2% | — | — | 35.0 | 13.1 | 5.59 | 686万 | 42.7 | 15.9 | 0.0% | — | — | 22 | 9 | 2.5 | 29 | 0.054% | 0.041% | 0.4x | 1.1% |
| 2395 | 株式会社新日本科学 | サービス業 | 541 | 1,436 | +7.1% | 337 | 23% | 24.7 | 11.0 | 2.33 | 627万 | 39.3 | 10.4 | 24.3% | 0.7% | 1% | 58 | 12 | 4.9 | — | — | 0.108% | 0.8x | 6.3% |
| 9661 | 株式会社歌舞伎座 | サービス業 | 541 | 39 | -9.3% | 46 | 118% | 94.0 | 23.4 | 6.65 | 671万 | 43.3 | 12.1 | — | — | — | 30 | 12 | 2.5 | — | — | 0.056% | 0.4x | — |
| 1898 | 世紀東急工業株式会社 | 建設業 | 540 | 1,152 | +0.3% | 281 | 24% | 86.0 | 11.1 | 4.07 | 768万 | 40.5 | 14.7 | 1.7% | 0.6% | — | 189 | 12 | 15.8 | — | — | 0.350% | 2.1x | 0.4% |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | サービス業 | 540 | 11,818 | +3.2% | 31,533 | 267% | 21.3 | 6.3 | 0.39 | 670万 | 41.5 | 10.3 | 21.8% | 0.6% | 1% | 174 | 12 | 14.5 | — | — | 0.322% | 2.2x | — |
| 3864 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙 | 537 | 2,720 | -4.0% | 389 | 14% | 60.5 | 7.4 | 1.37 | 665万 | 47.4 | 24.4 | — | — | — | 236 | — | — | — | — | 0.439% | — | 0.3% |
| 5184 | 株式会社ニチリン | ゴム製品 | 537 | 2,379 | -1.2% | 1,255 | 53% | 31.9 | 7.4 | 2.34 | 736万 | 42.8 | 17.8 | 4.5% | 0.6% | 0% | 299 | 9 | 33.2 | 15 | 0.028% | 0.557% | 4.5x | 1.6% |
| 6905 | コーセル株式会社 | 電気機器 | 534 | 27 | -96.3% | 116 | 430% | 909.4 | 223.6 | -58.62 | 623万 | 40.8 | 17.3 | 6.6% | — | 1% | 152 | 6 | 25.3 | — | — | 0.285% | 4.1x | 1.6% |
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | サービス業 | 531 | 4,157 | +3.3% | 2,773 | 67% | 10.5 | 2.3 | 1.04 | 497万 | 40.2 | 5.4 | 37.5% | 1.0% | 0% | 62 | 3 | 20.6 | 25 | 0.047% | 0.117% | 4.1x | — |
| 6200 | 株式会社インソース | サービス業 | 530 | 550 | +15.5% | 205 | 37% | 27.8 | 20.3 | 7.77 | 648万 | 36.7 | 5.0 | 44.2% | 0.7% | 1% | 37 | 14 | 2.7 | 12 | 0.023% | 0.070% | 0.4x | — |
| 9946 | ミニストップ株式会社 | 小売業 | 530 | 1,527 | +5.8% | 3,851 | 252% | 61.8 | 25.4 | -1.82 | 614万 | 45.4 | 14.8 | 12.1% | 0.7% | 1% | 99 | 5 | 19.8 | 1 | 0.002% | 0.187% | 3.2x | — |
| 4275 | 株式会社カーリット | 化学 | 529 | 1,070 | +0.3% | — | — | 34.3 | 8.9 | 2.82 | 645万 | 42.3 | 15.8 | 4.7% | 0.7% | 1% | 57 | 5 | 11.4 | — | — | 0.108% | 1.8x | 2.3% |
| 6027 | 弁護士ドットコム株式会社 | サービス業 | 528 | 592 | +13.0% | — | — | 31.3 | 21.7 | 2.99 | 700万 | 36.0 | 3.2 | 25.2% | 0.7% | 1% | 127 | — | — | — | — | 0.240% | — | — |
| 7102 | 日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 527 | 2,211 | -2.3% | 243 | 11% | 46.5 | 9.4 | 4.49 | 671万 | 39.6 | 15.4 | 0.0% | 0.7% | 1% | 170 | — | — | — | — | 0.322% | — | 1.5% |
| 2207 | 株式会社meito | 食料品 | 527 | 627 | +6.3% | 257 | 41% | 47.7 | 13.1 | 4.09 | 587万 | 40.9 | 16.6 | 4.5% | 0.6% | 1% | 28 | 9 | 3.1 | — | — | 0.053% | 0.5x | 3.1% |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 卸売業 | 525 | 792 | +4.6% | — | — | 166.1 | 25.1 | 6.53 | 806万 | 42.5 | 15.4 | 2.5% | 0.6% | 1% | 338 | 14 | 24.1 | 21 | 0.040% | 0.644% | 3.0x | — |
| 9823 | 株式会社マミーマートホールディングス | 小売業 | 525 | 1,137 | +9.2% | 3,759 | 331% | 185.0 | 39.1 | 4.64 | 592万 | 41.5 | 11.7 | 5.4% | — | 1% | 28 | 7 | 4.0 | 7 | 0.013% | 0.053% | 0.7x | — |
| 3661 | 株式会社エムアップホールディングス | サービス業 | 524 | 27 | -90.5% | 9 | 33% | 1,174.6 | 328.5 | 109.74 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 0.015% | — | — |
| 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 化学 | 523 | 1,131 | -4.6% | 479 | 42% | 56.8 | 12.9 | 4.70 | 670万 | 40.9 | 15.6 | 1.8% | 0.6% | 1% | 249 | 9 | 27.7 | — | — | 0.476% | 4.1x | 2.9% |
| 7931 | 未来工業株式会社 | 化学 | 523 | 33 | -97.4% | 149 | 452% | 1,384.0 | 534.9 | 142.30 | 645万 | 47.5 | 23.8 | 2.4% | 0.9% | 0% | 13 | 6 | 2.2 | 34 | 0.065% | 0.025% | 0.3x | 0.7% |
| 6333 | 株式会社帝国電機製作所 | 機械 | 522 | 1,107 | -11.4% | 57 | 5% | 27.2 | 11.1 | 3.76 | 712万 | 40.4 | 17.0 | 3.7% | 0.8% | 1% | 147 | 11 | 13.4 | 12 | 0.023% | 0.282% | 1.9x | 1.7% |
| 8551 | 株式会社 北日本銀行 | 銀行業 | 522 | 781 | +1.0% | 289 | 37% | 37.2 | — | 5.70 | 573万 | 40.3 | 17.3 | 6.7% | 0.5% | 1% | 161 | 2 | 80.5 | 28 | 0.054% | 0.309% | 14.1x | — |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 521 | 4,620 | +1.8% | 3,152 | 68% | 20.7 | 2.9 | 0.63 | 476万 | 44.3 | 15.6 | 51.3% | 0.8% | 1% | 76 | 12 | 6.4 | — | — | 0.146% | 1.3x | — |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | 521 | 27 | -96.4% | 116 | 430% | 1,874.9 | 464.7 | 166.46 | 669万 | 44.6 | 19.0 | 3.9% | 0.7% | 0% | 62 | 14 | 4.4 | — | — | 0.119% | 0.7x | 3.3% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス株式会社 | サービス業 | 519 | 3,183 | -1.3% | 797 | 25% | 94.9 | 17.4 | 2.27 | 708万 | 45.2 | 21.0 | — | — | — | 186 | 8 | 23.3 | — | — | 0.358% | 3.3x | — |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 保険業 | 519 | 955 | +4.6% | 522 | 55% | 151.1 | — | 3.41 | 963万 | 48.4 | 5.3 | — | — | — | 36 | 3 | 12.0 | — | — | 0.069% | 1.2x | — |
| 5302 | 日本カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 518 | 661 | +1.7% | 50 | 8% | 59.2 | 15.5 | 5.93 | 793万 | 42.1 | 16.2 | 8.8% | 0.7% | 0% | 191 | 7 | 27.3 | 18 | 0.035% | 0.369% | 3.4x | 1.5% |
| 3371 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 518 | 1,101 | +14.3% | 157 | 14% | 32.5 | 12.7 | 3.83 | 724万 | 36.6 | 6.3 | — | — | — | 230 | 7 | 32.8 | — | — | 0.444% | 4.5x | 0.1% |
| 1793 | 株式会社大本組 | 建設業 | 517 | 792 | +0.6% | 80 | 10% | 117.3 | 10.8 | 2.87 | 876万 | 44.9 | 20.2 | 4.1% | 0.5% | — | 40 | — | — | 9 | 0.017% | 0.077% | — | 0.1% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 516 | 201 | +12.3% | 29 | 14% | 391.7 | 61.1 | 25.13 | 699万 | 36.6 | 5.5 | 14.3% | — | 1% | 11 | 1 | 11.3 | 112 | 0.216% | 0.022% | 1.6x | — |
| 2216 | カンロ株式会社 | 食料品 | 515 | 678 | +6.1% | 162 | 24% | 52.7 | 21.3 | 5.04 | 716万 | 39.3 | 14.0 | 15.4% | 0.7% | 1% | 225 | 4 | 56.3 | — | — | 0.438% | 7.9x | 2.2% |
| 7989 | 立川ブラインド工業株式会社 | 金属製品 | 514 | 1,315 | +2.0% | 408 | 31% | 32.8 | 13.2 | 2.48 | 640万 | 41.7 | 17.5 | 1.9% | 0.5% | 0% | 33 | 13 | 2.5 | — | — | 0.064% | 0.4x | 1.5% |
| 4849 | エン株式会社 | サービス業 | 508 | 3,430 | +3.4% | 455 | 13% | 16.1 | 14.5 | 1.15 | 533万 | 30.8 | 4.3 | 25.4% | 0.7% | 0% | 233 | 13 | 17.9 | 26 | 0.051% | 0.459% | 3.4x | — |
| 3198 | SFPホールディングス株式会社 | 小売業 | 507 | 1,032 | -6.4% | 1,474 | 143% | 30.2 | — | 1.19 | 649万 | 45.5 | 14.0 | 9.5% | 0.5% | 1% | — | 8 | — | 3 | 0.006% | — | — | — |
| 6809 | TOA株式会社 | 電気機器 | 505 | 3,144 | +3.9% | — | — | 17.8 | 7.5 | 1.01 | 696万 | 43.1 | 15.8 | 2.2% | 0.6% | 1% | 133 | 8 | 16.6 | 1 | 0.002% | 0.263% | 2.4x | 5.8% |
| 2226 | 株式会社湖池屋 | 食料品 | 504 | 374 | -63.2% | 666 | 178% | 169.8 | 51.0 | 6.94 | 625万 | 38.9 | 10.3 | 6.5% | 0.6% | 1% | 135 | 3 | 45.0 | — | — | 0.268% | 7.2x | 1.0% |
| 8708 | アイザワ証券グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 503 | 723 | -2.6% | 30 | 4% | 34.0 | 33.3 | 3.81 | 816万 | 45.9 | 15.1 | 4.5% | — | — | 312 | 11 | 28.4 | 84 | 0.167% | 0.620% | 3.5x | — |
| 9511 | 沖縄電力株式会社 | 電気・ガス業 | 503 | 3,127 | +1.6% | 240 | 8% | 70.4 | 9.1 | 1.99 | 786万 | 43.7 | 21.2 | 6.3% | 0.8% | 1% | 257 | — | — | — | — | 0.511% | — | 0.3% |
| 6264 | 株式会社マルマエ | 機械 | 502 | 462 | +133.3% | 140 | 30% | 30.6 | 7.4 | 4.20 | 565万 | 40.0 | 8.3 | 13.6% | 0.6% | 1% | 39 | 3 | 12.9 | — | — | 0.077% | 2.3x | 0.7% |
| 5304 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 501 | 273 | +0.7% | — | — | 94.7 | 28.7 | 5.70 | 781万 | 43.0 | 18.6 | — | — | — | 62 | 2 | 31.0 | — | — | 0.124% | 4.0x | 2.1% |
| 6425 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 500 | 7,437 | +6.5% | — | — | 17.6 | 7.1 | -16.10 | 702万 | 44.3 | 12.5 | 2.4% | 0.6% | 0% | — | 10 | — | — | — | — | — | 5.0% |
| 9639 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 499 | 1,192 | +6.5% | 466 | 39% | 47.7 | 17.8 | 4.80 | 551万 | 44.8 | 9.5 | 1.8% | 0.5% | 0% | 192 | — | — | — | — | 0.385% | — | 0.7% |
| 3668 | 株式会社コロプラ | 情報・通信業 | 498 | 1,148 | -7.0% | 92 | 8% | 22.6 | 7.0 | -0.27 | 682万 | — | 6.5 | — | — | 1% | — | 15 | — | 29 | 0.058% | — | — | 5.8% |
| 8864 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | 498 | 123 | -0.8% | 2 | 2% | 309.4 | 73.9 | 28.15 | 838万 | 43.7 | 16.1 | — | — | — | 66 | 6 | 11.0 | 31 | 0.062% | 0.133% | 1.3x | — |
| 5821 | 平河ヒューテック株式会社 | 非鉄金属 | 497 | 2,151 | -2.8% | 372 | 17% | 18.7 | 4.6 | 1.10 | 554万 | 44.6 | 22.3 | 2.2% | 0.6% | 0% | 15 | 10 | 1.5 | — | — | 0.030% | 0.3x | 2.0% |
| 8624 | いちよし証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 497 | 965 | +0.8% | 21 | 2% | 25.5 | 25.0 | 4.55 | 727万 | 44.2 | 15.5 | 19.2% | 0.8% | 1% | 233 | 8 | 29.1 | 1 | 0.002% | 0.469% | 4.0x | — |
| 8558 | 株式会社東和銀行 | 銀行業 | 496 | 1,232 | -2.0% | 426 | 35% | 31.4 | — | -7.74 | 603万 | 41.0 | 17.4 | 20.6% | 0.5% | 1% | 182 | 6 | 30.3 | 23 | 0.046% | 0.367% | 5.0x | — |
| 7244 | 市光工業株式会社 | 電気機器 | 496 | 2,930 | -7.4% | 1,261 | 43% | 40.1 | 7.1 | 1.90 | 655万 | 41.1 | 17.2 | 3.6% | 0.6% | 0% | 278 | 12 | 23.2 | — | — | 0.561% | 3.5x | 4.9% |
| 5445 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 495 | 810 | -0.6% | 65 | 8% | 91.7 | 25.2 | 9.42 | 695万 | 38.8 | 13.3 | — | 0.8% | 0% | 396 | 6 | 66.0 | — | — | 0.800% | 9.5x | 0.4% |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 情報・通信業 | 494 | 782 | +5.1% | 165 | 21% | 51.9 | 27.7 | 6.16 | 572万 | 35.1 | 7.5 | 10.0% | 0.6% | 0% | 161 | — | — | — | — | 0.325% | — | — |
| 6289 | 株式会社技研製作所 | 機械 | 493 | 703 | +0.7% | — | — | 38.4 | 14.4 | 2.64 | 630万 | 35.3 | 12.0 | 18.3% | — | 1% | 215 | 4 | 53.8 | 18 | 0.036% | 0.436% | 8.5x | 3.8% |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社 | 電気機器 | 492 | 1,133 | -46.4% | 331 | 29% | 58.6 | 15.0 | 3.57 | 590万 | 40.7 | 17.4 | 7.4% | 0.8% | 0% | 214 | 8 | 26.8 | — | — | 0.435% | 4.5x | 1.3% |
| 2060 | フィード・ワン株式会社 | 食料品 | 491 | 925 | +2.5% | 405 | 44% | 330.0 | 36.6 | 6.97 | 765万 | 40.3 | 16.3 | 2.1% | — | 1% | 179 | 14 | 12.8 | 12 | 0.024% | 0.364% | 1.7x | 0.3% |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 489 | 1,255 | +11.6% | 1,477 | 118% | 41.1 | 22.3 | 2.62 | 499万 | 30.6 | 5.5 | 0.0% | 0.5% | 0% | — | 10 | — | 11 | 0.022% | — | — | — |
| 9474 | 株式会社ゼンリン | 情報・通信業 | 488 | 3,574 | -0.9% | — | — | 18.2 | 7.5 | 0.73 | 559万 | 46.9 | 18.0 | 10.1% | 0.8% | 0% | 247 | 16 | 15.4 | 11 | 0.023% | 0.506% | 2.8x | 1.8% |
| 2612 | かどや製油株式会社 | 食料品 | 488 | 545 | -0.9% | 45 | 8% | 74.4 | 20.8 | 4.30 | 716万 | 42.6 | 15.3 | 10.6% | 0.7% | 1% | 389 | 5 | 77.8 | 7 | 0.014% | 0.797% | 10.9x | 0.3% |
| 2429 | 株式会社ワールドホールディングス | サービス業 | 487 | 54,931 | +4.5% | — | — | 5.3 | 0.8 | 0.12 | 604万 | 45.0 | 9.7 | — | — | — | 463 | 21 | 22.0 | — | — | 0.951% | 3.7x | — |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 卸売業 | 484 | 747 | +4.8% | 55 | 7% | 177.9 | 29.2 | 6.33 | 1,020万 | 39.1 | 8.7 | 8.6% | 0.6% | 1% | 46 | 11 | 4.1 | — | — | 0.094% | 0.4x | 0.1% |
| 4641 | 株式会社アルプス技研 | サービス業 | 483 | 364 | -94.0% | 227 | 62% | 148.9 | 32.7 | 10.83 | 542万 | 36.2 | 9.8 | 6.9% | — | 1% | 25 | 19 | 1.3 | 26 | 0.054% | 0.052% | 0.2x | 0.1% |
| 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | ゴム製品 | 482 | 2,315 | +0.3% | 290 | 13% | 17.5 | 5.8 | 1.70 | 589万 | 41.6 | 14.9 | 2.0% | 0.7% | 0% | 254 | 6 | 42.4 | — | — | 0.527% | 7.2x | 3.7% |
| 3561 | 株式会社力の源ホールディングス | 小売業 | 482 | 624 | +7.4% | 1,731 | 277% | 61.4 | 40.4 | 2.91 | 502万 | 38.1 | 5.3 | — | 0.8% | — | 191 | 3 | 63.7 | 22 | 0.045% | 0.397% | 12.7x | — |
| 6099 | 株式会社エラン | サービス業 | 481 | 676 | +78.8% | 474 | 70% | 86.3 | 17.6 | 4.44 | 544万 | 35.3 | 5.2 | 7.2% | 0.6% | 1% | 167 | 9 | 18.5 | — | — | 0.346% | 3.4x | — |
| 1869 | 名工建設株式会社 | 建設業 | 481 | 1,248 | +0.0% | 38 | 3% | 80.6 | — | 4.47 | 870万 | 41.0 | 18.1 | 0.4% | 0.5% | 1% | 69 | 17 | 4.1 | — | — | 0.144% | 0.5x | 0.0% |
| 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 不動産業 | 479 | 918 | +1.8% | — | — | 145.2 | 33.2 | 7.59 | 712万 | 41.8 | 4.3 | 19.5% | 0.5% | 1% | 44 | 10 | 4.4 | — | — | 0.092% | 0.6x | — |
| 7777 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 478 | 114 | +7.5% | — | — | 92.1 | 75.2 | 17.06 | 957万 | 46.0 | 3.1 | — | — | — | 20 | 13 | 1.5 | — | — | 0.041% | 0.2x | 4.7% |
| 3660 | 株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 478 | 1,210 | +12.1% | 258 | 21% | 63.0 | 22.8 | 2.27 | 683万 | 35.7 | 5.5 | 52.6% | 0.7% | 1% | 243 | 4 | 60.8 | — | — | 0.509% | 8.9x | 0.1% |
| 4687 | TDCソフト株式会社 | 情報・通信業 | 477 | 2,300 | +7.7% | — | — | 22.1 | 4.3 | 1.71 | 620万 | 36.0 | 10.7 | 6.9% | 0.8% | 1% | 401 | 16 | 25.0 | — | — | 0.839% | 4.0x | 0.1% |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 477 | 1,169 | +6.8% | 157 | 13% | 143.6 | 27.3 | 6.62 | 816万 | 38.0 | 10.4 | 21.9% | 0.6% | 1% | 43 | 11 | 3.9 | 15 | 0.031% | 0.090% | 0.5x | — |
| 7840 | フランスベッドホールディングス株式会社 | その他製品 | 476 | 1,812 | +1.6% | 981 | 54% | 34.6 | 18.7 | 1.73 | 733万 | 46.2 | 20.8 | 4.8% | — | — | 253 | 5 | 50.6 | 13 | 0.027% | 0.531% | 6.9x | 0.3% |
| 4390 | 株式会社アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 475 | 822 | +47.6% | 8 | 1% | 22.6 | 12.0 | 5.15 | 900万 | 42.3 | 5.6 | — | — | — | 89 | 10 | 8.9 | — | — | 0.187% | 1.0x | — |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 不動産業 | 475 | 639 | -0.6% | 405 | 63% | 122.9 | 16.9 | 8.77 | 787万 | 28.8 | 3.1 | 33.3% | 0.9% | 1% | 10 | 7 | 1.4 | 18 | 0.038% | 0.021% | 0.2x | — |
| 6088 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 475 | 730 | +9.8% | — | — | 33.7 | 16.1 | 5.90 | 1,208万 | 45.4 | 8.9 | 52.6% | — | — | 99 | 9 | 11.0 | 176 | 0.371% | 0.208% | 0.9x | — |
| 6820 | アイコム株式会社 | 電気機器 | 474 | 110 | -89.4% | 90 | 82% | 338.5 | 145.1 | 26.28 | 706万 | 42.3 | 17.2 | 4.4% | 0.7% | 0% | 183 | 10 | 18.3 | — | — | 0.386% | 2.6x | 10.8% |
| 5262 | 日本ヒューム株式会社 | ガラス・土石製品 | 474 | 549 | -0.5% | — | — | 78.3 | 14.7 | 5.91 | 662万 | 44.1 | 17.0 | 4.1% | 0.7% | 1% | 59 | 5 | 11.9 | — | — | 0.125% | 1.8x | 1.0% |
| 1827 | 株式会社ナカノフドー建設 | 建設業 | 473 | 1,357 | +2.0% | — | — | 106.1 | 10.4 | 2.69 | 763万 | 45.6 | 16.7 | 4.9% | 0.7% | 1% | 93 | 17 | 5.5 | — | — | 0.197% | 0.7x | 0.1% |
| 7723 | 愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 472 | 1,704 | -2.0% | — | — | 35.1 | 8.6 | 2.76 | 586万 | 45.0 | 17.3 | 1.3% | 0.6% | 1% | 292 | 14 | 20.9 | 33 | 0.070% | 0.618% | 3.6x | 2.2% |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 471 | 1,149 | -0.1% | 1,437 | 125% | 51.6 | 31.0 | 3.62 | 551万 | 43.0 | 15.2 | 9.3% | 0.7% | 1% | 165 | 2 | 82.5 | 14 | 0.030% | 0.350% | 15.0x | — |
| 3299 | 株式会社ムゲンエステート | 不動産業 | 471 | 466 | +28.4% | — | — | 158.2 | 41.5 | 15.26 | 760万 | 35.3 | 3.5 | 2.4% | 0.6% | 1% | 41 | 9 | 4.6 | — | — | 0.087% | 0.6x | — |
| 4719 | 株式会社アルファシステムズ | 情報・通信業 | 471 | 2,924 | +1.0% | — | — | 14.3 | 3.2 | 1.26 | 635万 | 38.9 | 15.6 | 4.9% | 0.8% | 1% | 67 | 7 | 9.6 | — | — | 0.142% | 1.5x | 0.0% |
| 1929 | 日特建設株式会社 | 建設業 | 471 | 1,196 | +9.0% | 374 | 31% | 68.6 | 13.3 | 3.28 | 800万 | 45.5 | 18.2 | 2.5% | 0.6% | 1% | 70 | 13 | 5.4 | — | — | 0.149% | 0.7x | 0.6% |
| 9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 471 | 1,509 | +1.3% | 272 | 18% | 39.9 | 10.9 | 2.01 | 736万 | 42.6 | 11.2 | 13.3% | — | — | 218 | 8 | 27.2 | 12 | 0.026% | 0.463% | 3.7x | — |
| 4554 | 富士製薬工業株式会社 | 医薬品 | 470 | 1,760 | +6.2% | 94 | 5% | 31.7 | 11.0 | 1.42 | 694万 | 43.1 | 11.0 | 18.9% | 0.7% | 1% | 202 | 5 | 40.4 | 10 | 0.021% | 0.430% | 5.8x | 6.0% |
| 1967 | 株式会社ヤマト | 建設業 | 469 | 1,146 | +1.9% | 72 | 6% | 47.7 | 7.4 | 3.95 | 651万 | 44.9 | 15.7 | 5.3% | 0.8% | 1% | 23 | 14 | 1.6 | — | — | 0.049% | 0.3x | 0.3% |
| 7779 | CYBERDYNE株式会社 | 精密機器 | 469 | 211 | -7.0% | 56 | 27% | 18.2 | 9.2 | 0.73 | 675万 | 45.3 | 8.4 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 0.053% | — | 27.7% |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 食料品 | 468 | 2,024 | +3.9% | 7,951 | 393% | 117.5 | 21.3 | 2.49 | 701万 | 42.9 | 10.4 | 6.5% | 0.6% | 1% | 307 | — | — | 28 | 0.060% | 0.656% | — | — |
| 9081 | 神奈川中央交通株式会社 | 陸運業 | 467 | 6,494 | -0.7% | 1,294 | 20% | 19.8 | 2.7 | 0.57 | 576万 | 51.3 | 16.9 | 2.4% | 0.7% | 1% | 208 | 9 | 23.1 | — | — | 0.445% | 4.0x | — |
| 2931 | 株式会社ユーグレナ | 食料品 | 467 | 897 | +6.0% | 271 | 30% | 56.2 | 35.7 | -0.90 | 697万 | 43.2 | 6.7 | 16.3% | — | 0% | 261 | 9 | 29.0 | — | — | 0.559% | 4.2x | 1.7% |
| 9539 | 京葉瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 466 | 1,267 | -0.3% | — | — | 93.9 | 22.7 | 2.14 | 619万 | 44.3 | 20.4 | 2.4% | 0.7% | 1% | 242 | 7 | 34.6 | — | — | 0.519% | 5.6x | 0.0% |
| 1786 | オリエンタル白石株式会社 | 建設業 | 465 | 1,145 | +17.3% | — | — | 62.9 | 10.9 | 2.67 | 830万 | 44.7 | 19.3 | 2.1% | 0.6% | 0% | 142 | 4 | 35.5 | 10 | 0.022% | 0.305% | 4.3x | 1.4% |
| 2751 | 株式会社テンポスホールディングス | 卸売業 | 464 | 964 | +15.0% | 1,623 | 168% | 57.8 | 22.7 | 2.12 | 568万 | 52.2 | 8.1 | — | — | — | 5 | 8 | 0.6 | — | — | 0.011% | 0.1x | — |
| 9632 | スバル興業株式会社 | サービス業 | 464 | 705 | +2.9% | 489 | 69% | 42.3 | 9.8 | 3.96 | 781万 | 44.0 | 14.1 | — | — | — | — | 9 | — | 21 | 0.045% | — | — | — |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 小売業 | 463 | 1,838 | +8.8% | 5,347 | 291% | 70.2 | 40.2 | 1.40 | 714万 | 47.9 | 16.1 | 9.1% | — | — | 33 | 8 | 4.1 | 6 | 0.013% | 0.071% | 0.6x | — |
| 7914 | 共同印刷株式会社 | その他製品 | 462 | 3,215 | -0.4% | 406 | 13% | 31.0 | 6.2 | 1.28 | 638万 | 45.1 | 16.4 | 9.4% | 0.7% | 1% | 89 | 17 | 5.2 | 4 | 0.009% | 0.192% | 0.8x | 1.1% |
品質注記: XBRLの単体・連結コンテキストまたは通貨単位が整合しない場合、従業員数・非正規率・一人当たり指標・前年比・平均年収およびその派生指標は「—」で表示します。売上総利益はTradingViewの最新年次値を使用し、金融業など売上総利益を開示しない企業は「—」です。
