社員情報・人的資本スクリーニング — 平均年収 × 役員報酬 × 一人当たり粗利
日本株3313銘柄の従業員数・平均年収・株式報酬(SBC)を有価証券報告書から抽出。SBC/時価総額を%で比較できます。時価総額の高い順に100件ずつ表示します。列見出しを押すと全件を並べ替えます。
| コード | 社名 | 業種 | 時価総額億円 | 従業員数連結 | 従業員前年比 | 非正規臨時雇用 | 非正規率 | 一人当たり売上・百万 | 一人当たり売上総利益・百万 | 一人当たり純利益・百万 | 平均年収単体正社員 | 平均年齢 | 勤続年 | 女性管理職% | 男女賃金格差% | 男性育休% | 役員報酬総額・百万 | 役員人数 | 1人当たり役員報酬・百万 | 株式報酬SBC・百万 | SBC/時価総額% | 役員報酬対時価総額% | 役員/社員報酬倍率 | R&D対売上% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 407,633 | 156,253 | +7.5% | 22,700 | 15% | 84.8 | — | 16.44 | 1,093万 | 40.1 | 13.1 | — | — | — | 4,267 | 32 | 133.3 | — | — | 0.010% | 12.2x | — |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 383,765 | 383,853 | +0.8% | 95,530 | 25% | 132.5 | 22.0 | 8.87 | 983万 | 40.7 | 15.6 | 4.0% | 0.7% | 1% | 5,011 | 25 | 200.4 | 1,940 | 0.005% | 0.013% | 20.4x | 0.0% |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 328,253 | 67,229 | +2.9% | 27,106 | 40% | 116.0 | 59.7 | 74.07 | 1,363万 | 41.3 | 10.1 | 25.4% | 0.5% | 1% | 727 | 13 | 55.9 | — | — | 0.002% | 4.1x | 4.7% |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 305,715 | 19,573 | +10.6% | — | — | 124.8 | 56.6 | 29.35 | 1,354万 | 43.5 | 14.9 | 8.0% | 0.6% | 1% | 2,661 | 14 | 190.1 | — | — | 0.009% | 14.0x | 10.2% |
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 267,141 | 122,978 | +2.2% | 9,002 | 7% | 85.9 | — | 13.43 | 1,134万 | 39.4 | 14.8 | — | — | — | 1,364 | 26 | 52.5 | — | — | 0.005% | 4.6x | — |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 248,379 | 59,522 | -1.5% | 50,468 | 85% | 61.2 | 27.1 | 7.67 | 1,251万 | 38.4 | 5.8 | 21.6% | 0.6% | 1% | 1,144 | 16 | 71.5 | — | — | 0.005% | 5.7x | — |
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | 217,681 | 282,743 | +5.2% | — | — | 38.4 | 11.2 | 2.95 | 961万 | 42.6 | 18.7 | 8.5% | 0.7% | 1% | 6,677 | — | — | — | — | 0.031% | — | 2.4% |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 216,673 | 7,001 | +3.5% | 598 | 9% | 181.6 | 101.1 | 60.21 | 1,049万 | 45.8 | 20.2 | 3.6% | 0.7% | 1% | 1,321 | 3 | 440.3 | 289 | 0.001% | 0.006% | 42.0x | 5.6% |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 206,650 | 112,300 | -0.6% | — | — | 108.4 | 41.0 | 9.99 | 1,118万 | 42.5 | 15.8 | 20.2% | 0.8% | 1% | — | — | — | 1,420 | 0.007% | — | — | 1.9% |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 206,115 | 52,554 | +0.5% | 12,702 | 24% | 169.3 | — | 24.47 | 1,117万 | 41.8 | 16.3 | — | 0.6% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 184,704 | 49,480 | -3.7% | 1,591 | 3% | 78.3 | 42.2 | 11.60 | 1,145万 | 40.5 | 8.5 | 47.6% | 0.8% | 1% | 2,329 | 12 | 194.1 | — | — | 0.013% | 16.9x | 4.3% |
| 8058 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 177,968 | 62,062 | -22.5% | 13,037 | 21% | 304.8 | 26.7 | 15.74 | 2,033万 | 42.4 | 17.8 | 5.3% | 0.6% | 2% | 2,348 | — | — | — | — | 0.013% | — | — |
| 6861 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 174,521 | 12,261 | -0.2% | — | — | 95.4 | 79.2 | 36.31 | 2,039万 | 34.8 | 11.1 | — | 0.4% | 1% | 381 | 13 | 29.3 | — | — | 0.002% | 1.4x | 2.5% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 149,849 | 51,436 | +17.2% | — | — | 170.4 | — | 15.09 | 1,536万 | 41.7 | 16.2 | 6.7% | 0.7% | 1% | 2,089 | 46 | 45.4 | 453 | 0.003% | 0.014% | 3.0x | — |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 146,557 | 72,572 | -0.8% | — | — | 26.2 | 10.1 | 3.66 | 803万 | 40.1 | 14.1 | 4.0% | 0.6% | 1% | 591 | 14 | 42.2 | 99 | 0.001% | 0.004% | 5.3x | 7.9% |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 138,317 | 56,400 | +5.2% | 44,740 | 79% | 248.1 | 22.1 | 15.68 | 1,996万 | 42.2 | 17.7 | 11.0% | 0.6% | 1% | 2,745 | 20 | 137.3 | — | — | 0.020% | 6.9x | — |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 136,907 | 115,089 | +1.2% | 46,080 | 40% | 128.8 | 18.9 | 8.09 | 1,805万 | 42.2 | 18.0 | 9.0% | 0.6% | 1% | 5,836 | 16 | 364.8 | 1,561 | 0.011% | 0.043% | 20.2x | — |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | 135,371 | 27,274 | +4.9% | — | — | 94.4 | 32.2 | 17.39 | 876万 | 41.3 | 19.2 | 2.7% | 0.7% | 1% | 964 | 14 | 68.9 | 196 | 0.001% | 0.007% | 7.9x | 2.8% |
| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 機械 | 129,441 | 77,274 | -0.5% | 8,664 | 11% | 67.4 | 13.8 | 4.63 | 1,018万 | 42.5 | 18.9 | 2.7% | 0.7% | 1% | 2,209 | 13 | 169.9 | 1,200 | 0.009% | 0.017% | 16.7x | 2.3% |
| 9432 | NTT株式会社 | 情報・通信業 | 124,786 | 341,321 | +0.8% | 43,703 | 13% | 43.3 | 7.3 | 2.95 | 1,069万 | 41.8 | 16.1 | 11.6% | 0.8% | 1% | 365 | 17 | 21.5 | — | — | 0.003% | 2.0x | 1.8% |
| 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 121,734 | 7,778 | +2.3% | — | — | 161.7 | 114.9 | 55.80 | 1,207万 | 42.6 | 15.5 | 19.7% | 0.8% | 1% | 1,550 | 24 | 64.6 | 174 | 0.001% | 0.013% | 5.3x | 12.7% |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 119,622 | 11,034 | -3.4% | 2,439 | 22% | 248.9 | — | 54.07 | 716万 | 45.6 | 21.0 | 19.8% | 0.7% | 1% | 1,245 | 39 | 31.9 | — | — | 0.010% | 4.5x | — |
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 電気機器 | 114,960 | 149,914 | +0.5% | 4,909 | 3% | 40.3 | 14.2 | 2.95 | 870万 | 41.3 | 16.3 | 4.0% | 0.6% | 1% | 1,770 | 15 | 118.0 | 153 | 0.001% | 0.015% | 13.6x | 2.3% |
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 食料品 | 114,082 | 53,593 | +0.7% | 5,704 | 11% | 67.0 | 34.2 | 10.12 | 952万 | 41.3 | 15.0 | 10.7% | 0.8% | 1% | 1,535 | 17 | 90.3 | 278 | 0.002% | 0.013% | 9.5x | 1.8% |
| 9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | 111,005 | 64,636 | +5.5% | 52,750 | 82% | 93.9 | 40.1 | 10.94 | 1,018万 | 42.0 | 16.4 | 10.5% | 0.8% | 1% | 1,107 | 24 | 46.1 | 149 | 0.001% | 0.010% | 4.5x | 0.6% |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 | 106,491 | 55,070 | -0.6% | 22,888 | 42% | 132.4 | 61.4 | 9.92 | 849万 | 41.7 | 14.5 | 9.9% | 0.8% | — | 1,832 | 5 | 366.4 | — | — | 0.017% | 43.2x | 1.0% |
| 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 95,112 | 207,548 | -9.1% | 26,372 | 13% | 38.0 | 11.4 | 1.33 | 956万 | 44.0 | 17.9 | 8.5% | 0.9% | 1% | 1,243 | 10 | 124.3 | 179 | 0.002% | 0.013% | 13.0x | 0.5% |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 87,495 | 47,455 | -3.7% | — | — | 96.4 | 51.4 | 1.87 | 1,104万 | 43.4 | 14.4 | 21.0% | 0.8% | 1% | 2,142 | 12 | 178.5 | 734 | 0.008% | 0.024% | 16.2x | 16.0% |
| 7741 | HOYA株式会社 | 精密機器 | 86,594 | 37,909 | +6.2% | 1,023 | 3% | 25.0 | 19.7 | 6.68 | 924万 | 47.8 | 19.3 | 16.1% | 0.4% | 0% | 875 | 10 | 87.5 | — | — | 0.010% | 9.5x | 1.2% |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 85,575 | 51,834 | +3.3% | 7,310 | 14% | 159.5 | 22.8 | 10.89 | 1,709万 | 42.5 | 17.9 | 8.2% | 0.6% | 1% | 1,234 | 21 | 58.8 | 150 | 0.002% | 0.014% | 3.4x | — |
| 7974 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 81,353 | 8,205 | +6.2% | — | — | 264.8 | 109.4 | 44.44 | 967万 | 40.2 | 14.4 | 5.1% | 0.7% | 1% | 959 | 14 | 68.5 | 55 | 0.001% | 0.012% | 7.1x | 6.6% |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 非鉄金属 | 77,348 | 51,262 | +2.0% | 8,470 | 17% | 23.7 | 6.5 | 3.05 | 867万 | 43.1 | 16.1 | 5.1% | 0.8% | 1% | 392 | 9 | 43.6 | 87 | 0.001% | 0.005% | 5.0x | 1.5% |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 75,772 | 83,327 | +4.6% | 27,483 | 33% | 87.6 | 17.3 | 7.20 | 1,744万 | 43.2 | 18.3 | 10.3% | 0.6% | 1% | 3,230 | 40 | 80.8 | — | — | 0.043% | 4.6x | — |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 72,904 | 22,711 | +7.1% | — | — | 58.2 | 28.1 | 2.68 | 810万 | 48.5 | 23.4 | 4.6% | 0.7% | 0% | 1,201 | 15 | 80.1 | — | — | 0.016% | 9.9x | 18.9% |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 72,892 | 288,145 | -1.7% | 43,094 | 15% | 18.1 | 3.9 | 1.19 | 850万 | 43.2 | 17.7 | 4.0% | 0.7% | 1% | 1,367 | 11 | 124.3 | — | — | 0.019% | 14.6x | 3.0% |
| 8591 | オリックス株式会社 | その他金融業 | 72,813 | 33,982 | +0.5% | 17,853 | 53% | 93.5 | 38.6 | 14.59 | 976万 | 44.2 | 16.2 | 33.2% | 0.6% | 1% | 2,539 | — | — | 987 | 0.014% | 0.035% | — | — |
| 6146 | 株式会社ディスコ | 機械 | 72,704 | 5,256 | +7.6% | 1,769 | 34% | 83.1 | 58.1 | 25.78 | 1,672万 | 37.3 | 10.7 | 7.5% | 0.6% | 1% | 1,592 | 6 | 265.3 | 79 | 0.001% | 0.022% | 15.9x | 7.3% |
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 71,859 | 103,544 | +5.5% | 12,120 | 12% | 49.1 | 15.7 | 2.75 | 855万 | 41.0 | 16.5 | 8.9% | 0.8% | 1% | 5,634 | 19 | 296.5 | — | — | 0.078% | 34.7x | 2.7% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 | 70,573 | 38,247 | -0.4% | 5,753 | 15% | 186.0 | — | 17.08 | 1,144万 | 47.9 | 22.9 | 15.2% | 0.7% | 1% | 422 | 17 | 24.8 | — | — | 0.006% | 2.2x | — |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | サービス業 | 70,145 | 218,718 | -1.2% | 133,920 | 61% | 51.6 | — | 1.76 | 864万 | 43.3 | 16.2 | 17.3% | 0.7% | 1% | 1,085 | 28 | 38.8 | — | — | 0.015% | 4.5x | — |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 68,666 | 69,111 | -0.6% | 5,606 | 8% | 167.3 | 17.3 | 5.58 | 1,320万 | 43.1 | 17.0 | 8.4% | 0.6% | 1% | 895 | — | — | 243 | 0.004% | 0.013% | — | — |
| 8750 | 株式会社第一ライフグループ | 保険業 | 68,413 | 60,814 | +2.2% | — | — | 166.9 | — | 7.86 | 1,044万 | 39.2 | 11.7 | 17.5% | 0.6% | 1% | 690 | 10 | 69.0 | — | — | 0.010% | 6.6x | — |
| 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 | 63,421 | 54,106 | +11.7% | 15,928 | 29% | 113.6 | — | 11.38 | 1,218万 | 43.8 | 13.5 | 8.4% | 0.7% | 1% | 1,273 | — | — | — | — | 0.020% | — | — |
| 6954 | ファナック株式会社 | 電気機器 | 63,230 | 10,113 | +1.4% | 1,811 | 18% | 87.3 | 31.4 | 17.35 | 1,164万 | 39.9 | 15.0 | 1.1% | 0.4% | 1% | 646 | 11 | 58.7 | 84 | 0.001% | 0.010% | 5.0x | 5.3% |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 輸送用機器 | 62,238 | 194,173 | -0.4% | 21,147 | 11% | 115.8 | 15.6 | -0.36 | 896万 | 44.5 | 21.3 | 2.9% | 0.7% | 1% | 1,632 | 24 | 68.0 | — | — | 0.026% | 7.6x | 5.0% |
| 6201 | 株式会社豊田自動織機 | 輸送用機器 | 61,449 | 79,454 | +2.1% | 15,226 | 19% | 55.0 | — | 2.86 | 842万 | 41.0 | 18.3 | 2.2% | 0.7% | 1% | 568 | 9 | 63.1 | — | — | 0.009% | 7.5x | 1.2% |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 58,735 | 35,338 | +2.8% | 5,072 | 14% | 70.6 | 50.1 | 8.80 | 1,063万 | 44.4 | 3.2 | 29.9% | 0.9% | 1% | 1,026 | 17 | 60.4 | 449 | 0.008% | 0.017% | 5.7x | 0.2% |
| 6701 | 日本電気株式会社 | 電気機器 | 58,680 | 104,194 | -1.0% | — | — | 34.4 | 11.3 | 2.59 | 963万 | 42.6 | 16.6 | 10.6% | 0.8% | 1% | 2,456 | 31 | 79.2 | 626 | 0.011% | 0.042% | 8.2x | 0.5% |
| 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 58,535 | 112,743 | -8.7% | 12,092 | 11% | 31.1 | 11.1 | 3.36 | 929万 | 43.1 | 18.2 | 11.5% | 0.8% | 1% | 1,646 | 26 | 63.3 | — | — | 0.028% | 6.8x | 2.0% |
| 6762 | TDK株式会社 | 電気機器 | 58,393 | 105,067 | +3.6% | — | — | 24.2 | 7.5 | 2.00 | 830万 | 43.2 | 17.2 | 5.3% | 0.7% | 1% | 886 | 13 | 68.2 | — | — | 0.015% | 8.2x | 10.0% |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | 58,332 | 66,697 | +1.5% | 5,089 | 8% | 61.9 | 18.9 | 5.23 | 859万 | 41.5 | 16.9 | 9.0% | 0.8% | 1% | 1,638 | 23 | 71.2 | — | — | 0.028% | 8.3x | 1.6% |
| 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 54,256 | 158,056 | -2.5% | 28,916 | 18% | 48.1 | 11.5 | 2.62 | 863万 | 44.8 | 23.1 | 2.1% | 0.7% | 1% | 1,158 | 18 | 64.3 | 370 | 0.007% | 0.021% | 7.5x | 0.0% |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 52,114 | 19,765 | +5.5% | — | — | 111.7 | 72.8 | 13.28 | 1,114万 | 46.0 | 20.3 | 14.3% | 0.8% | 1% | 1,274 | 16 | 79.6 | 112 | 0.002% | 0.024% | 7.1x | 20.4% |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 52,041 | 11,412 | +3.3% | 7,752 | 68% | 164.1 | 39.8 | 20.19 | 1,348万 | 40.5 | 13.9 | 9.2% | 0.5% | 1% | 1,816 | 15 | 121.1 | — | — | 0.035% | 9.0x | — |
| 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | 銀行業 | 51,964 | 20,174 | +2.3% | 8,342 | 41% | 66.3 | — | 14.22 | 889万 | 44.9 | 15.0 | — | — | — | 740 | 9 | 82.2 | 112 | 0.002% | 0.014% | 9.2x | — |
| 4062 | イビデン株式会社 | 電気機器 | 51,344 | 11,168 | -1.8% | 2,063 | 18% | 41.0 | 11.4 | 5.58 | 736万 | 40.3 | 17.0 | 2.4% | 0.7% | 1% | 546 | 12 | 45.5 | 66 | 0.001% | 0.011% | 6.2x | 6.0% |
| 2802 | 味の素株式会社 | 食料品 | 51,123 | — | — | — | — | — | — | — | 1,037万 | 44.3 | 19.4 | 14.4% | 0.7% | 1% | 1,889 | 35 | 54.0 | — | — | 0.037% | 5.2x | 1.3% |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 51,107 | 62,012 | -20.4% | 90,847 | 146% | 159.5 | 44.5 | 4.68 | 832万 | 44.6 | 16.8 | 16.6% | 0.8% | 1% | 1,169 | 16 | 73.1 | 259 | 0.005% | 0.023% | 8.8x | — |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 50,319 | 77,136 | -2.6% | 5,110 | 7% | 26.0 | 7.9 | 1.87 | 694万 | 40.0 | 15.7 | 5.8% | 0.6% | 0% | 405 | — | — | 84 | 0.002% | 0.008% | — | 5.8% |
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 50,307 | 121,464 | -3.0% | — | — | 36.8 | 13.0 | 2.84 | 755万 | 41.9 | 15.5 | 4.9% | 0.8% | 0% | 937 | 16 | 58.6 | — | — | 0.019% | 7.8x | 2.8% |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 48,248 | 27,242 | +1.5% | 4,268 | 16% | 174.7 | 68.9 | 13.29 | 1,376万 | — | 4.4 | — | — | — | 5,545 | 29 | 191.2 | — | — | 0.115% | 13.9x | — |
| 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 47,358 | 4,149 | -81.9% | 1,220 | 29% | 701.0 | — | 84.41 | 1,351万 | 48.9 | 21.5 | — | — | — | 973 | 13 | 74.8 | 163 | 0.003% | 0.021% | 5.5x | — |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 44,838 | 10,507 | +8.1% | 17,713 | 169% | 68.0 | 26.0 | 11.21 | 601万 | 40.1 | 10.3 | 16.8% | 0.8% | 1% | 785 | 26 | 30.2 | — | — | 0.018% | 5.0x | — |
| 6273 | SMC株式会社 | 機械 | 44,651 | 23,114 | -0.1% | 5,481 | 24% | 40.1 | 16.5 | 7.32 | 853万 | 41.2 | 19.8 | 1.8% | 0.5% | 1% | 597 | 15 | 39.8 | — | — | 0.013% | 4.7x | 3.6% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 | 44,224 | 72,593 | +0.5% | 9,309 | 13% | 47.1 | 18.9 | 3.85 | 1,124万 | 43.5 | 17.5 | — | — | — | 803 | 25 | 32.1 | — | — | 0.018% | 2.9x | 0.4% |
| 8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 43,443 | 26,630 | +4.1% | 14,190 | 53% | 103.5 | 25.3 | 10.67 | 1,756万 | 42.4 | 16.4 | 10.2% | 0.5% | 1% | 2,168 | 22 | 98.5 | 594 | 0.014% | 0.050% | 5.6x | 0.0% |
| 1605 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 42,653 | 3,679 | +4.2% | 549 | 15% | 564.5 | 299.8 | 109.17 | 1,168万 | 39.4 | 11.6 | 5.1% | 0.7% | 1% | 634 | 18 | 35.2 | 48 | 0.001% | 0.015% | 3.0x | 1.7% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 41,229 | 69,559 | +1.1% | 21,775 | 31% | 46.0 | 14.8 | 3.62 | 767万 | 39.2 | 16.6 | 8.3% | 0.9% | 0% | 582 | 14 | 41.6 | — | — | 0.014% | 5.4x | 0.7% |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 40,687 | 170,340 | +0.7% | — | — | 27.6 | 12.7 | 2.00 | 866万 | 44.2 | 19.0 | 4.2% | 0.8% | 1% | 1,683 | 11 | 153.0 | — | — | 0.041% | 17.7x | 4.3% |
| 7269 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 39,574 | 74,077 | +2.4% | 50,043 | 68% | 88.2 | 21.7 | 5.55 | 785万 | 41.4 | 18.4 | 2.2% | 0.6% | 1% | 907 | 18 | 50.4 | 227 | 0.006% | 0.023% | 6.4x | 3.9% |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 39,474 | 13,643 | -7.5% | — | — | 159.9 | 116.9 | 21.74 | 1,046万 | 42.3 | 15.7 | 18.3% | 0.8% | 1% | 1,606 | 3 | 535.3 | 419 | 0.011% | 0.041% | 51.2x | 15.0% |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 38,516 | 1,163 | +14.4% | — | — | 203.0 | 127.5 | 67.67 | 1,681万 | 40.1 | 8.3 | 3.0% | 0.7% | 0% | 1,299 | 16 | 81.2 | 73 | 0.002% | 0.034% | 4.8x | 4.9% |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 37,172 | 29,144 | -0.5% | 7,580 | 26% | 68.6 | 35.4 | 17.12 | 810万 | 36.8 | 16.1 | — | 0.8% | 1% | 780 | 9 | 86.7 | — | — | 0.021% | 10.7x | 1.8% |
| 8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 36,976 | 168,001 | +2.7% | 272,986 | 162% | 67.8 | 21.1 | 0.43 | 947万 | 49.1 | 17.8 | 19.8% | 0.6% | 1% | 91 | 24 | 3.8 | — | — | 0.002% | 0.4x | — |
| 8830 | 住友不動産株式会社 | 不動産業 | 35,766 | 13,844 | +7.3% | 3,783 | 27% | 76.8 | 27.7 | 15.78 | 749万 | 42.6 | 8.8 | 11.7% | 0.6% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 | 35,050 | 34,238 | -21.6% | 12,035 | 35% | 356.9 | 35.7 | 9.47 | 1,069万 | 44.0 | 17.4 | 12.8% | — | — | 501 | — | — | 66 | 0.002% | 0.014% | — | 0.1% |
| 7936 | 株式会社アシックス | その他製品 | 34,725 | 8,987 | +0.7% | 1,459 | 16% | 98.2 | 48.5 | 11.69 | 998万 | 40.8 | 13.0 | 15.7% | 0.8% | 1% | 666 | 3 | 222.0 | 290 | 0.008% | 0.019% | 22.2x | 0.8% |
| 4543 | テルモ株式会社 | 精密機器 | 33,056 | 30,689 | +0.3% | — | — | 38.8 | 18.4 | 4.95 | 778万 | 40.3 | 15.7 | 12.0% | 0.8% | 1% | 631 | 14 | 45.1 | — | — | 0.019% | 5.8x | 2.6% |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングス | 電気機器 | 32,103 | 6,415 | +2.4% | 627 | 10% | 103.5 | 36.3 | 15.71 | 1,063万 | 41.4 | 13.3 | — | 0.8% | — | 582 | 4 | 145.5 | — | — | 0.018% | 13.7x | 4.8% |
| 6326 | 株式会社 クボタ | 機械 | 31,446 | 3,394 | +8.8% | 14,120 | 416% | 908.8 | 260.6 | 58.58 | 825万 | 39.9 | 13.5 | 4.7% | 0.8% | 1% | 1,135 | 18 | 63.1 | — | — | 0.036% | 7.6x | 1.0% |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 31,285 | 113,845 | +0.2% | 13,787 | 12% | 91.5 | 12.3 | 0.83 | 905万 | 40.5 | 18.2 | 1.6% | 0.7% | 1% | 2,408 | 30 | 80.3 | — | — | 0.077% | 8.9x | 0.5% |
| 4689 | LINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 31,243 | 27,003 | -4.2% | 11,868 | 44% | 75.4 | 55.8 | 7.17 | 884万 | 38.4 | 8.8 | 19.0% | 0.8% | 1% | 1,616 | 8 | 202.0 | 52 | 0.002% | 0.052% | 22.8x | 2.3% |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 30,170 | 32,566 | -4.9% | 8,502 | 26% | 52.9 | 19.7 | 3.86 | 811万 | 40.8 | 17.0 | 27.7% | 0.9% | 1% | 1,208 | 37 | 32.6 | — | — | 0.040% | 4.0x | 0.7% |
| 7013 | 株式会社IHI | 機械 | 29,471 | 27,990 | -0.9% | — | — | 62.2 | 13.0 | 5.83 | 813万 | 41.1 | 15.8 | 5.8% | 0.7% | 4% | 1,278 | 19 | 67.3 | — | — | 0.043% | 8.3x | 0.6% |
| 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 29,260 | 16,679 | -0.2% | 4,944 | 30% | 49.8 | 18.0 | 3.71 | 1,322万 | 39.9 | 13.9 | 9.5% | 0.7% | 1% | 1,423 | 17 | 83.7 | 372 | 0.013% | 0.049% | 6.3x | 0.1% |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 28,709 | — | — | — | — | — | — | — | 992万 | 40.6 | 15.6 | 6.1% | 0.6% | 1% | 2,092 | 21 | 99.6 | — | — | 0.073% | 10.0x | 0.2% |
| 6594 | ニデック株式会社 | 電気機器 | 28,344 | 104,285 | +3.1% | 19,464 | 19% | 25.0 | 5.1 | 1.58 | 760万 | 42.2 | 13.3 | 8.5% | — | 0% | 271 | 9 | 30.1 | — | — | 0.010% | 4.0x | 1.0% |
| 9735 | セコム株式会社 | サービス業 | 27,475 | 64,655 | -0.1% | 9,910 | 15% | 19.9 | 5.9 | 1.69 | 655万 | 44.7 | 18.2 | 7.1% | 0.8% | 0% | 457 | 8 | 57.1 | 51 | 0.002% | 0.017% | 8.7x | 0.6% |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 27,077 | 11,345 | +1.7% | 11,422 | 101% | 118.9 | 46.8 | 11.97 | 1,216万 | — | 19.3 | — | — | — | 865 | — | — | 266 | 0.010% | 0.032% | — | 2.7% |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 26,410 | 17,075 | -0.5% | 47,016 | 275% | 137.4 | 39.4 | 5.82 | 690万 | 42.5 | 16.2 | — | 0.5% | — | 51 | 6 | 8.5 | — | — | 0.002% | 1.2x | — |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 26,373 | 23,936 | +0.4% | 25 | 0% | 55.7 | 14.6 | 1.99 | 1,026万 | 46.1 | 16.4 | — | — | — | 848 | 27 | 31.4 | — | — | 0.032% | 3.1x | 0.1% |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 | 26,242 | 31,428 | 0.0% | 8,782 | 28% | 136.7 | 24.2 | 9.58 | 973万 | 42.6 | 19.8 | 4.3% | 0.7% | 1% | 975 | 29 | 33.6 | 66 | 0.003% | 0.037% | 3.5x | 0.3% |
| 1812 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 26,165 | 21,029 | +6.1% | 4,246 | 20% | 141.8 | 20.5 | 8.26 | 1,185万 | 41.9 | 16.4 | 2.9% | 0.6% | 1% | 972 | 20 | 48.6 | — | — | 0.037% | 4.1x | 0.7% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 化学 | 26,092 | 38,562 | — | 9,095 | 24% | 47.9 | 19.5 | 4.93 | 1,084万 | 42.4 | 10.8 | 13.3% | — | — | 848 | 6 | 141.3 | 92 | 0.004% | 0.032% | 13.0x | 0.1% |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 化学 | 26,079 | 19,754 | +1.1% | 2,448 | 12% | 69.4 | 29.5 | 6.46 | 1,032万 | 43.8 | 16.4 | — | — | — | 329 | 16 | 20.6 | — | — | 0.013% | 2.0x | 0.0% |
