日本株コラム
業界分析
日本株を銘柄単体ではなく、業界の見通し、チャンス、リスク、統計データから研究するページです。東証33業種を起点に、注目テーマや関連銘柄を整理します。
まず読む業界
東証3050
食料品
中立から選別
値上げ後も数量と利益率を守れる企業を選別したい。
味の素 / キッコーマン / 日清食品HD
東証3600
機械
強気だが選別
AI投資、防衛、設備投資サイクルが交差する。
東京エレクトロン / 三菱重工 / ディスコ
東証4050
電気・ガス業
強気だが規制注意
データセンターと原発再稼働が焦点。
関西電力 / 東京電力HD / Jパワー
東証6050
卸売業
中立から選別
資源価格と非資源利益、還元余地を見る。
三菱商事 / 伊藤忠商事 / 三井物産
東証7050
銀行業
金利上昇局面で強気
金利メリットと与信費用を同時に見る。
三菱UFJ / 三井住友FG / みずほFG
東証9050
サービス業
中立から選別
人件費を価格転嫁できるかが焦点。
リクルートHD / OLC / ゼンショーHD
横断テーマ
AI・データセンター
半導体、電線、電力、通信、建設を横断する大型テーマ。
金利正常化
銀行、保険、不動産、その他金融の収益と評価を動かす。
価格転嫁
食品、小売、サービス、素材で利益率の差が出る。
インバウンド
百貨店、ホテル、空運、鉄道、レジャーへ波及。
防衛関連
防衛費、受注残、重工・電子・素材をつなぐ政策テーマ。
東証33業種一覧
| コード | 業界 | 投資温度感 | 主なテーマ | 関連銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 0050 | 水産・農林業 | 中立から選別 | 養殖、魚価、冷凍食品 | マルハニチロ、ニッスイ、極洋 |
| 1050 | 鉱業 | 中立 | 原油、LNG、資源安全保障 | INPEX、石油資源開発 |
| 2050 | 建設業 | 中立から選別 | 国土強靭化、データセンター、人手不足 | 鹿島、大林組、ショーボンドHD |
| 3050 | 食料品 | 中立から選別 | 値上げ、冷凍食品、海外展開 | 味の素、キッコーマン、日清食品HD |
| 3100 | 繊維製品 | 中立から選別 | 炭素繊維、アパレル、高機能素材 | 東レ、帝人、クラレ |
| 3150 | パルプ・紙 | 中立 | 包装材、段ボール、脱プラ | 王子HD、日本製紙、レンゴー |
| 3200 | 化学 | 中立から選別 | 石化再編、半導体材料、電池材料 | 信越化学、三菱ケミカルG、レゾナック |
| 3250 | 医薬品 | 中立から選別 | 薬価改定、パイプライン、海外新薬 | 第一三共、中外製薬、武田薬品 |
| 3300 | 石油・石炭製品 | 中立 | 原油、精製マージン、低炭素燃料 | ENEOS、出光興産、コスモエネルギーHD |
| 3350 | ゴム製品 | 中立から選別 | タイヤ、OHT、原材料 | ブリヂストン、横浜ゴム、TOYO TIRE |
| 3400 | ガラス・土石製品 | 中立から選別 | セメント、セラミック、住設 | AGC、TOTO、太平洋セメント |
| 3450 | 鉄鋼 | 中立から慎重 | 中国過剰供給、鋼材価格、脱炭素 | 日本製鉄、JFE HD、神戸製鋼所 |
| 3500 | 非鉄金属 | 中立から強気 | 銅、電線、データセンター | フジクラ、古河電工、住友電工 |
| 3550 | 金属製品 | 中立から選別 | 建材、包装容器、防災 | LIXIL、三和HD、東洋製罐GHD |
| 3600 | 機械 | 強気だが選別 | 半導体製造装置、防衛、工作機械 | 東京エレクトロン、三菱重工、ディスコ |
| 3650 | 電気機器 | 中立から強気 | 半導体、重電、FA | アドバンテスト、日立製作所、ソニーG |
| 3700 | 輸送用機器 | 中立から選別 | HV、EV、関税 | トヨタ、ホンダ、デンソー |
| 3750 | 精密機器 | 中立から強気 | 医療機器、分析計測、半導体計測 | オリンパス、テルモ、HOYA |
| 3800 | その他製品 | 中立から選別 | ゲーム、IP、ブランド | 任天堂、バンダイナムコHD、アシックス |
| 4050 | 電気・ガス業 | 強気だが規制注意 | AI電力、原発、送配電 | 関西電力、東京電力HD、Jパワー |
| 5050 | 陸運業 | 中立から選別 | 鉄道、物流、2024年問題 | JR東日本、JR東海、ヤマトHD |
| 5100 | 海運業 | 中立 | コンテナ、LNG船、配当 | 日本郵船、商船三井、川崎汽船 |
| 5150 | 空運業 | 中立から選別 | 国際線、燃油、インバウンド | ANA HD、JAL、スカイマーク |
| 5200 | 倉庫・運輸関連業 | 中立から選別 | 冷蔵倉庫、3PL、港湾 | 三菱倉庫、三井倉庫HD、横浜冷凍 |
| 5250 | 情報・通信業 | 中立から強気 | AI、DX、データセンター | NTT、KDDI、NTTデータG |
| 6050 | 卸売業 | 中立から選別 | 総合商社、資源、株主還元 | 三菱商事、伊藤忠商事、三井物産 |
| 6100 | 小売業 | 中立から選別 | インフレ、ドラッグストア、インバウンド | セブン&アイ、ファーストリテイリング、三越伊勢丹HD |
| 7050 | 銀行業 | 金利上昇局面で強気 | 利ざや、還元、与信費用 | 三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG |
| 7100 | 証券、商品先物取引業 | 中立 | NISA、売買代金、投信 | 野村HD、大和証券G、SBI HD |
| 7150 | 保険業 | 中立から強気 | 政策株売却、金利、自然災害 | 東京海上HD、MS&AD、SOMPO HD |
| 7200 | その他金融業 | 中立から選別 | リース、カード、決済 | オリックス、三菱HCキャピタル、全国保証 |
| 8050 | 不動産業 | 中立から選別 | オフィス、金利、ホテル | 三井不動産、三菱地所、住友不動産 |
| 9050 | サービス業 | 中立から選別 | 外食、人材、旅行 | リクルートHD、OLC、ゼンショーHD |
このページの使い方
業界分析は、個別銘柄の売買を推奨するものではありません。業界の追い風、逆風、関連銘柄、確認すべき統計を整理し、銘柄分析へ進むための地図として使います。