社員情報・人的資本スクリーニング — 平均年収 × 役員報酬 × 一人当たり粗利
日本株3313銘柄の従業員数・平均年収・株式報酬(SBC)を有価証券報告書から抽出。SBC/時価総額を%で比較できます。時価総額の高い順に100件ずつ表示します。列見出しを押すと全件を並べ替えます。
| コード | 社名 | 業種 | 時価総額億円 | 従業員数連結 | 従業員前年比 | 非正規臨時雇用 | 非正規率 | 一人当たり売上・百万 | 一人当たり売上総利益・百万 | 一人当たり純利益・百万 | 平均年収単体正社員 | 平均年齢 | 勤続年 | 女性管理職% | 男女賃金格差% | 男性育休% | 役員報酬総額・百万 | 役員人数 | 1人当たり役員報酬・百万 | 株式報酬SBC・百万 | SBC/時価総額% | 役員報酬対時価総額% | 役員/社員報酬倍率 | R&D対売上% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 24,683 | 4,955 | -0.1% | 525 | 11% | 123.6 | 81.6 | 41.96 | 1,003万 | 41.5 | 15.2 | 16.9% | 0.8% | 1% | 646 | 12 | 53.8 | 134 | 0.005% | 0.026% | 5.4x | 21.3% |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 機械 | 24,505 | 13,071 | +0.4% | 335 | 3% | 52.1 | 12.7 | 6.20 | 776万 | 41.3 | 15.3 | 5.3% | 0.7% | 1% | 608 | 16 | 38.0 | 40 | 0.002% | 0.025% | 4.9x | 1.7% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 24,366 | 28,173 | -1.6% | 5,784 | 21% | 103.8 | 38.8 | 5.27 | 1,218万 | 44.6 | 1.0 | 23.1% | 0.6% | 1% | 1,345 | 5 | 269.0 | 174 | 0.007% | 0.055% | 22.1x | 0.3% |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 24,101 | 35,230 | 0.0% | 14,949 | 42% | 71.2 | 12.2 | 5.89 | 1,435万 | 38.1 | 14.4 | 13.9% | 0.7% | 1% | 728 | 20 | 36.4 | — | — | 0.030% | 2.5x | 0.2% |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 24,066 | 51,167 | -3.0% | — | — | 27.1 | 4.5 | 1.51 | 698万 | 43.5 | 19.1 | 5.4% | 0.7% | 1% | 666 | 28 | 23.8 | — | — | 0.028% | 3.4x | 1.8% |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 食料品 | 23,666 | 1,386 | +7.8% | 4,298 | 310% | 1,774.2 | 796.4 | 110.33 | 1,001万 | 41.8 | 14.2 | 15.9% | 0.7% | 1% | 1,084 | — | — | — | — | 0.046% | — | 0.4% |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ | その他金融業 | 23,239 | 1,263 | +1.1% | — | — | 160.0 | 127.1 | 62.07 | 1,110万 | 47.3 | 20.1 | 9.0% | 0.7% | 1% | 886 | 21 | 42.2 | — | — | 0.038% | 3.8x | — |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 23,009 | 32,265 | +7.8% | — | — | 132.6 | 26.0 | 6.97 | 883万 | 43.9 | 16.4 | 3.8% | 0.6% | 1% | 1,159 | 17 | 68.2 | 125 | 0.005% | 0.050% | 7.7x | 0.2% |
| 1801 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 22,619 | 16,382 | +0.6% | 4,484 | 27% | 137.8 | 20.5 | 9.87 | 1,058万 | 42.4 | 17.2 | 7.5% | 0.6% | 1% | 750 | 22 | 34.1 | 55 | 0.002% | 0.033% | 3.2x | 0.9% |
| 1802 | 株式会社大林組 | 建設業 | 22,585 | 17,305 | +1.9% | 3,441 | 20% | 159.5 | 21.1 | 9.63 | 1,140万 | 42.4 | 16.4 | 6.0% | 0.7% | 1% | 761 | 13 | 58.5 | — | — | 0.034% | 5.1x | 0.6% |
| 7453 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 22,524 | 13,912 | +15.3% | 14,520 | 104% | 60.1 | 26.7 | 4.06 | 670万 | 36.9 | 7.5 | 33.2% | 0.6% | 1% | 549 | 4 | 137.3 | 151 | 0.007% | 0.024% | 20.5x | 0.2% |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 | 輸送用機器 | 22,365 | 40,640 | +2.4% | — | — | 60.1 | 11.2 | 2.69 | 793万 | 41.5 | 15.4 | 2.6% | 0.7% | 0% | 630 | 15 | 42.0 | 170 | 0.008% | 0.028% | 5.3x | 1.4% |
| 9502 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 | 22,295 | 22,566 | -20.5% | — | — | 157.1 | 23.2 | 10.09 | 899万 | 42.8 | 19.5 | 2.5% | 0.7% | 1% | 596 | 17 | 35.1 | 103 | 0.005% | 0.027% | 3.9x | 0.1% |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 化学 | 22,241 | 25,769 | +1.9% | 1,840 | 7% | 40.7 | 15.2 | 5.37 | 834万 | 40.9 | 12.7 | 7.0% | 0.8% | 1% | 1,240 | 6 | 206.7 | 102 | 0.005% | 0.056% | 24.8x | 0.6% |
| 9531 | 東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 21,229 | 15,572 | +0.4% | — | — | 185.4 | 32.6 | 10.69 | 765万 | 43.3 | 18.8 | 12.0% | 0.8% | — | 583 | 22 | 26.5 | 79 | 0.004% | 0.027% | 3.5x | 0.2% |
| 9532 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 21,229 | 21,404 | +1.2% | 734 | 3% | 95.9 | 20.4 | 7.01 | 738万 | 43.8 | 15.9 | 5.1% | 0.7% | 1% | 678 | 20 | 33.9 | 119 | 0.006% | 0.032% | 4.6x | 0.6% |
| 7186 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 21,140 | 5,941 | +2.2% | 3,272 | 55% | 81.9 | — | 20.12 | 1,213万 | 38.5 | 9.4 | — | — | — | 254 | 13 | 19.5 | — | — | 0.012% | 1.6x | — |
| 8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | 20,713 | 8,380 | -0.5% | 1,336 | 16% | 264.4 | 59.7 | 19.24 | 1,008万 | 40.5 | 15.3 | 18.3% | 0.7% | 1% | 551 | — | — | — | — | 0.027% | — | — |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 | 19,859 | 7,402 | -1.3% | 567 | 8% | 244.0 | 36.5 | 21.55 | 790万 | 40.5 | 16.7 | 3.3% | 0.7% | 1% | 402 | 8 | 50.3 | — | — | 0.020% | 6.4x | 0.6% |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | 19,549 | 29,297 | +1.6% | 699 | 2% | 35.4 | 21.1 | 2.96 | 1,046万 | 43.3 | 13.5 | 10.1% | 0.7% | 1% | 3,595 | 29 | 124.0 | 956 | 0.049% | 0.184% | 11.9x | 0.4% |
| 9104 | 株式会社 商船三井 | 海運業 | 19,541 | 10,500 | +7.2% | 3,071 | 29% | 183.4 | 33.6 | 14.74 | 1,437万 | 38.5 | 13.4 | 7.8% | — | 1% | 847 | 24 | 35.3 | — | — | 0.043% | 2.5x | 0.1% |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 19,313 | 19,156 | +0.3% | — | — | 92.8 | 71.2 | 22.38 | 977万 | 40.4 | 5.7 | 26.0% | 0.6% | 1% | 888 | 2 | 444.0 | — | — | 0.046% | 45.4x | 0.1% |
| 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | 19,153 | 15,644 | -2.1% | — | — | 48.8 | 17.3 | 6.98 | 987万 | 43.0 | 18.8 | 5.6% | 0.9% | 1% | 689 | 15 | 45.9 | — | — | 0.036% | 4.7x | 1.3% |
| 7270 | 株式会社SUBARU | 輸送用機器 | 18,756 | 37,866 | +0.5% | 8,935 | 24% | 131.5 | 17.9 | 2.90 | 731万 | 39.8 | 15.9 | 3.7% | 0.8% | 1% | 748 | 13 | 57.5 | — | — | 0.040% | 7.9x | 3.2% |
| 8331 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 18,700 | 4,280 | +3.3% | 2,649 | 62% | 96.1 | — | 23.76 | 795万 | 38.5 | 14.7 | 29.4% | 0.5% | 1% | 449 | 15 | 29.9 | 40 | 0.002% | 0.024% | 3.8x | — |
| 7181 | 株式会社かんぽ生命保険 | 保険業 | 18,656 | 18,656 | -2.3% | 2,534 | 14% | 215.3 | — | 8.37 | — | — | — | 9.9% | 0.7% | 1% | 991 | 36 | 27.5 | 51 | 0.003% | 0.053% | — | — |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 18,532 | 27,391 | +0.2% | 2,847 | 10% | 45.7 | 12.8 | 3.71 | 810万 | 44.9 | 20.5 | 3.7% | 0.7% | 0% | 1,143 | 18 | 63.5 | — | — | 0.062% | 7.8x | 3.0% |
| 4684 | 株式会社オービック | 情報・通信業 | 18,516 | 2,189 | +3.9% | — | — | 65.3 | 49.4 | 36.42 | 1,103万 | 35.9 | 13.0 | 12.8% | 0.8% | 1% | 1,059 | 11 | 96.3 | 91 | 0.005% | 0.057% | 8.7x | 1.7% |
| 3659 | 株式会社ネクソン | 情報・通信業 | 18,341 | 9,329 | +13.3% | 185 | 2% | 50.9 | 29.7 | 9.87 | 726万 | 39.5 | 7.7 | — | — | — | 762 | 7 | 108.9 | — | — | 0.042% | 15.0x | 5.3% |
| 6963 | ローム株式会社 | 電気機器 | 18,274 | 22,608 | -3.0% | — | — | 21.9 | 5.1 | -2.88 | 810万 | 42.2 | 13.7 | 1.9% | 0.6% | 1% | 409 | 15 | 27.3 | 55 | 0.003% | 0.022% | 3.4x | 11.6% |
| 5706 | 三井金属株式会社 | 非鉄金属 | 17,899 | 12,097 | -1.5% | 1,105 | 9% | 65.5 | 16.5 | 6.90 | 827万 | 42.7 | 13.8 | 2.3% | 0.7% | 1% | 431 | 18 | 23.9 | 49 | 0.003% | 0.024% | 2.9x | 1.9% |
| 5333 | 日本碍子株式会社 | ガラス・土石製品 | 17,773 | 19,931 | +2.0% | 2,704 | 14% | 34.7 | 10.4 | 3.67 | 845万 | 40.5 | 15.2 | 4.0% | 0.8% | 1% | 763 | 17 | 44.9 | 89 | 0.005% | 0.043% | 5.3x | 4.2% |
| 9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信業 | 17,720 | 20,252 | +24.3% | 3,052 | 15% | 20.1 | — | 2.36 | 788万 | 42.9 | 17.2 | 10.9% | 0.8% | 2% | 453 | 23 | 19.7 | — | — | 0.026% | 2.5x | 0.6% |
| 3402 | 東レ株式会社 | 繊維製品 | 17,522 | 47,914 | -0.5% | — | — | 56.6 | 10.9 | 1.81 | 821万 | 40.8 | 17.4 | 6.6% | 0.7% | 1% | 911 | 18 | 50.6 | — | — | 0.052% | 6.2x | 2.7% |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 17,380 | 5,176 | +3.3% | 477 | 9% | 196.9 | 32.2 | 18.54 | 1,223万 | 38.5 | 14.0 | 7.4% | 0.6% | 1% | 714 | 13 | 54.9 | — | — | 0.041% | 4.5x | 0.2% |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | サービス業 | 17,348 | 29,334 | -4.9% | — | — | 85.1 | 38.5 | -6.06 | 821万 | 35.3 | 5.8 | 32.7% | 0.8% | 1% | 2,311 | 28 | 82.5 | — | — | 0.133% | 10.1x | 0.7% |
| 7259 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 | 16,927 | 114,449 | -0.6% | 24,799 | 22% | 45.3 | 5.2 | 1.42 | 738万 | 40.3 | 16.9 | 3.0% | 0.7% | 1% | 756 | 19 | 39.8 | 176 | 0.010% | 0.045% | 5.4x | 4.6% |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 16,887 | 16,464 | +1.5% | 1,617 | 10% | 59.6 | 21.6 | 4.72 | 862万 | 40.9 | 14.9 | 18.6% | 0.7% | 1% | 586 | 6 | 97.7 | 170 | 0.010% | 0.035% | 11.3x | 1.0% |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 建設業 | 16,708 | 21,286 | +3.8% | 2,129 | 10% | 102.4 | 12.4 | 6.02 | 1,012万 | 43.7 | 16.0 | 4.9% | 0.6% | 1% | 1,003 | 18 | 55.7 | — | — | 0.060% | 5.5x | 1.0% |
| 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | 16,526 | 3,939 | -5.1% | 922 | 23% | 192.0 | 92.4 | 30.09 | 2,409万 | — | 24.6 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 化学 | 16,355 | 63,258 | -4.7% | 4,663 | 7% | 59.3 | 16.9 | 0.35 | 1,060万 | 47.6 | 19.3 | — | — | — | 1,400 | 28 | 50.0 | 49 | 0.003% | 0.086% | 4.7x | 0.0% |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 16,274 | 42,117 | -6.5% | 12,110 | 29% | 85.1 | 15.8 | 3.52 | 807万 | 40.6 | 16.5 | 4.9% | 0.8% | 1% | 797 | 6 | 132.8 | 88 | 0.005% | 0.049% | 16.5x | 3.8% |
| 7309 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 16,108 | 10,130 | +4.4% | 3,184 | 31% | 46.1 | 16.4 | 3.84 | 856万 | 41.3 | 13.8 | 2.9% | 0.7% | 1% | 108 | 14 | 7.7 | 30 | 0.002% | 0.007% | 0.9x | 3.5% |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 16,033 | 20,779 | -4.8% | — | — | 17.8 | 3.8 | 0.83 | 676万 | 41.2 | 16.5 | 6.5% | 0.7% | 1% | 350 | 8 | 43.8 | 19 | 0.001% | 0.022% | 6.5x | 4.1% |
| 9202 | ANAホールディングス株式会社 | 空運業 | 15,866 | — | — | — | — | — | — | — | 730万 | 45.5 | 2.8 | — | — | — | 615 | — | — | — | — | 0.039% | — | — |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 | 15,828 | 13,814 | -1.3% | 5,269 | 38% | 586.8 | 54.6 | 8.12 | 994万 | 42.0 | 17.8 | 5.0% | 0.8% | 1% | 725 | 17 | 42.6 | — | — | 0.046% | 4.3x | 0.4% |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 電気機器 | 15,671 | 83,256 | -0.8% | 21,936 | 26% | 20.2 | 3.5 | 1.09 | 762万 | 45.0 | 16.5 | 3.5% | 0.8% | 1% | 816 | 7 | 116.5 | — | — | 0.052% | 15.3x | 0.4% |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 食料品 | 15,177 | 7,716 | +2.6% | 515 | 7% | 100.7 | 31.2 | 8.00 | 823万 | 43.5 | 14.2 | 12.7% | 0.7% | 1% | 852 | 17 | 50.1 | 74 | 0.005% | 0.056% | 6.1x | 0.7% |
| 6586 | 株式会社マキタ | 機械 | 14,924 | 17,641 | -0.2% | 1,958 | 11% | 45.3 | 16.1 | 4.61 | 695万 | 39.9 | 16.5 | 1.6% | 0.6% | 1% | 367 | 17 | 21.6 | 30 | 0.002% | 0.025% | 3.1x | 1.8% |
| 6841 | 横河電機株式会社 | 電気機器 | 14,564 | 17,670 | +1.8% | 2,277 | 13% | 34.5 | 15.6 | 3.30 | 927万 | 44.6 | 17.1 | 11.0% | 0.8% | 1% | 191 | 3 | 63.7 | — | — | 0.013% | 6.9x | 5.3% |
| 7550 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 小売業 | 14,484 | 18,742 | +11.5% | 69,340 | 370% | 71.9 | 36.6 | 2.39 | 817万 | 40.1 | 9.1 | 15.4% | 0.6% | 0% | 676 | 5 | 135.2 | — | — | 0.047% | 16.6x | 0.0% |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | 14,379 | 1,445 | +11.2% | 2,580 | 179% | 133.0 | 102.8 | 36.90 | 943万 | 41.7 | 14.7 | 44.4% | 0.4% | 1% | 480 | 6 | 80.0 | 122 | 0.008% | 0.033% | 8.5x | — |
| 1944 | 株式会社きんでん | 建設業 | 14,296 | 14,359 | +8.5% | — | — | 54.4 | 12.3 | 4.86 | 888万 | 41.7 | 19.7 | — | 0.6% | 1% | 772 | 23 | 33.6 | 68 | 0.005% | 0.054% | 3.8x | 0.1% |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 食料品 | 14,288 | 200 | -99.2% | 983 | 492% | 8,881.2 | 3,011.5 | 444.35 | 1,161万 | 40.7 | 15.7 | 9.2% | 0.6% | 1% | 337 | 5 | 67.4 | — | — | 0.024% | 5.8x | 0.6% |
| 9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信業 | 14,268 | 3,766 | +6.7% | 779 | 21% | 53.9 | 43.8 | 14.97 | 919万 | 38.0 | 11.2 | 11.9% | 0.6% | 1% | 1,391 | — | — | — | — | 0.097% | — | 24.4% |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,999 | 7,928 | -0.8% | 2,705 | 34% | 78.0 | — | 11.75 | 717万 | 38.3 | 11.1 | — | — | — | 511 | 13 | 39.3 | 57 | 0.004% | 0.037% | 5.5x | — |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | 13,999 | 36,890 | -0.1% | 19,996 | 54% | 41.2 | 9.6 | 2.73 | 830万 | 44.6 | 20.9 | 10.4% | 0.8% | 1% | 877 | 19 | 46.2 | 74 | 0.005% | 0.063% | 5.6x | 2.5% |
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,940 | 5,828 | -0.5% | 2,954 | 51% | 69.1 | — | 15.49 | 1,203万 | 47.8 | 24.8 | — | — | — | 138 | 15 | 9.2 | 4 | 0.000% | 0.010% | 0.8x | — |
| 4151 | 協和キリン株式会社 | 医薬品 | 13,908 | 5,669 | -5.1% | — | — | 89.9 | 62.9 | 12.60 | 994万 | 43.2 | 16.5 | 15.5% | 0.8% | 1% | 606 | 13 | 46.6 | 62 | 0.004% | 0.044% | 4.7x | 24.4% |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 13,900 | 19,967 | +4.4% | 22,454 | 112% | 46.9 | 24.3 | 4.52 | 781万 | 39.6 | 12.2 | — | — | — | 293 | 12 | 24.4 | — | — | 0.021% | 3.1x | — |
| 3003 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 13,868 | 2,828 | +108.4% | 9,639 | 341% | 257.2 | 97.9 | 41.65 | 2,036万 | 38.9 | 6.8 | 20.2% | 0.7% | 1% | 1,251 | 7 | 178.7 | 283 | 0.020% | 0.090% | 8.8x | — |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 13,779 | 8,921 | -5.8% | 6,948 | 78% | 62.0 | 35.2 | 7.76 | 923万 | 47.5 | 23.8 | 27.7% | — | — | 474 | 15 | 31.6 | 64 | 0.005% | 0.034% | 3.4x | — |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 13,704 | 45,450 | +2.4% | 10,238 | 23% | 40.4 | 9.8 | 2.49 | 684万 | 37.3 | 13.5 | 3.9% | 0.8% | 1% | 797 | 28 | 28.5 | 52 | 0.004% | 0.058% | 4.2x | 0.5% |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 金属製品 | 13,639 | 9,850 | +0.0% | 953 | 10% | 41.6 | 3.5 | -1.19 | 667万 | 42.6 | 13.6 | 1.9% | 0.8% | 1% | 149 | 20 | 7.5 | — | — | 0.011% | 1.1x | 2.1% |
| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | その他製品 | 13,499 | 51,988 | -3.2% | 5,717 | 11% | 35.9 | 8.3 | 1.16 | 817万 | 43.0 | 15.4 | 15.0% | 0.8% | 1% | 664 | 16 | 41.5 | 39 | 0.003% | 0.049% | 5.1x | 1.4% |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 電気機器 | 13,293 | 12,833 | -1.4% | 1,876 | 15% | 43.7 | 14.0 | 3.21 | 870万 | 42.0 | 18.4 | 2.5% | 0.7% | 1% | 616 | 10 | 61.6 | 45 | 0.003% | 0.046% | 7.1x | 0.1% |
| 5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 13,288 | 53,687 | -5.4% | 4,828 | 9% | 39.7 | 9.3 | 1.36 | 888万 | 43.2 | 16.9 | 6.0% | 0.7% | 1% | 849 | 17 | 49.9 | — | — | 0.064% | 5.6x | 2.3% |
| 8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 | 13,097 | 8,146 | +3.4% | 4,898 | 60% | 178.9 | 40.3 | 14.42 | 901万 | 43.7 | 16.6 | 13.7% | 0.6% | 1% | 987 | 20 | 49.4 | 245 | 0.019% | 0.075% | 5.5x | — |
| 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | 12,918 | 15,360 | +26.9% | 3,007 | 20% | 24.5 | 10.5 | 3.35 | 931万 | 34.7 | 4.2 | 16.7% | 0.7% | 0% | — | 12 | — | 64 | 0.005% | — | — | — |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 化学 | 12,835 | 27,908 | -8.6% | 5,084 | 18% | 35.2 | 26.6 | 0.17 | 721万 | 38.9 | 10.8 | 37.9% | 0.8% | 1% | 213 | 23 | 9.3 | 24 | 0.002% | 0.017% | 1.3x | 2.8% |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 12,634 | 10,917 | -1.4% | — | — | 78.4 | 56.0 | 4.19 | 1,056万 | 44.6 | 18.5 | 13.6% | 0.7% | 1% | 1,092 | — | — | 125 | 0.010% | 0.086% | — | 16.4% |
| 9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 | 12,619 | 38,433 | +5.3% | 2,795 | 7% | 53.3 | 29.2 | 3.21 | 949万 | 39.7 | 15.2 | 33.9% | 0.5% | 1% | 536 | 18 | 29.8 | — | — | 0.042% | 3.1x | — |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 | 12,566 | 54,206 | +0.9% | 12,474 | 23% | 48.0 | 14.5 | 0.92 | 818万 | 43.1 | 18.8 | 3.8% | 0.7% | 1% | 811 | 5 | 162.2 | — | — | 0.065% | 19.8x | 5.3% |
| 5332 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | 12,484 | 32,968 | -1.3% | — | — | 23.1 | 7.8 | 1.32 | 755万 | 45.1 | 18.8 | 22.1% | 0.6% | 1% | 862 | 24 | 35.9 | 98 | 0.008% | 0.069% | 4.8x | 3.3% |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 12,395 | 34,198 | +1.7% | 394 | 1% | 37.1 | 13.1 | 3.14 | 665万 | 41.1 | 17.3 | 3.2% | 0.7% | 1% | 714 | 17 | 42.0 | 150 | 0.012% | 0.058% | 6.3x | 0.1% |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 12,262 | 11,720 | +30.5% | 23,789 | 203% | 39.9 | 17.9 | 2.27 | 893万 | 41.3 | 3.7 | 15.5% | 0.7% | 1% | 396 | 3 | 132.0 | — | — | 0.032% | 14.8x | — |
| 9602 | 東宝株式会社 | 情報・通信業 | 12,138 | — | — | — | — | — | — | — | 1,085万 | 38.7 | 11.0 | 14.7% | 0.8% | 1% | 396 | 10 | 39.6 | 63 | 0.005% | 0.033% | 3.7x | — |
| 1942 | 株式会社関電工 | 建設業 | 12,099 | 10,558 | +1.1% | 1,066 | 10% | 72.2 | 11.4 | 6.17 | 906万 | 42.4 | 19.5 | 1.9% | 0.8% | 0% | 134 | 20 | 6.7 | 34 | 0.003% | 0.011% | 0.7x | 0.4% |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 12,039 | 1,996 | +6.3% | 120 | 6% | 125.1 | 43.2 | 17.14 | 866万 | 40.9 | 17.1 | 4.5% | 0.7% | 1% | 469 | 11 | 42.6 | 65 | 0.005% | 0.039% | 4.9x | 5.8% |
| 7701 | 株式会社 島津製作所 | 精密機器 | 11,884 | 14,481 | +1.8% | 1,678 | 12% | 39.3 | 17.3 | 3.97 | 901万 | 43.6 | 18.1 | 5.8% | 0.7% | 1% | 512 | 13 | 39.4 | — | — | 0.043% | 4.4x | 3.2% |
| 8303 | 株式会社SBI新生銀行 | 銀行業 | 11,880 | 5,689 | +0.7% | 1,320 | 23% | 135.0 | — | 19.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8359 | 株式会社八十二長野銀行 | 銀行業 | 11,799 | 4,121 | -0.5% | 1,352 | 33% | 72.7 | — | 16.79 | 819万 | 42.4 | 14.5 | 14.5% | 0.5% | 1% | 348 | 7 | 49.7 | 31 | 0.003% | 0.029% | 6.1x | — |
| 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 | 11,640 | 61,296 | -1.5% | — | — | 75.7 | 8.6 | 1.70 | 1,264万 | 47.0 | 22.9 | — | — | — | 474 | 16 | 29.6 | — | — | 0.041% | 2.3x | 0.1% |
| 4768 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 11,634 | 9,680 | +2.7% | 1,680 | 17% | 136.0 | 25.3 | 6.45 | 993万 | 41.4 | 17.2 | 10.6% | 0.6% | 1% | 462 | 12 | 38.5 | — | — | 0.040% | 3.9x | 0.2% |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 11,610 | 132,790 | -0.6% | 16,031 | 12% | 94.0 | 11.2 | -2.03 | 896万 | 41.0 | 14.7 | 11.5% | 0.8% | 1% | 1,802 | 14 | 128.7 | — | — | 0.155% | 14.4x | 5.0% |
| 6856 | 株式会社堀場製作所 | 電気機器 | 11,345 | 8,955 | +3.3% | — | — | 39.6 | 16.3 | 4.85 | 764万 | 42.6 | 15.9 | 10.3% | 0.6% | 1% | 1,223 | 13 | 94.1 | — | — | 0.108% | 12.3x | 6.5% |
| 4528 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 11,265 | 4,287 | +11.3% | — | — | 113.2 | 86.5 | 16.42 | 1,017万 | 44.2 | 16.9 | 7.4% | 0.7% | 1% | 637 | 12 | 53.1 | — | — | 0.057% | 5.2x | 30.9% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 11,241 | 23,033 | +1.0% | 8,037 | 35% | 53.7 | 7.2 | 3.42 | 900万 | 42.9 | 18.3 | 6.9% | 0.7% | 1% | 363 | 5 | 72.6 | — | — | 0.032% | 8.1x | — |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | 11,111 | 13,356 | +5.2% | 1,535 | 11% | 133.5 | — | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6305 | 日立建機株式会社 | 機械 | 11,077 | 26,101 | -0.5% | 2,205 | 8% | 54.3 | 16.0 | 2.93 | 774万 | 40.4 | 15.5 | 3.0% | 0.8% | 1% | 90 | 28 | 3.2 | 144 | 0.013% | 0.008% | 0.4x | 2.0% |
| 2768 | 双日株式会社 | 卸売業 | 11,049 | 25,118 | +10.1% | 5,547 | 22% | 109.8 | 13.3 | 4.69 | 1,274万 | 41.0 | 15.0 | 6.8% | 0.6% | 1% | 870 | 31 | 28.1 | — | — | 0.079% | 2.2x | — |
| 4204 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 10,877 | 26,918 | 0.0% | — | — | 50.5 | 15.0 | 2.84 | 935万 | 43.9 | 15.9 | 5.3% | 0.7% | 1% | 918 | 18 | 51.0 | 79 | 0.007% | 0.084% | 5.5x | 3.3% |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 建設業 | 10,852 | 18,814 | +3.2% | 4,211 | 22% | 107.2 | 18.4 | 5.55 | 918万 | 43.3 | 11.1 | 7.1% | 0.7% | 1% | 935 | 13 | 71.9 | 166 | 0.015% | 0.086% | 7.8x | 0.1% |
| 4716 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | 10,807 | 2,258 | +0.0% | — | — | 126.3 | 56.8 | 28.14 | 1,259万 | 44.1 | 10.8 | 15.5% | 0.7% | 1% | 162 | 3 | 54.0 | — | — | 0.015% | 4.3x | — |
| 4021 | 日産化学株式会社 | 化学 | 10,682 | 3,283 | +4.7% | 347 | 11% | 86.8 | 38.2 | 15.49 | 845万 | 40.6 | 15.8 | 4.7% | 0.7% | 1% | 542 | 6 | 90.3 | — | — | 0.051% | 10.7x | 6.2% |
| 2875 | 東洋水産株式会社 | 食料品 | 10,667 | 4,696 | -0.9% | 759 | 16% | 117.1 | 34.9 | 14.48 | 698万 | 41.3 | 16.5 | 6.9% | 0.6% | 0% | 560 | 9 | 62.2 | — | — | 0.052% | 8.9x | 0.3% |
