社員情報・人的資本スクリーニング — 平均年収 × 役員報酬 × 一人当たり粗利
日本株3313銘柄の従業員数・平均年収・株式報酬(SBC)を有価証券報告書から抽出。SBC/時価総額を%で比較できます。時価総額の高い順に100件ずつ表示します。列見出しを押すと全件を並べ替えます。
| コード | 社名 | 業種 | 時価総額億円 | 従業員数連結 | 従業員前年比 | 非正規臨時雇用 | 非正規率 | 一人当たり売上・百万 | 一人当たり売上総利益・百万 | 一人当たり純利益・百万 | 平均年収単体正社員 | 平均年齢 | 勤続年 | 女性管理職% | 男女賃金格差% | 男性育休% | 役員報酬総額・百万 | 役員人数 | 1人当たり役員報酬・百万 | 株式報酬SBC・百万 | SBC/時価総額% | 役員報酬対時価総額% | 役員/社員報酬倍率 | R&D対売上% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3697 | 株式会社SHIFT | 情報・通信業 | 2,019 | 11,688 | +13.9% | 1,978 | 17% | 11.1 | 3.9 | 0.76 | 685万 | 38.0 | 3.2 | 6.1% | 0.7% | 1% | 76 | 10 | 7.6 | 243 | 0.120% | 0.038% | 1.1x | 0.0% |
| 4722 | フューチャー株式会社 | 情報・通信業 | 2,018 | 3,499 | +18.7% | 215 | 6% | 22.4 | 9.9 | 3.36 | 798万 | 36.5 | 5.8 | 11.5% | 0.8% | 1% | 50 | — | — | 14 | 0.007% | 0.025% | — | 1.6% |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 電気機器 | 2,012 | 5,242 | -2.8% | — | — | 33.9 | 6.7 | 1.24 | 689万 | 45.6 | 9.7 | 6.3% | 0.6% | 1% | 249 | 4 | 62.3 | — | — | 0.124% | 9.0x | 4.1% |
| 7322 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,012 | 2,378 | -2.2% | 798 | 34% | 31.6 | — | 5.79 | 952万 | 53.5 | 29.2 | — | — | — | 99 | 8 | 12.4 | — | — | 0.049% | 1.3x | — |
| 6412 | 株式会社平和 | 機械 | 2,008 | 9,029 | +79.4% | 11,736 | 130% | 29.9 | 8.6 | 1.70 | 640万 | 44.8 | 18.3 | — | 0.9% | — | 179 | 9 | 19.9 | — | — | 0.089% | 3.1x | 3.4% |
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 2,008 | 3,646 | -1.6% | 235 | 6% | 32.7 | 8.2 | 2.87 | 632万 | 42.8 | 16.8 | 4.9% | 0.8% | 0% | 336 | 12 | 28.0 | 26 | 0.013% | 0.167% | 4.4x | 0.9% |
| 7981 | タカラスタンダード株式会社 | その他製品 | 2,005 | 6,560 | -0.8% | 750 | 11% | 39.2 | 13.7 | 2.36 | 609万 | 40.8 | 14.5 | 6.3% | 0.7% | 1% | 88 | 6 | 14.7 | — | — | 0.044% | 2.4x | 0.5% |
| 7004 | カナデビア株式会社 | 機械 | 2,005 | 12,964 | +6.7% | — | — | 49.6 | 8.4 | 1.19 | 792万 | 43.6 | 16.0 | 4.2% | 0.8% | 1% | 420 | 6 | 70.0 | — | — | 0.209% | 8.8x | 1.9% |
| 5727 | 東邦チタニウム株式会社 | 非鉄金属 | 2,000 | 1,260 | +5.4% | 17 | 1% | 67.2 | — | 2.43 | 702万 | 41.9 | 14.2 | 2.8% | 0.7% | 0% | 166 | 4 | 41.5 | — | — | 0.083% | 5.9x | 2.8% |
| 8393 | 株式会社宮崎銀行 | 銀行業 | 1,999 | 1,407 | -1.2% | 390 | 28% | 65.4 | — | 10.22 | 629万 | 39.0 | 16.0 | 23.4% | 0.5% | 1% | 234 | 4 | 58.5 | 31 | 0.016% | 0.117% | 9.3x | — |
| 8392 | 株式会社大分銀行 | 銀行業 | 1,998 | 1,653 | -3.6% | 616 | 37% | 59.2 | — | 6.97 | 677万 | 39.1 | 16.2 | 5.1% | 0.4% | 1% | 324 | 12 | 27.0 | — | — | 0.162% | 4.0x | — |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 1,996 | 17 | -93.7% | 10 | 59% | 6,497.6 | 5,691.7 | 640.31 | 990万 | 44.0 | 20.3 | 4.3% | — | — | 337 | 6 | 56.2 | 17 | 0.009% | 0.169% | 5.7x | — |
| 6498 | 株式会社キッツ | 機械 | 1,991 | 5,415 | +0.6% | 702 | 13% | 34.4 | 8.5 | 2.23 | 630万 | 40.1 | 13.9 | 7.5% | 0.8% | 1% | 439 | 17 | 25.8 | 10 | 0.005% | 0.220% | 4.1x | 1.7% |
| 2121 | 株式会社MIXI | サービス業 | 1,982 | 1,717 | +4.4% | 447 | 26% | 103.9 | 66.2 | 9.05 | 792万 | 37.4 | 5.8 | 16.8% | 0.7% | 1% | 351 | 12 | 29.3 | — | — | 0.177% | 3.7x | 0.0% |
| 5451 | 株式会社ヨドコウ | 鉄鋼 | 1,981 | 2,389 | -0.7% | — | — | 81.9 | 14.5 | 6.09 | 741万 | 42.2 | 20.6 | 2.9% | 0.7% | 0% | 275 | 15 | 18.3 | 28 | 0.014% | 0.139% | 2.5x | 0.3% |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 化学 | 1,979 | 4,356 | -2.3% | — | — | 26.4 | 7.9 | 2.27 | 668万 | 44.5 | 19.7 | 4.9% | 0.7% | 1% | — | 9 | — | — | — | — | — | 3.2% |
| 9505 | 北陸電力株式会社 | 電気・ガス業 | 1,959 | 8,162 | -4.4% | 1,450 | 18% | 93.5 | 15.4 | 4.44 | 802万 | 41.4 | 20.3 | 2.4% | 0.6% | 1% | 288 | 4 | 72.0 | — | — | 0.147% | 9.0x | 0.2% |
| 2659 | 株式会社サンエー | 小売業 | 1,957 | 1,819 | +2.1% | 6,491 | 357% | 138.7 | 46.2 | 6.00 | 551万 | 36.1 | 13.9 | 26.0% | 0.7% | 1% | 33 | 9 | 3.7 | 33 | 0.017% | 0.017% | 0.7x | — |
| 6707 | サンケン電気株式会社 | 電気機器 | 1,940 | 3,312 | -61.2% | 141 | 4% | 25.1 | 2.3 | -1.39 | 685万 | 46.9 | 17.4 | 3.8% | 0.8% | 1% | 258 | 14 | 18.4 | — | — | 0.133% | 2.7x | 15.0% |
| 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 小売業 | 1,938 | 2,069 | +14.4% | 10,276 | 497% | 65.8 | 36.6 | 3.27 | 546万 | 32.8 | 4.9 | 6.4% | 0.7% | 1% | 226 | 5 | 45.2 | 19 | 0.010% | 0.117% | 8.3x | — |
| 1946 | 株式会社トーエネック | 建設業 | 1,926 | 6,416 | +5.6% | — | — | 43.5 | 7.6 | 2.78 | 753万 | 41.7 | 19.5 | 2.5% | 0.7% | 1% | 297 | 15 | 19.8 | 5 | 0.003% | 0.154% | 2.6x | 0.2% |
| 9869 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 1,923 | 4,099 | -7.1% | 346 | 8% | 301.3 | 20.6 | 3.43 | 748万 | 40.5 | 14.8 | 2.4% | 0.6% | 1% | 257 | 13 | 19.8 | 11 | 0.006% | 0.134% | 2.6x | — |
| 7242 | カヤバ株式会社 | 輸送用機器 | 1,910 | 12,951 | -5.0% | 2,341 | 18% | 37.6 | 7.6 | 1.12 | 678万 | 41.6 | 17.1 | 2.8% | 0.8% | 1% | 387 | 4 | 96.8 | 15 | 0.008% | 0.203% | 14.3x | 1.0% |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 1,904 | 2,609 | +2.2% | — | — | 63.2 | 17.3 | 4.70 | 726万 | 43.9 | 19.2 | 4.4% | 0.8% | 1% | 240 | 18 | 13.3 | 28 | 0.015% | 0.126% | 1.8x | 3.5% |
| 3480 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 1,904 | 1,156 | -2.9% | 695 | 60% | 68.4 | 11.7 | 4.82 | 500万 | 44.0 | 12.1 | 9.9% | 0.6% | 0% | 27 | 4 | 6.8 | 19 | 0.010% | 0.014% | 1.4x | — |
| 8698 | マネックスグループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1,903 | 1,078 | +2.5% | 51 | 5% | 76.0 | 69.6 | 10.12 | 935万 | 42.3 | 4.2 | — | 0.8% | — | 584 | 10 | 58.4 | 221 | 0.116% | 0.307% | 6.2x | — |
| 5331 | ノリタケ株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,902 | 4,921 | +2.1% | 649 | 13% | 29.8 | 8.0 | 2.93 | 671万 | 44.8 | 21.4 | 5.9% | 0.7% | 1% | 299 | 4 | 74.8 | — | — | 0.157% | 11.1x | 1.5% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,897 | 5,444 | +2.8% | 5,287 | 97% | 46.3 | 13.0 | 1.07 | 817万 | 43.3 | 12.1 | 16.8% | 0.7% | 1% | 537 | 21 | 25.6 | — | — | 0.283% | 3.1x | 4.3% |
| 9948 | 株式会社アークス | 小売業 | 1,896 | 5,663 | -1.0% | 15,412 | 272% | 112.8 | 26.0 | 2.20 | 606万 | 47.3 | 15.9 | 19.0% | — | — | 51 | 14 | 3.6 | — | — | 0.027% | 0.6x | — |
| 3569 | セーレン株式会社 | 繊維製品 | 1,883 | 6,228 | +2.0% | 670 | 11% | 29.1 | 7.3 | 2.46 | 689万 | 43.8 | 19.6 | — | 0.7% | 1% | 88 | 7 | 12.6 | 117 | 0.062% | 0.047% | 1.8x | 3.3% |
| 9746 | 株式会社 TKC | 情報・通信業 | 1,882 | 2,964 | +1.4% | — | — | 28.5 | 18.8 | 4.17 | 921万 | 40.3 | 17.1 | 6.1% | 0.7% | 1% | 285 | 17 | 16.8 | — | — | 0.151% | 1.8x | — |
| 8600 | トモニホールディングス株式会社 | 銀行業 | 1,880 | 2,183 | -1.3% | 258 | 12% | 45.5 | — | 7.89 | 924万 | 53.7 | 30.7 | — | — | — | 187 | 8 | 23.4 | 28 | 0.015% | 0.099% | 2.5x | — |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 1,872 | 3,516 | +3.1% | 5,173 | 147% | 47.2 | 15.8 | 3.98 | 611万 | 41.2 | 12.4 | 1.2% | 0.5% | 0% | 476 | 11 | 43.3 | — | — | 0.254% | 7.1x | — |
| 2384 | SBSホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1,859 | 10,759 | -1.3% | 12,611 | 117% | 49.1 | 5.2 | 1.18 | 588万 | 45.0 | 6.8 | 12.0% | 0.5% | 1% | 183 | 15 | 12.2 | — | — | 0.098% | 2.1x | — |
| 2602 | 日清オイリオグループ株式会社 | 食料品 | 1,848 | 3,254 | +4.1% | 318 | 10% | 175.5 | 23.0 | 5.69 | 861万 | 41.8 | 17.8 | 8.4% | 0.7% | 1% | 370 | 16 | 23.1 | 41 | 0.022% | 0.200% | 2.7x | 0.7% |
| 7740 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 1,844 | 4,820 | +4.7% | 738 | 15% | 18.3 | 7.8 | 2.66 | 876万 | 43.2 | 16.8 | 7.4% | 0.8% | 1% | 85 | 4 | 21.3 | 80 | 0.043% | 0.046% | 2.4x | 8.0% |
| 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 化学 | 1,842 | 4,354 | +1.8% | — | — | 31.2 | 10.1 | 3.14 | 780万 | 41.9 | 16.9 | 2.6% | 0.6% | 1% | 294 | 11 | 26.7 | 24 | 0.013% | 0.160% | 3.4x | 1.6% |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,837 | 2,952 | +2.3% | 600 | 20% | 77.7 | 19.2 | 3.61 | 703万 | 43.0 | 18.4 | 3.2% | 0.7% | 1% | 360 | 18 | 20.0 | — | — | 0.196% | 2.8x | 1.5% |
| 7184 | 株式会社 富山第一銀行 | 銀行業 | 1,826 | 612 | +0.2% | 112 | 18% | 82.9 | — | 23.20 | 678万 | 40.4 | 17.4 | 12.0% | 0.6% | 1% | 252 | 15 | 16.8 | 12 | 0.007% | 0.138% | 2.5x | — |
| 4617 | 中国塗料株式会社 | 化学 | 1,813 | 2,137 | +1.6% | 224 | 10% | 65.2 | 22.1 | 5.15 | 751万 | 44.9 | 15.9 | 5.8% | 0.8% | 1% | 703 | 30 | 23.4 | 46 | 0.025% | 0.388% | 3.1x | 1.3% |
| 5186 | ニッタ株式会社 | ゴム製品 | 1,810 | 2,940 | -0.4% | — | — | 31.6 | 8.8 | 3.30 | 670万 | 43.3 | 18.3 | 8.9% | 0.8% | 1% | 240 | 13 | 18.5 | 35 | 0.019% | 0.133% | 2.8x | 2.2% |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | サービス業 | 1,793 | 1,264 | +4.0% | — | — | 57.9 | 18.9 | 8.15 | 733万 | 40.8 | 12.1 | 4.9% | 0.6% | 0% | 155 | 3 | 51.7 | 35 | 0.020% | 0.086% | 7.0x | 0.2% |
| 7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 1,791 | 187 | -96.7% | 160 | 86% | 6,145.5 | — | 150.17 | 892万 | 38.9 | 13.6 | 2.2% | 0.5% | 1% | 568 | 25 | 22.7 | — | — | 0.317% | 2.5x | — |
| 4107 | 伊勢化学工業株式会社 | 化学 | 1,786 | 323 | -0.6% | 13 | 4% | 119.5 | 38.3 | 18.35 | 751万 | 40.4 | 15.4 | 3.7% | — | — | 65 | 12 | 5.4 | — | — | 0.036% | 0.7x | 0.8% |
| 6834 | 株式会社 精工技研 | 電気機器 | 1,785 | 936 | +24.5% | — | — | 34.3 | 15.2 | 6.74 | 652万 | 44.5 | 18.8 | — | — | — | 23 | 12 | 1.9 | — | — | 0.013% | 0.3x | 1.6% |
| 7476 | アズワン株式会社 | 卸売業 | 1,780 | 731 | +2.8% | 114 | 16% | 156.9 | 45.8 | 12.43 | 717万 | 38.0 | 11.2 | 9.4% | 0.6% | 1% | 275 | 9 | 30.6 | 22 | 0.012% | 0.155% | 4.3x | 0.0% |
| 9678 | 株式会社カナモト | サービス業 | 1,775 | 3,892 | -0.5% | — | — | 55.9 | 15.8 | 2.91 | 534万 | 40.2 | 13.0 | 1.0% | 0.7% | 0% | 146 | 8 | 18.3 | 3 | 0.002% | 0.082% | 3.4x | — |
| 5423 | 東京製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 1,767 | 1,135 | +2.9% | — | — | 236.2 | 28.0 | 10.18 | 871万 | 39.5 | 16.7 | 0.0% | 0.7% | 1% | 27 | 2 | 13.5 | 5 | 0.003% | 0.015% | 1.5x | 0.1% |
| 8130 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 1,764 | 3,001 | +13.5% | 340 | 11% | 70.0 | 21.6 | 4.67 | 790万 | 37.9 | 15.4 | 22.8% | 0.7% | 1% | 196 | 10 | 19.6 | 21 | 0.012% | 0.111% | 2.5x | 0.3% |
| 3350 | 株式会社メタプラネット | 卸売業 | 1,759 | 17 | +30.8% | — | — | 523.8 | 490.7 | -5,590.94 | 1,123万 | — | 1.0 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 0.006% | — | — |
| 3863 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙 | 1,753 | 15,145 | -2.6% | — | — | 79.7 | 12.9 | 0.72 | 677万 | 43.8 | 21.2 | 2.1% | 0.7% | 1% | 542 | 18 | 30.1 | — | — | 0.309% | 4.4x | 0.4% |
| 3433 | トーカロ株式会社 | 金属製品 | 1,751 | 1,516 | +9.1% | 132 | 9% | 40.9 | 14.8 | 6.69 | 732万 | 39.3 | 12.8 | 3.9% | 0.7% | 1% | 404 | 15 | 26.9 | 31 | 0.018% | 0.231% | 3.7x | 2.5% |
| 3445 | 株式会社RS Technologies | 金属製品 | 1,748 | 2,614 | +70.4% | 238 | 9% | 30.7 | 8.6 | 3.69 | 623万 | 39.8 | 7.6 | 8.0% | 0.8% | 0% | 306 | 4 | 76.4 | — | — | 0.175% | 12.3x | 2.1% |
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 1,744 | 1,778 | -0.1% | 202 | 11% | 54.3 | 24.2 | 4.00 | 781万 | 43.3 | 18.8 | 7.3% | 0.7% | 1% | 351 | — | — | — | — | 0.201% | — | 13.4% |
| 8923 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 1,743 | 102 | -86.0% | 231 | 226% | 1,067.0 | 385.0 | 146.76 | 904万 | 36.6 | 5.7 | 5.0% | 0.7% | 1% | — | 15 | — | 43 | 0.025% | — | — | — |
| 2154 | 株式会社オープンアップグループ | サービス業 | 1,741 | 26,978 | -17.6% | — | — | 6.6 | 1.7 | 0.46 | 751万 | 44.4 | 5.8 | — | — | — | 359 | 10 | 35.9 | 58 | 0.033% | 0.206% | 4.8x | — |
| 7250 | 太平洋工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,736 | 5,138 | +3.5% | 976 | 19% | 39.7 | — | 2.36 | 597万 | 41.0 | 13.4 | 3.8% | 0.8% | 1% | 319 | — | — | 12 | 0.007% | 0.184% | — | 1.0% |
| 2337 | いちご株式会社 | サービス業 | 1,733 | 671 | +21.6% | 160 | 24% | 139.9 | 46.2 | 26.50 | 1,147万 | 43.0 | 6.6 | 38.5% | — | — | 565 | 12 | 47.1 | — | — | 0.326% | 4.1x | 0.0% |
| 7296 | 株式会社エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 1,731 | 7,799 | -0.3% | 4,329 | 56% | 33.4 | 6.2 | 2.16 | 738万 | 44.0 | 19.3 | 1.9% | 0.8% | 1% | 69 | 18 | 3.8 | 25 | 0.014% | 0.040% | 0.5x | 3.1% |
| 9956 | 株式会社バローホールディングス | 小売業 | 1,728 | 10,537 | +10.7% | 21,041 | 200% | 91.7 | 23.6 | 1.56 | 705万 | 44.6 | 12.7 | 3.8% | 0.7% | 0% | 45 | 13 | 3.5 | 48 | 0.028% | 0.026% | 0.5x | — |
| 9682 | 株式会社DTS | 情報・通信業 | 1,727 | 6,188 | +0.5% | — | — | 22.4 | 4.7 | 1.89 | 644万 | 39.6 | 15.0 | 5.0% | 0.8% | 1% | 233 | 12 | 19.4 | 12 | 0.007% | 0.135% | 3.0x | 0.1% |
| 8278 | 株式会社フジ | 小売業 | 1,727 | 8,011 | -4.1% | 25,677 | 321% | 102.4 | 29.0 | 0.94 | 489万 | 44.9 | 19.3 | 15.2% | 0.5% | 0% | 248 | 12 | 20.7 | — | — | 0.144% | 4.2x | — |
| 3106 | 倉敷紡績株式会社 | 繊維製品 | 1,708 | 3,881 | -0.5% | 950 | 24% | 38.4 | 7.8 | 3.39 | 587万 | 42.7 | 17.9 | 4.1% | 0.6% | 1% | 332 | 7 | 47.4 | — | — | 0.194% | 8.1x | 1.2% |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 電気機器 | 1,707 | 15,151 | -4.6% | 717 | 5% | 23.8 | 7.0 | 1.08 | 854万 | 51.0 | 24.8 | 8.1% | 0.8% | 1% | 403 | 7 | 57.6 | — | — | 0.236% | 6.7x | 0.5% |
| 4023 | 株式会社クレハ | 化学 | 1,697 | 4,017 | -4.7% | 180 | 4% | 41.6 | 11.3 | 0.89 | 749万 | 43.5 | 19.9 | 8.7% | 0.8% | 1% | 328 | 16 | 20.5 | — | — | 0.193% | 2.7x | 3.8% |
| 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 建設業 | 1,690 | 5,877 | +8.0% | — | — | 65.8 | 11.3 | 2.85 | 630万 | 40.3 | 7.3 | 4.2% | 0.7% | 0% | 669 | 6 | 111.5 | — | — | 0.396% | 17.7x | — |
| 7826 | 株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 1,688 | 418 | +1.0% | 133 | 32% | 171.0 | 33.9 | 22.95 | 748万 | 35.4 | 8.8 | 4.6% | 0.7% | 1% | 42 | 9 | 4.7 | 60 | 0.036% | 0.025% | 0.6x | 2.0% |
| 1926 | ライト工業株式会社 | 建設業 | 1,686 | 1,385 | +0.8% | 449 | 32% | 100.1 | 21.9 | 8.96 | 949万 | 44.7 | 17.8 | 4.1% | 0.6% | 1% | 72 | 19 | 3.8 | — | — | 0.043% | 0.4x | 0.6% |
| 9110 | NSユナイテッド海運株式会社 | 海運業 | 1,680 | 656 | +1.1% | — | — | 350.4 | 44.1 | 36.04 | 1,102万 | 40.1 | 14.7 | 0.0% | 0.7% | 1% | 335 | — | — | — | — | 0.199% | — | 0.0% |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 1,674 | 4,609 | +7.6% | 482 | 10% | 48.6 | 6.7 | 1.02 | 687万 | 39.1 | 13.4 | 2.8% | 0.6% | 0% | 272 | 16 | 17.0 | — | — | 0.162% | 2.5x | 0.1% |
| 8218 | 株式会社コメリ | 小売業 | 1,672 | 3,953 | -3.8% | 4,752 | 120% | 99.6 | 30.3 | 3.77 | 496万 | 38.3 | 12.3 | 10.2% | 0.5% | 0% | 44 | 13 | 3.4 | 18 | 0.011% | 0.026% | 0.7x | — |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 1,669 | 12,318 | -1.4% | — | — | 51.6 | 8.2 | 1.30 | 915万 | 50.7 | 21.6 | — | — | — | 352 | 9 | 39.1 | — | — | 0.211% | 4.3x | 0.9% |
| 2815 | アリアケジャパン株式会社 | 食料品 | 1,669 | 1,166 | +5.4% | 296 | 25% | 58.6 | 17.6 | 8.16 | 541万 | 39.3 | 14.4 | 5.8% | 0.6% | 0% | 162 | 11 | 14.7 | — | — | 0.097% | 2.7x | 0.7% |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 1,659 | 2,061 | -2.9% | 1,270 | 62% | 27.4 | 10.2 | 4.43 | 695万 | 43.5 | 17.1 | 1.7% | 0.7% | 1% | 361 | 5 | 72.2 | 36 | 0.022% | 0.218% | 10.4x | 1.8% |
| 6651 | 日東工業株式会社 | 電気機器 | 1,654 | 5,338 | +17.9% | 501 | 9% | 38.1 | 9.7 | 2.16 | 645万 | 40.1 | 15.1 | 2.2% | 0.7% | 1% | 343 | 6 | 57.2 | 14 | 0.008% | 0.207% | 8.9x | 1.6% |
| 6807 | 日本航空電子工業株式会社 | 電気機器 | 1,651 | 10,154 | +3.7% | 199 | 2% | 23.1 | 4.5 | 0.64 | 716万 | 41.7 | 16.9 | 4.0% | 0.7% | 0% | 392 | 15 | 26.1 | 33 | 0.020% | 0.237% | 3.6x | 4.8% |
| 9960 | 東テク株式会社 | 卸売業 | 1,644 | 2,679 | +2.5% | 20 | 1% | 65.5 | 17.7 | 5.03 | 841万 | 41.5 | 12.1 | 7.1% | 0.6% | 1% | 384 | — | — | 34 | 0.021% | 0.234% | — | — |
| 2692 | 伊藤忠食品株式会社 | 卸売業 | 1,642 | 1,188 | +0.8% | 931 | 78% | 602.4 | — | 6.95 | 688万 | 40.6 | 16.0 | 14.7% | 0.7% | 1% | 309 | 6 | 51.5 | — | — | 0.188% | 7.5x | — |
| 8051 | 株式会社山善 | 卸売業 | 1,634 | 3,276 | +0.0% | — | — | 170.1 | 25.3 | 2.99 | 760万 | 39.7 | 13.8 | 1.9% | 0.6% | 0% | 374 | 11 | 34.0 | — | — | 0.229% | 4.5x | — |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 輸送用機器 | 1,630 | 11,161 | -7.3% | — | — | 57.9 | — | 0.35 | 720万 | 42.0 | 15.9 | 3.1% | 0.7% | 1% | 492 | 8 | 61.5 | 100 | 0.061% | 0.302% | 8.5x | 1.0% |
| 3880 | 大王製紙株式会社 | パルプ・紙 | 1,628 | 12,191 | -1.5% | — | — | 55.2 | 13.0 | 0.90 | 624万 | 44.0 | 19.6 | 2.8% | 0.7% | 1% | 292 | 21 | 13.9 | 30 | 0.018% | 0.179% | 2.2x | 0.6% |
| 7864 | 株式会社フジシールインターナショナル | その他製品 | 1,613 | 5,639 | -0.9% | 310 | 5% | 39.6 | 8.6 | 3.17 | 825万 | 42.3 | 11.8 | 29.4% | — | — | 29 | 14 | 2.1 | 22 | 0.014% | 0.018% | 0.3x | 1.2% |
| 1934 | 株式会社ユアテック | 建設業 | 1,608 | 5,841 | +0.6% | — | — | 45.1 | 7.3 | 2.03 | 735万 | 42.0 | 19.4 | 0.9% | 0.7% | 1% | 201 | 14 | 14.4 | 16 | 0.010% | 0.125% | 2.0x | 0.1% |
| 4047 | 関東電化工業株式会社 | 化学 | 1,604 | 1,177 | +2.8% | — | — | 66.8 | 13.5 | 4.36 | 693万 | 40.3 | 16.0 | 1.9% | — | 0% | 239 | 20 | 12.0 | 13 | 0.008% | 0.149% | 1.7x | 2.3% |
| 6395 | 株式会社タダノ | 機械 | 1,603 | 4,916 | +4.9% | — | — | 76.4 | 18.1 | 3.27 | 667万 | 41.3 | 15.7 | 2.4% | 0.7% | 1% | 436 | 14 | 31.1 | 60 | 0.037% | 0.272% | 4.7x | 2.7% |
| 3865 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙 | 1,602 | 3,711 | -1.0% | — | — | 79.9 | 15.5 | 1.69 | 613万 | 45.3 | 22.3 | 0.7% | 0.7% | 0% | 271 | 6 | 45.2 | — | — | 0.169% | 7.4x | 0.3% |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 電気機器 | 1,597 | 1,726 | -91.0% | — | — | 336.2 | 127.1 | 1.54 | 786万 | 46.0 | 15.9 | 6.2% | 0.7% | 0% | 355 | 6 | 59.2 | 24 | 0.015% | 0.222% | 7.5x | 4.0% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 機械 | 1,596 | 580 | +6.4% | 79 | 14% | 123.8 | 21.9 | 11.48 | 941万 | 41.5 | 11.9 | 2.7% | 0.7% | 0% | 559 | 8 | 69.8 | 122 | 0.076% | 0.350% | 7.4x | 0.5% |
| 9882 | 株式会社イエローハット | 卸売業 | 1,590 | — | — | — | — | — | — | — | 710万 | 49.0 | 23.3 | — | — | — | 30 | 6 | 5.0 | 46 | 0.029% | 0.019% | 0.7x | — |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,586 | 9,300 | +29.3% | 26,210 | 282% | 114.1 | 31.1 | -0.14 | 700万 | 47.5 | 4.4 | — | — | — | 109 | 16 | 6.8 | 7 | 0.004% | 0.069% | 1.0x | — |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 建設業 | 1,581 | 1,717 | +4.1% | — | — | 91.8 | 15.5 | 7.28 | 985万 | 43.4 | 16.0 | 4.2% | 0.6% | 1% | 417 | 12 | 34.8 | 23 | 0.015% | 0.264% | 3.5x | 0.4% |
| 8585 | 株式会社オリエントコーポレーション | その他金融業 | 1,580 | 6,683 | -0.7% | 2,349 | 35% | 38.0 | 33.8 | 1.94 | 627万 | 42.7 | 17.0 | 29.7% | 0.5% | 1% | 318 | 14 | 22.7 | — | — | 0.201% | 3.6x | — |
| 1885 | 東亜建設工業株式会社 | 建設業 | 1,579 | 2,052 | +5.5% | 164 | 8% | 175.1 | 20.5 | 8.23 | 975万 | 44.0 | 18.3 | 0.9% | 0.5% | 1% | 339 | 11 | 30.8 | — | — | 0.215% | 3.2x | 0.4% |
| 4975 | 株式会社JCU | 化学 | 1,573 | 550 | +2.2% | 11 | 2% | 57.6 | 36.1 | 16.29 | 815万 | 44.8 | 16.3 | 10.3% | 0.8% | 0% | 272 | 16 | 17.0 | 28 | 0.018% | 0.173% | 2.1x | 4.1% |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 1,573 | 259 | +1.6% | — | — | 222.5 | 82.3 | 43.74 | 1,103万 | 42.5 | 14.6 | 15.2% | — | 1% | 425 | 17 | 25.0 | — | — | 0.270% | 2.3x | — |
| 4928 | 株式会社ノエビアホールディングス | 化学 | 1,566 | 1,354 | -1.1% | 177 | 13% | 47.9 | 32.0 | 6.00 | 803万 | 43.9 | 8.8 | — | — | — | 1,478 | 16 | 92.4 | — | — | 0.944% | 11.5x | 1.7% |
| 9601 | 松竹株式会社 | 情報・通信業 | 1,565 | 1,439 | +1.3% | 309 | 21% | 69.0 | 27.3 | 2.33 | 847万 | 42.6 | 15.6 | 27.0% | 0.7% | 1% | 84 | 18 | 4.7 | — | — | 0.054% | 0.6x | — |
