社員情報・人的資本スクリーニング — 平均年収 × 役員報酬 × 一人当たり粗利
日本株3313銘柄の従業員数・平均年収・株式報酬(SBC)を有価証券報告書から抽出。SBC/時価総額を%で比較できます。時価総額の高い順に100件ずつ表示します。列見出しを押すと全件を並べ替えます。
| コード | 社名 | 業種 | 時価総額億円 | 従業員数連結 | 従業員前年比 | 非正規臨時雇用 | 非正規率 | 一人当たり売上・百万 | 一人当たり売上総利益・百万 | 一人当たり純利益・百万 | 平均年収単体正社員 | 平均年齢 | 勤続年 | 女性管理職% | 男女賃金格差% | 男性育休% | 役員報酬総額・百万 | 役員人数 | 1人当たり役員報酬・百万 | 株式報酬SBC・百万 | SBC/時価総額% | 役員報酬対時価総額% | 役員/社員報酬倍率 | R&D対売上% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7730 | マニー株式会社 | 精密機器 | 1,559 | 4,140 | -0.3% | 60 | 1% | 7.6 | 4.6 | 1.36 | 786万 | 42.0 | 14.0 | 8.2% | 0.7% | 1% | 319 | 7 | 45.6 | 60 | 0.038% | 0.205% | 5.8x | 8.3% |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 1,559 | 2,370 | +3.5% | 7,350 | 310% | 50.4 | 32.2 | 3.08 | 579万 | 37.3 | 11.4 | 2.4% | 0.6% | 0% | 427 | 5 | 85.4 | 138 | 0.089% | 0.274% | 14.8x | — |
| 4971 | メック株式会社 | 化学 | 1,556 | 480 | +5.7% | — | — | 47.6 | 27.0 | 11.13 | 753万 | 42.6 | 12.6 | 26.3% | 0.9% | 1% | 157 | 8 | 19.6 | 13 | 0.008% | 0.101% | 2.6x | 5.8% |
| 8584 | 株式会社ジャックス | その他金融業 | 1,555 | 5,518 | -9.5% | 1,916 | 35% | 35.1 | 32.6 | 2.29 | 651万 | 40.3 | 15.4 | 18.4% | 0.6% | 1% | 454 | 19 | 23.9 | — | — | 0.292% | 3.7x | — |
| 3046 | 株式会社ジンズホールディングス | 小売業 | 1,548 | 3,671 | +5.3% | 1,865 | 51% | 28.4 | 19.9 | 2.31 | 1,014万 | 42.4 | 7.0 | — | — | — | 459 | 8 | 57.4 | — | — | 0.297% | 5.7x | 0.1% |
| 1968 | 太平電業株式会社 | 建設業 | 1,547 | 1,903 | +1.3% | 52 | 3% | 79.5 | 13.4 | 6.28 | 763万 | 42.7 | 16.1 | 1.9% | 0.6% | 0% | 323 | 16 | 20.2 | 27 | 0.017% | 0.209% | 2.6x | 0.1% |
| 9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 1,546 | 1,704 | +3.0% | 1,202 | 71% | 194.6 | 35.9 | 8.88 | 721万 | 39.7 | 15.2 | 8.6% | 0.6% | 0% | 445 | — | — | — | — | 0.288% | — | — |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 1,544 | 1,407 | +4.3% | 563 | 40% | 41.1 | 18.8 | 6.97 | 730万 | 40.6 | 15.7 | 3.7% | 0.6% | 1% | 38 | 8 | 4.7 | 22 | 0.014% | 0.024% | 0.6x | 4.4% |
| 9025 | 鴻池運輸株式会社 | 陸運業 | 1,521 | 16,650 | +5.3% | 8,736 | 52% | 21.5 | 2.6 | 0.85 | 571万 | 43.7 | 13.3 | 4.2% | 0.5% | 1% | 259 | 11 | 23.5 | 16 | 0.011% | 0.170% | 4.1x | — |
| 6866 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 1,512 | 1,098 | +4.8% | 66 | 6% | 38.1 | 18.6 | 5.27 | 1,033万 | 46.7 | 21.4 | 6.4% | 0.7% | 1% | 338 | 12 | 28.1 | 38 | 0.025% | 0.223% | 2.7x | 8.9% |
| 6875 | 株式会社メガチップス | 電気機器 | 1,509 | 337 | -0.6% | 7 | 2% | 113.9 | 16.4 | 17.26 | 885万 | 42.9 | 10.4 | 10.0% | 0.7% | 1% | 476 | 14 | 34.0 | — | — | 0.316% | 3.8x | 4.5% |
| 2317 | 株式会社システナ | 情報・通信業 | 1,505 | 5,252 | +0.2% | 312 | 6% | 18.3 | 4.7 | 2.08 | 474万 | 30.7 | 6.0 | 12.8% | 0.8% | 1% | 36 | 24 | 1.5 | 27 | 0.018% | 0.024% | 0.3x | — |
| 8345 | 株式会社岩手銀行 | 銀行業 | 1,503 | 1,357 | -0.7% | 426 | 31% | 46.3 | — | 7.00 | 693万 | 40.3 | 18.1 | 7.6% | 0.4% | 1% | 229 | 13 | 17.6 | 22 | 0.015% | 0.152% | 2.5x | — |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 卸売業 | 1,494 | 4,952 | +4.6% | 1,148 | 23% | 51.1 | 19.5 | 2.21 | 724万 | 41.0 | 14.7 | 6.5% | 0.6% | 1% | 199 | 13 | 15.3 | 10 | 0.007% | 0.133% | 2.1x | — |
| 9068 | 丸全昭和運輸株式会社 | 陸運業 | 1,493 | 3,660 | -1.3% | 449 | 12% | 42.6 | 5.6 | 3.53 | 677万 | 40.4 | 16.0 | 3.4% | 0.7% | 1% | 29 | 5 | 5.8 | 10 | 0.007% | 0.019% | 0.9x | — |
| 6804 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 1,490 | 8,791 | +28.5% | — | — | 50.3 | 3.3 | 1.70 | 686万 | 48.6 | 24.3 | — | 0.7% | 1% | 216 | 2 | 108.0 | — | — | 0.145% | 15.8x | 0.5% |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 1,489 | 1,409 | +0.1% | 462 | 33% | 27.8 | — | 1.43 | 665万 | 44.4 | 17.9 | 7.8% | 0.8% | 1% | 228 | 4 | 57.0 | 38 | 0.026% | 0.153% | 8.6x | 0.8% |
| 7739 | キヤノン電子株式会社 | 電気機器 | 1,487 | 5,394 | +3.5% | — | — | 19.4 | — | 1.21 | 544万 | 38.4 | 15.3 | 4.7% | 0.8% | 1% | 787 | 8 | 98.4 | 30 | 0.020% | 0.529% | 18.1x | 3.0% |
| 4521 | 科研製薬株式会社 | 医薬品 | 1,479 | — | — | — | — | — | — | — | 836万 | 41.8 | 17.6 | 5.6% | 0.7% | 1% | 85 | 14 | 6.1 | — | — | 0.057% | 0.7x | 22.7% |
| 2124 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 1,473 | 2,063 | +13.5% | 309 | 15% | 24.1 | 20.5 | 4.12 | 789万 | 35.5 | 4.2 | 23.7% | 0.8% | 0% | 84 | 12 | 7.0 | — | — | 0.057% | 0.9x | — |
| 2805 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | 1,472 | 2,058 | -3.7% | 309 | 15% | 64.2 | 17.3 | 4.00 | 676万 | 41.2 | 13.7 | 11.3% | 0.7% | 1% | 58 | 7 | 8.3 | — | — | 0.039% | 1.2x | 1.0% |
| 9715 | トランス・コスモス株式会社 | サービス業 | 1,472 | 41,682 | +2.2% | 28,971 | 70% | 9.7 | 1.8 | 0.33 | 480万 | 37.2 | 9.3 | 26.4% | 0.6% | 1% | 324 | 18 | 18.0 | — | — | 0.220% | 3.8x | 0.0% |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 化学 | 1,463 | 9,976 | -6.5% | 1,479 | 15% | 42.3 | 10.8 | 1.12 | 642万 | 40.0 | 13.9 | 5.6% | 0.7% | 1% | 380 | 16 | 23.8 | — | — | 0.260% | 3.7x | 3.4% |
| 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | その他製品 | 1,456 | 2,800 | +8.2% | 459 | 16% | 32.9 | 15.5 | 2.67 | 824万 | 41.9 | 18.0 | 5.6% | 0.5% | 1% | 388 | 14 | 27.7 | 31 | 0.021% | 0.266% | 3.4x | 4.8% |
| 4478 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | 1,453 | 1,901 | +10.4% | 156 | 8% | 17.5 | 14.4 | 0.72 | 688万 | 33.1 | 2.2 | 18.9% | 0.7% | 1% | 88 | 7 | 12.6 | 31 | 0.021% | 0.061% | 1.8x | 14.3% |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 1,450 | 3,098 | +2.8% | 6,076 | 196% | 63.7 | 25.8 | 3.14 | 748万 | 45.0 | 7.5 | 15.6% | 0.7% | 1% | 60 | 12 | 5.0 | 28 | 0.019% | 0.041% | 0.7x | — |
| 6745 | ホーチキ株式会社 | 電気機器 | 1,444 | 2,383 | +3.8% | 259 | 11% | 45.3 | 17.5 | 3.85 | 731万 | 40.3 | 13.0 | 1.6% | 0.6% | 1% | 604 | 32 | 18.9 | — | — | 0.418% | 2.6x | 3.3% |
| 7630 | 株式会社壱番屋 | 小売業 | 1,444 | 1,235 | +5.1% | 896 | 73% | 56.2 | 24.8 | 2.14 | 613万 | 42.0 | 12.1 | 15.1% | 0.6% | 0% | 21 | 10 | 2.1 | 31 | 0.021% | 0.014% | 0.3x | — |
| 6750 | エレコム株式会社 | 電気機器 | 1,427 | 1,936 | +1.6% | 457 | 24% | 71.1 | 27.0 | 8.42 | 638万 | 36.9 | 8.3 | 3.2% | 0.7% | 1% | 280 | — | — | 11 | 0.008% | 0.196% | — | 3.3% |
| 4784 | GMOインターネット株式会社 | サービス業 | 1,425 | 453 | -19.5% | 88 | 19% | 177.3 | 57.3 | 12.01 | 599万 | 38.7 | 8.0 | 5.9% | 0.6% | 1% | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 3076 | あいホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,424 | 2,794 | +103.8% | — | — | 27.3 | 10.9 | 4.92 | 572万 | 48.9 | 17.8 | — | — | — | 115 | 14 | 8.2 | — | — | 0.081% | 1.4x | 2.4% |
| 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 小売業 | 1,417 | 1,848 | -0.5% | 2,721 | 147% | 72.1 | 24.1 | 4.70 | 521万 | 42.2 | 17.0 | 4.7% | 0.6% | 1% | 67 | 2 | 33.5 | 15 | 0.011% | 0.047% | 6.4x | — |
| 1835 | 東鉄工業株式会社 | 建設業 | 1,414 | 1,864 | +0.6% | 184 | 10% | 88.6 | 15.1 | 6.93 | 898万 | 41.1 | 14.7 | 1.5% | 0.6% | 1% | 70 | 15 | 4.7 | — | — | 0.050% | 0.5x | 0.0% |
| 7972 | 株式会社イトーキ | その他製品 | 1,410 | 3,957 | +1.7% | — | — | 40.8 | 16.4 | 2.62 | 706万 | 42.8 | 13.8 | 10.7% | 0.7% | 1% | 354 | 12 | 29.5 | 40 | 0.028% | 0.251% | 4.2x | 1.6% |
| 7456 | 松田産業株式会社 | 卸売業 | 1,410 | 1,698 | +4.6% | 92 | 5% | 408.9 | 27.6 | 9.98 | 637万 | 39.7 | 12.1 | 2.6% | 0.7% | 0% | 249 | — | — | — | — | 0.177% | — | 0.1% |
| 9010 | 富士急行株式会社 | 陸運業 | 1,410 | 1,919 | +11.1% | 1,121 | 58% | 28.7 | 5.3 | 3.01 | 658万 | 38.4 | 13.4 | 12.0% | 0.7% | 1% | 201 | 19 | 10.6 | 7 | 0.005% | 0.143% | 1.6x | — |
| 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 卸売業 | 1,408 | 1,841 | +1.5% | 1,270 | 69% | 334.6 | 29.2 | 4.73 | 1,002万 | 40.1 | 15.4 | 10.2% | — | 1% | 310 | 6 | 51.7 | 8 | 0.006% | 0.220% | 5.2x | — |
| 5352 | 黒崎播磨株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,408 | 5,013 | +2.2% | 2,797 | 56% | 35.5 | — | 1.36 | 682万 | 42.3 | 13.2 | 3.3% | 0.8% | 1% | 385 | 7 | 55.0 | — | — | 0.273% | 8.1x | 0.7% |
| 7552 | 株式会社ハピネット | 卸売業 | 1,406 | 1,123 | +3.9% | 765 | 68% | 396.1 | 45.2 | 9.31 | 729万 | 39.0 | 13.2 | 15.3% | — | 0% | 78 | 12 | 6.5 | 101 | 0.072% | 0.055% | 0.9x | 0.0% |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,397 | 1,785 | +2.8% | 298 | 17% | 26.7 | 9.2 | 2.92 | 757万 | 41.7 | 16.2 | 8.7% | 0.9% | 1% | 158 | 3 | 52.7 | — | — | 0.113% | 7.0x | 2.3% |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 不動産業 | 1,393 | 895 | +17.3% | 835 | 93% | 137.5 | 42.6 | 18.28 | 746万 | 36.0 | 7.0 | 7.6% | 0.8% | 0% | 40 | 14 | 2.9 | 32 | 0.023% | 0.029% | 0.4x | — |
| 4917 | 株式会社マンダム | 化学 | 1,390 | 2,587 | -3.2% | 2,335 | 90% | 30.0 | — | 0.70 | 736万 | 43.6 | 18.0 | 14.8% | 0.7% | 1% | 364 | 5 | 72.8 | 31 | 0.022% | 0.262% | 9.9x | 2.0% |
| 9551 | メタウォーター株式会社 | 電気・ガス業 | 1,384 | 3,077 | +6.8% | 806 | 26% | 73.4 | 15.3 | 3.12 | 871万 | 42.9 | 16.5 | 4.6% | 0.7% | 1% | 313 | 12 | 26.1 | 14 | 0.010% | 0.226% | 3.0x | 1.0% |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 機械 | 1,384 | 2,177 | +1.6% | 291 | 13% | 21.5 | 9.5 | 3.88 | 802万 | 42.9 | 14.3 | 3.9% | 0.5% | 1% | 289 | 15 | 19.3 | — | — | 0.209% | 2.4x | 1.7% |
| 8362 | 株式会社福井銀行 | 銀行業 | 1,379 | 1,741 | -1.6% | 446 | 26% | 44.0 | — | 5.05 | 546万 | 41.7 | 16.1 | 17.0% | 0.6% | 1% | 352 | 5 | 70.4 | 56 | 0.041% | 0.255% | 12.9x | — |
| 4974 | タカラバイオ株式会社 | 化学 | 1,377 | 1,779 | -3.2% | — | — | 24.0 | — | -3.80 | 680万 | 40.4 | 11.8 | 23.8% | 0.8% | 1% | 302 | 6 | 50.3 | — | — | 0.219% | 7.4x | 16.1% |
| 7287 | 日本精機株式会社 | 輸送用機器 | 1,375 | 13,450 | +1.2% | — | — | 24.1 | 3.4 | 0.68 | 604万 | 43.5 | 18.0 | 4.9% | 0.7% | 1% | 329 | 17 | 19.4 | — | — | 0.239% | 3.2x | 0.1% |
| 5930 | 文化シヤッター株式会社 | 金属製品 | 1,370 | 5,369 | +1.5% | 1,205 | 22% | 45.3 | 11.5 | 2.39 | 734万 | 42.5 | 15.6 | 4.1% | 0.6% | 0% | 82 | 8 | 10.3 | 29 | 0.021% | 0.060% | 1.4x | 1.0% |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 1,369 | 4,558 | +1.0% | 4,492 | 99% | 33.6 | 10.7 | 1.62 | 540万 | 40.9 | 10.3 | 14.5% | 0.7% | 1% | 252 | 12 | 21.0 | 7 | 0.005% | 0.184% | 3.9x | 0.2% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 1,368 | 727 | +66.7% | 146 | 20% | 168.6 | 50.1 | 16.25 | 1,683万 | 37.5 | 2.2 | 10.2% | 0.6% | 1% | 490 | 14 | 35.0 | — | — | 0.358% | 2.1x | — |
| 6379 | レイズネクスト株式会社 | 建設業 | 1,364 | 2,155 | +1.4% | — | — | 81.1 | 11.4 | 4.49 | 831万 | 42.0 | 15.5 | 1.6% | 0.7% | 1% | 329 | 8 | 41.1 | — | — | 0.241% | 4.9x | 0.0% |
| 9037 | 株式会社ハマキョウレックス | 陸運業 | 1,355 | 5,813 | +0.6% | 10,195 | 175% | 27.7 | 3.4 | 1.85 | 482万 | 43.5 | 10.1 | 4.3% | 0.6% | 0% | 275 | 13 | 21.2 | — | — | 0.203% | 4.4x | — |
| 1723 | 日本電技株式会社 | 建設業 | 1,352 | 939 | +4.7% | 168 | 18% | 52.3 | 23.0 | 9.14 | 1,002万 | 42.2 | 17.2 | 0.9% | 0.6% | 1% | — | 9 | — | 16 | 0.012% | — | — | 0.2% |
| 8387 | 株式会社四国銀行 | 銀行業 | 1,351 | 1,282 | +1.5% | 514 | 40% | 52.4 | — | 10.66 | 683万 | 39.3 | 14.7 | 11.4% | 0.5% | 1% | 225 | 15 | 15.0 | 36 | 0.027% | 0.167% | 2.2x | — |
| 8032 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 卸売業 | 1,346 | 4,831 | +16.2% | 480 | 10% | 125.6 | 21.8 | 1.36 | 890万 | 44.4 | 20.4 | 1.2% | 0.5% | — | 363 | 4 | 90.8 | 46 | 0.034% | 0.270% | 10.2x | — |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 化学 | 1,344 | 1,942 | +1.7% | 174 | 9% | 38.7 | 14.1 | 3.70 | 760万 | 44.4 | 17.4 | 18.1% | 0.8% | 1% | 499 | 16 | 31.2 | — | — | 0.371% | 4.1x | 7.6% |
| 9974 | 株式会社ベルク | 小売業 | 1,338 | 2,752 | +6.3% | 7,832 | 285% | 158.3 | 40.3 | 4.69 | 552万 | 33.5 | 9.4 | 3.6% | 0.5% | 1% | 47 | 17 | 2.8 | 35 | 0.026% | 0.035% | 0.5x | — |
| 7157 | ライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | 1,337 | 239 | +6.7% | 78 | 33% | 149.1 | — | 34.00 | 827万 | 41.6 | 6.1 | 28.6% | — | 3% | 156 | 9 | 17.3 | 38 | 0.028% | 0.117% | 2.1x | — |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 卸売業 | 1,336 | 1,804 | +3.9% | 60 | 3% | 69.5 | 7.5 | 1.75 | 597万 | 36.6 | 12.2 | 2.7% | 0.6% | 1% | 256 | 18 | 14.2 | 53 | 0.040% | 0.192% | 2.4x | — |
| 2928 | RIZAPグループ株式会社 | 小売業 | 1,331 | 4,625 | -0.4% | 3,977 | 86% | 34.2 | — | 0.82 | 590万 | 38.2 | 5.7 | 18.2% | 0.9% | 0% | 71 | 11 | 6.5 | — | — | 0.053% | 1.1x | — |
| 6486 | イーグル工業株式会社 | 機械 | 1,330 | 6,268 | -0.2% | 1,205 | 19% | 29.2 | 7.3 | 1.54 | 834万 | 41.5 | 15.8 | 5.6% | 0.7% | 1% | 66 | 19 | 3.5 | — | — | 0.050% | 0.4x | 2.0% |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | サービス業 | 1,327 | 2,039 | +3.7% | 701 | 34% | 81.1 | 16.1 | 4.51 | 890万 | 41.2 | 10.9 | 11.1% | 0.7% | 1% | 406 | 6 | 67.7 | 38 | 0.029% | 0.306% | 7.6x | 0.1% |
| 7148 | 株式会社FPG | 証券、商品先物取引業 | 1,325 | 383 | +7.9% | — | — | 275.1 | 94.1 | 43.88 | 1,019万 | 41.4 | 4.9 | 6.3% | 0.6% | 1% | 265 | — | — | — | — | 0.200% | — | — |
| 6420 | ガリレイ株式会社 | 機械 | 1,319 | 2,829 | +16.9% | 92 | 3% | 50.1 | 13.7 | 4.34 | 664万 | 36.4 | 10.4 | 3.3% | 0.6% | 1% | 49 | 12 | 4.1 | 112 | 0.085% | 0.037% | 0.6x | 1.0% |
| 9672 | 東京都競馬株式会社 | サービス業 | 1,315 | 189 | +5.0% | 46 | 24% | 223.2 | 93.4 | 56.96 | 638万 | 36.5 | 12.0 | 12.0% | 0.8% | 1% | 52 | 15 | 3.5 | — | — | 0.040% | 0.5x | — |
| 5975 | 東プレ株式会社 | 金属製品 | 1,315 | 6,938 | +1.5% | — | — | 55.6 | 6.7 | 2.42 | 712万 | 39.3 | 15.1 | 1.6% | 0.7% | 0% | 260 | — | — | — | — | 0.198% | — | 0.4% |
| 7224 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,313 | 6,473 | +4.7% | — | — | 46.3 | 7.6 | 1.69 | 728万 | 43.5 | 14.8 | — | 0.7% | 2% | 382 | 6 | 63.7 | 31 | 0.024% | 0.291% | 8.8x | 1.1% |
| 2160 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 1,313 | 867 | +2.8% | 29 | 3% | 31.0 | 23.1 | -4.90 | 853万 | 42.9 | 2.3 | — | — | — | 21 | 17 | 1.2 | — | — | 0.016% | 0.1x | 10.5% |
| 7222 | 日産車体株式会社 | 輸送用機器 | 1,304 | 3,842 | -0.6% | 2,570 | 67% | 109.6 | 7.3 | 2.52 | 751万 | 41.6 | 16.4 | 5.8% | 0.8% | 1% | — | 5 | — | — | — | — | — | 2.0% |
| 7283 | 愛三工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,303 | 8,781 | -1.6% | 2,181 | 25% | 37.9 | 6.5 | 1.43 | 711万 | 44.5 | 21.9 | 1.6% | 0.7% | 1% | 344 | 9 | 38.2 | 17 | 0.013% | 0.264% | 5.4x | 4.0% |
| 7599 | 株式会社IDOM | 卸売業 | 1,303 | — | — | — | — | — | — | — | 566万 | 34.0 | 5.8 | 0.8% | 0.6% | 0% | 160 | 8 | 20.0 | — | — | 0.123% | 3.5x | — |
| 1762 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 建設業 | 1,299 | 4,981 | +1.8% | 13 | 0% | 76.2 | 11.1 | 2.41 | 890万 | 47.7 | 11.1 | 2.7% | — | — | 286 | 18 | 15.9 | — | — | 0.220% | 1.8x | 0.2% |
| 6914 | オプテックスグループ株式会社 | 電気機器 | 1,298 | — | — | — | — | — | — | — | 828万 | — | 19.6 | — | — | — | 131 | 5 | 26.2 | 16 | 0.012% | 0.101% | 3.2x | 5.5% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 情報・通信業 | 1,298 | 1,583 | +14.1% | 171 | 11% | 58.9 | 26.7 | 0.89 | 750万 | 41.7 | 9.8 | 11.7% | 0.8% | 1% | 530 | 6 | 88.3 | 167 | 0.129% | 0.408% | 11.8x | 2.1% |
| 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 1,292 | 565 | +6.0% | 1,736 | 307% | 104.8 | 29.5 | 11.86 | 1,075万 | 53.8 | 8.3 | 16.7% | — | — | 229 | 16 | 14.3 | — | — | 0.177% | 1.3x | — |
| 3964 | 株式会社オークネット | 情報・通信業 | 1,291 | 1,060 | +20.7% | 561 | 53% | 64.4 | 25.3 | 6.38 | 810万 | 41.6 | 10.0 | 16.0% | 0.7% | 1% | 317 | — | — | — | — | 0.245% | — | — |
| 6474 | 株式会社不二越 | 機械 | 1,291 | 6,943 | -3.6% | 665 | 10% | 34.5 | 7.5 | 0.85 | 606万 | 39.8 | 15.3 | 5.1% | 0.8% | 1% | 506 | 14 | 36.1 | — | — | 0.392% | 6.0x | 2.2% |
| 8276 | 株式会社 平和堂 | 小売業 | 1,287 | 4,735 | -1.0% | 10,235 | 216% | 99.0 | 32.1 | 2.04 | 596万 | 42.8 | 18.7 | 5.5% | 0.6% | 1% | 225 | 11 | 20.5 | 15 | 0.012% | 0.175% | 3.4x | — |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 1,287 | 4,499 | +8.2% | 461 | 10% | 27.7 | 7.5 | 2.13 | 569万 | 45.8 | 16.5 | 8.6% | 0.6% | 1% | 67 | 15 | 4.5 | 33 | 0.026% | 0.052% | 0.8x | 0.8% |
| 6235 | 株式会社オプトラン | 機械 | 1,285 | 596 | -6.6% | — | — | 60.0 | 19.2 | 6.98 | 853万 | 41.0 | 9.0 | 0.0% | 0.6% | 0% | 46 | 11 | 4.2 | — | — | 0.036% | 0.5x | 9.5% |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 1,283 | 4,339 | -11.1% | 477 | 11% | 30.3 | 9.0 | 0.56 | 637万 | 43.5 | 19.9 | 5.9% | 0.6% | 1% | 59 | 8 | 7.4 | — | — | 0.046% | 1.2x | 1.9% |
| 2695 | くら寿司株式会社 | 小売業 | 1,281 | — | — | — | — | — | — | — | 499万 | 32.0 | 7.1 | 4.1% | 0.9% | 1% | 113 | 15 | 7.5 | — | — | 0.088% | 1.5x | 0.0% |
| 7172 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 1,280 | 297 | +17.9% | 7 | 2% | 146.9 | 98.1 | 39.45 | 892万 | — | 3.5 | 7.7% | 0.6% | 1% | 171 | — | — | — | — | 0.134% | — | — |
| 7780 | 株式会社メニコン | 精密機器 | 1,280 | 4,325 | +2.5% | 587 | 14% | 30.0 | 15.6 | 1.46 | 610万 | 38.3 | 11.9 | 10.1% | 0.7% | 1% | 418 | 8 | 52.3 | — | — | 0.327% | 8.6x | 4.5% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 繊維製品 | 1,265 | 1,319 | +1.5% | 182 | 14% | 37.4 | 12.8 | 4.53 | 672万 | 41.0 | 13.1 | 18.2% | 0.7% | 0% | 233 | 14 | 16.6 | — | — | 0.184% | 2.5x | 3.5% |
| 6617 | 株式会社東光高岳 | 電気機器 | 1,263 | 2,547 | +1.0% | 621 | 24% | 44.6 | 11.3 | 3.30 | 676万 | 43.9 | 19.6 | 2.6% | 0.7% | 0% | 58 | 4 | 14.5 | 12 | 0.009% | 0.046% | 2.1x | 3.3% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,263 | 2,056 | +10.8% | 7,717 | 375% | 82.9 | 53.4 | 2.76 | 765万 | 47.1 | 5.6 | 33.3% | — | — | 198 | 10 | 19.8 | 36 | 0.029% | 0.157% | 2.6x | — |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 1,262 | 2,767 | +0.1% | 8,138 | 294% | 59.0 | 33.9 | 2.69 | 578万 | 41.2 | 8.4 | — | — | — | 725 | 42 | 17.3 | 86 | 0.068% | 0.575% | 3.0x | — |
| 4587 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 1,260 | 621 | +3.0% | — | — | 40.6 | 11.6 | -0.60 | 1,169万 | 39.7 | 5.3 | 23.3% | 0.9% | 1% | 25 | — | — | — | — | 0.020% | — | 15.9% |
| 8338 | 株式会社筑波銀行 | 銀行業 | 1,256 | 1,293 | -3.1% | 793 | 61% | 37.6 | — | 7.91 | 620万 | 43.0 | 20.2 | 8.0% | 0.4% | 1% | 189 | 8 | 23.6 | 10 | 0.008% | 0.150% | 3.8x | — |
| 8343 | 株式会社秋田銀行 | 銀行業 | 1,256 | 1,222 | -1.0% | 577 | 47% | 42.1 | — | 6.62 | 639万 | 40.7 | 17.8 | 13.2% | 0.5% | 1% | 198 | 7 | 28.3 | 18 | 0.014% | 0.158% | 4.4x | — |
| 7821 | 前田工繊株式会社 | その他製品 | 1,251 | 1,445 | +18.6% | 338 | 23% | 45.6 | 16.3 | 5.90 | 681万 | 39.6 | 12.4 | 3.7% | — | 0% | 33 | 10 | 3.3 | 58 | 0.046% | 0.026% | 0.5x | 0.9% |
| 1965 | 株式会社テクノ菱和 | 建設業 | 1,250 | 940 | +4.6% | — | — | 105.7 | 26.2 | 12.60 | 980万 | 44.8 | 15.5 | 4.3% | 0.6% | 0% | 33 | 12 | 2.8 | 29 | 0.023% | 0.026% | 0.3x | 0.4% |
| 1720 | 東急建設株式会社 | 建設業 | 1,246 | 2,845 | -1.1% | 351 | 12% | 118.6 | 13.2 | 4.28 | 889万 | 44.1 | 18.7 | 1.0% | 0.7% | 1% | 270 | 15 | 18.0 | 31 | 0.025% | 0.217% | 2.0x | 0.4% |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1,245 | 5,241 | +4.1% | 8,009 | 153% | 46.0 | 4.2 | 1.56 | 768万 | — | 15.2 | — | — | — | 45 | — | — | — | — | 0.036% | — | — |
| 6480 | 日本トムソン株式会社 | 機械 | 1,243 | 2,366 | -4.3% | 279 | 12% | 28.9 | 8.5 | 2.24 | 665万 | 39.7 | 16.1 | 2.8% | 0.5% | 1% | 370 | 14 | 26.4 | — | — | 0.298% | 4.0x | 2.5% |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1,241 | 492 | +16.6% | 76 | 15% | 100.3 | 85.7 | 21.24 | 985万 | 40.5 | 8.5 | 4.1% | 0.6% | 0% | 237 | 3 | 79.0 | — | — | 0.191% | 8.0x | — |
