社員情報・人的資本スクリーニング — 平均年収 × 役員報酬 × 一人当たり粗利
日本株3313銘柄の従業員数・平均年収・株式報酬(SBC)を有価証券報告書から抽出。SBC/時価総額を%で比較できます。時価総額の高い順に100件ずつ表示します。列見出しを押すと全件を並べ替えます。
| コード | 社名 | 業種 | 時価総額億円 | 従業員数連結 | 従業員前年比 | 非正規臨時雇用 | 非正規率 | 一人当たり売上・百万 | 一人当たり売上総利益・百万 | 一人当たり純利益・百万 | 平均年収単体正社員 | 平均年齢 | 勤続年 | 女性管理職% | 男女賃金格差% | 男性育休% | 役員報酬総額・百万 | 役員人数 | 1人当たり役員報酬・百万 | 株式報酬SBC・百万 | SBC/時価総額% | 役員報酬対時価総額% | 役員/社員報酬倍率 | R&D対売上% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 化学 | 1,224 | 5,143 | +2.1% | 856 | 17% | 52.0 | 12.2 | 2.29 | 787万 | 44.6 | 18.8 | 4.3% | 0.6% | 1% | 299 | 5 | 59.8 | 13 | 0.011% | 0.244% | 7.6x | 1.9% |
| 2281 | プリマハム株式会社 | 食料品 | 1,214 | 3,667 | +0.7% | 12,294 | 335% | 133.1 | 14.3 | 1.65 | 769万 | 41.6 | 16.7 | 6.0% | 0.6% | 1% | 291 | 14 | 20.8 | — | — | 0.240% | 2.7x | 0.1% |
| 9304 | 澁澤倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 1,212 | 75 | -94.2% | 140 | 187% | 1,086.7 | 113.6 | 85.49 | 754万 | 43.0 | 17.9 | 1.1% | 0.7% | 1% | 165 | 13 | 12.7 | 9 | 0.007% | 0.136% | 1.7x | — |
| 5715 | 古河機械金属株式会社 | 非鉄金属 | 1,211 | 2,908 | +1.9% | 189 | 6% | 75.9 | 11.2 | 3.37 | 823万 | 45.7 | 18.2 | 2.7% | — | 1% | 290 | — | — | 27 | 0.022% | 0.240% | — | 0.6% |
| 4776 | サイボウズ株式会社 | 情報・通信業 | 1,207 | 1,321 | +3.5% | 118 | 9% | 30.3 | 25.5 | 5.51 | 688万 | 35.8 | 6.2 | 30.0% | 0.8% | 1% | 53 | — | — | — | — | 0.044% | — | 3.1% |
| 9039 | 株式会社サカイ引越センター | 陸運業 | 1,206 | 6,961 | +3.7% | 10,436 | 150% | 18.3 | 6.7 | 1.26 | 486万 | 34.4 | 8.2 | 3.2% | 0.8% | 1% | 159 | 11 | 14.5 | — | — | 0.132% | 3.0x | — |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 1,202 | 2,378 | +3.4% | — | — | 46.7 | 13.8 | 4.52 | 645万 | 41.1 | 13.3 | 0.6% | 0.7% | 0% | 284 | — | — | — | — | 0.236% | — | 0.9% |
| 2492 | 株式会社インフォマート | サービス業 | 1,202 | 716 | +19.9% | 158 | 22% | 28.2 | 19.2 | 3.21 | 644万 | 37.1 | 6.3 | 17.0% | 0.7% | 1% | 190 | 13 | 14.6 | 22 | 0.018% | 0.158% | 2.3x | — |
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 建設業 | 1,201 | 660 | +5.3% | 74 | 11% | 223.3 | 38.8 | 24.83 | 836万 | 37.8 | 11.9 | 0.0% | 0.6% | 0% | 22 | 12 | 1.8 | — | — | 0.018% | 0.2x | 0.0% |
| 7545 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 1,195 | — | — | — | — | — | — | — | 656万 | 40.7 | 14.8 | — | 0.4% | — | 22 | 5 | 4.4 | — | — | 0.018% | 0.7x | — |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | 1,195 | 364 | +16.3% | — | — | 68.1 | 38.9 | 17.16 | 2,266万 | 32.4 | 3.3 | — | — | — | 22 | 9 | 2.5 | — | — | 0.019% | 0.1x | — |
| 9842 | アークランズ株式会社 | 小売業 | 1,193 | 3,762 | +8.2% | 9,332 | 248% | 95.4 | 35.6 | 2.42 | 574万 | 40.5 | 13.3 | 1.2% | 0.6% | 0% | 165 | — | — | — | — | 0.138% | — | — |
| 7516 | コーナン商事株式会社 | 小売業 | 1,189 | 4,898 | +1.9% | 11,562 | 236% | 108.7 | 41.5 | 2.54 | 523万 | 41.0 | 15.1 | 5.6% | 0.5% | 1% | 61 | 8 | 7.6 | 10 | 0.008% | 0.051% | 1.5x | — |
| 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 1,188 | 5,201 | +18.6% | 1,123 | 22% | 55.9 | 18.1 | 1.67 | 701万 | 45.7 | 16.6 | 7.5% | 0.6% | 1% | 332 | 11 | 30.2 | — | — | 0.279% | 4.3x | — |
| 7512 | イオン北海道株式会社 | 小売業 | 1,186 | 3,071 | +2.8% | 9,957 | 324% | 129.4 | 36.3 | 1.08 | 511万 | 43.5 | 10.6 | 14.4% | 0.7% | 0% | 120 | — | — | — | — | 0.101% | — | — |
| 6340 | 澁谷工業株式会社 | 機械 | 1,181 | 3,340 | +2.8% | 533 | 16% | 39.2 | 8.2 | 2.89 | 664万 | 41.2 | 18.1 | 0.1% | 0.7% | 0% | 34 | 10 | 3.4 | — | — | 0.029% | 0.5x | 1.6% |
| 9708 | 株式会社帝国ホテル | サービス業 | 1,181 | 1,813 | +3.1% | 756 | 42% | 32.2 | 23.9 | 1.83 | 589万 | 39.2 | 14.8 | 18.1% | 0.7% | 1% | 88 | 19 | 4.6 | — | — | 0.075% | 0.8x | — |
| 8344 | 株式会社山形銀行 | 銀行業 | 1,181 | 1,175 | +0.0% | 634 | 54% | 54.0 | — | 6.04 | 683万 | 41.2 | 18.0 | 19.1% | 0.5% | 1% | 202 | 12 | 16.8 | 18 | 0.015% | 0.171% | 2.5x | — |
| 8074 | ユアサ商事株式会社 | 卸売業 | 1,180 | 2,891 | +10.3% | 582 | 20% | 188.7 | 22.5 | 4.07 | 811万 | 38.6 | 12.1 | 1.7% | 0.6% | 1% | 371 | 15 | 24.7 | 45 | 0.038% | 0.314% | 3.0x | 0.0% |
| 8153 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 1,177 | 1,362 | -3.4% | 2,540 | 186% | 78.3 | 32.8 | 2.98 | 665万 | 41.7 | 14.6 | 19.0% | 0.6% | 1% | 233 | 15 | 15.5 | — | — | 0.198% | 2.3x | 0.0% |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | サービス業 | 1,173 | 1,530 | +14.0% | 1,860 | 122% | 53.9 | 11.6 | 6.74 | 549万 | 36.8 | 12.1 | 18.8% | 0.6% | 0% | 93 | 7 | 13.3 | — | — | 0.079% | 2.4x | — |
| 5161 | 西川ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 1,169 | 6,807 | -2.3% | 271 | 4% | 17.7 | 3.4 | 1.35 | 633万 | 45.0 | 20.7 | 3.1% | 0.6% | 1% | 352 | 12 | 29.3 | 26 | 0.022% | 0.301% | 4.6x | 0.5% |
| 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 1,169 | 1,776 | +1.3% | 810 | 46% | 204.5 | 26.5 | 4.28 | 1,311万 | 43.8 | 7.8 | 47.4% | 0.7% | 0% | 435 | 10 | 43.5 | — | — | 0.372% | 3.3x | — |
| 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 化学 | 1,168 | 4,154 | +2.8% | — | — | 56.1 | 17.6 | 2.28 | 863万 | 41.8 | 17.8 | 18.0% | 0.8% | 1% | 247 | 8 | 30.9 | 51 | 0.044% | 0.211% | 3.6x | 7.6% |
| 8399 | 株式会社琉球銀行 | 銀行業 | 1,168 | 1,794 | +1.2% | 197 | 11% | 44.0 | — | 5.34 | 622万 | 39.8 | 15.6 | 24.8% | 0.6% | 1% | 216 | 8 | 27.0 | 59 | 0.051% | 0.185% | 4.3x | — |
| 4216 | 旭有機材株式会社 | 化学 | 1,166 | 1,787 | +4.0% | 465 | 26% | 47.4 | 16.6 | 2.59 | 709万 | 44.0 | 18.1 | 1.9% | 0.7% | 1% | 294 | 16 | 18.4 | 37 | 0.032% | 0.252% | 2.6x | 2.1% |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 1,166 | 325 | +4.5% | 14 | 4% | 148.9 | 58.0 | 29.45 | 912万 | 41.0 | 15.1 | 11.3% | 0.8% | 1% | 311 | 6 | 51.8 | 59 | 0.051% | 0.266% | 5.7x | 0.6% |
| 4970 | 東洋合成工業株式会社 | 化学 | 1,164 | 928 | +4.6% | — | — | 48.3 | 9.6 | 3.19 | 710万 | 36.9 | 10.2 | 6.4% | 0.9% | 1% | 48 | 9 | 5.3 | — | — | 0.041% | 0.8x | 3.8% |
| 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 1,161 | 2,095 | +2.5% | — | — | 82.2 | 12.5 | 4.05 | 858万 | 42.9 | 16.7 | 10.0% | 0.8% | 1% | 315 | 6 | 52.5 | 51 | 0.044% | 0.271% | 6.1x | 0.4% |
| 9699 | ニシオホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,154 | 4,842 | +2.5% | 827 | 17% | 45.0 | 17.0 | 2.51 | 718万 | 45.0 | 18.7 | — | — | — | 153 | 4 | 38.3 | 4 | 0.003% | 0.133% | 5.3x | — |
| 2588 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 1,153 | 882 | +4.0% | 108 | 12% | 92.4 | 63.5 | 12.29 | 409万 | 39.5 | 9.4 | 0.0% | — | — | 283 | — | — | — | — | 0.245% | — | 0.0% |
| 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 1,151 | 2,664 | +5.9% | 118 | 4% | 157.9 | 21.1 | 6.15 | 518万 | 32.3 | 3.9 | 10.4% | 0.7% | 1% | 431 | 13 | 33.2 | 244 | 0.212% | 0.375% | 6.4x | — |
| 5192 | 三ツ星ベルト株式会社 | ゴム製品 | 1,142 | 4,495 | +0.5% | — | — | 20.8 | 6.1 | 1.84 | 715万 | 41.0 | 17.1 | 2.5% | 0.8% | 1% | 350 | 6 | 58.3 | — | — | 0.306% | 8.2x | 3.6% |
| 9267 | Genky DrugStores株式会社 | 小売業 | 1,142 | 1,841 | +10.8% | 2,453 | 133% | 115.1 | 19.1 | 4.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4028 | 石原産業株式会社 | 化学 | 1,142 | 1,807 | -0.3% | — | — | 84.0 | 28.5 | 6.62 | 716万 | 43.5 | 18.0 | 9.7% | 0.7% | 1% | 348 | 16 | 21.8 | 13 | 0.011% | 0.305% | 3.0x | 7.1% |
| 7995 | 株式会社バルカー | 化学 | 1,138 | 1,536 | -8.0% | 171 | 11% | 40.3 | 16.3 | 4.01 | 867万 | 46.7 | 17.4 | 13.5% | 0.7% | 0% | 72 | 5 | 14.4 | 48 | 0.042% | 0.063% | 1.7x | 2.5% |
| 8508 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 1,137 | 3,097 | +0.5% | — | — | 41.6 | 19.6 | 2.60 | 747万 | 42.5 | 3.8 | — | — | — | 376 | 16 | 23.5 | — | — | 0.331% | 3.1x | — |
| 2004 | 昭和産業株式会社 | 食料品 | 1,137 | 2,861 | +0.1% | 2,109 | 74% | 120.1 | 20.4 | 3.49 | 772万 | 40.4 | 15.8 | 9.8% | 0.8% | 1% | 401 | 19 | 21.1 | 63 | 0.055% | 0.353% | 2.7x | 0.8% |
| 8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 1,135 | 4,894 | +2.4% | 2,593 | 53% | 122.8 | 18.7 | 2.33 | 661万 | 40.5 | 14.1 | 0.5% | 0.6% | 0% | 230 | 13 | 17.7 | — | — | 0.203% | 2.7x | — |
| 3612 | 株式会社ワールド | 卸売業 | 1,134 | — | — | — | — | — | — | — | 519万 | 43.7 | 16.3 | 33.3% | 0.7% | 0% | 198 | 12 | 16.5 | 28 | 0.025% | 0.175% | 3.2x | — |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 情報・通信業 | 1,129 | 997 | +18.8% | 24 | 2% | 39.3 | 8.0 | 0.47 | 701万 | 39.6 | 7.1 | 14.0% | 0.8% | 1% | 193 | 4 | 48.2 | 40 | 0.035% | 0.171% | 6.9x | 0.5% |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 卸売業 | 1,125 | 1,383 | +1.9% | — | — | 155.5 | 22.8 | 5.68 | 945万 | 46.0 | 15.2 | 12.0% | 0.7% | 1% | 405 | 13 | 31.2 | — | — | 0.360% | 3.3x | 0.2% |
| 2678 | アスクル株式会社 | 小売業 | 1,125 | 3,697 | +0.3% | 1,934 | 52% | 108.2 | 20.9 | -5.99 | 712万 | 41.3 | 9.6 | 20.3% | 0.8% | 1% | 111 | 12 | 9.3 | 17 | 0.015% | 0.099% | 1.3x | — |
| 8871 | 株式会社ゴールドクレスト | 不動産業 | 1,118 | — | — | — | — | — | — | — | 701万 | 30.9 | 7.3 | 15.0% | 1.0% | 2% | 275 | 7 | 39.3 | — | — | 0.246% | 5.6x | — |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 1,115 | 1,508 | -0.9% | 491 | 33% | 80.9 | 37.3 | 6.01 | 825万 | 43.3 | 17.0 | 11.8% | 0.7% | 1% | 97 | 8 | 12.1 | — | — | 0.087% | 1.5x | 9.6% |
| 2146 | UTグループ株式会社 | サービス業 | 1,111 | 36,344 | -32.0% | — | — | 4.6 | 0.8 | 0.19 | 513万 | 38.6 | 5.9 | 29.1% | 0.8% | 0% | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 化学 | 1,110 | 1,680 | -17.7% | — | — | 81.9 | 18.6 | 7.58 | 793万 | 42.3 | 18.1 | 5.0% | 0.7% | 1% | 333 | 10 | 33.3 | 51 | 0.046% | 0.300% | 4.2x | 3.8% |
| 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 卸売業 | 1,100 | 197 | +5.3% | — | — | 3,529.6 | 121.5 | 53.48 | 918万 | 46.4 | 12.4 | 3.0% | — | — | 123 | 4 | 30.8 | — | — | 0.112% | 3.3x | — |
| 4384 | ラクスル株式会社 | 情報・通信業 | 1,097 | 791 | +26.4% | 332 | 42% | 87.4 | — | 3.26 | 742万 | 35.9 | 3.0 | 19.3% | 0.5% | 1% | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 6330 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 1,096 | 5,174 | +26.4% | 1,228 | 24% | 36.0 | 1.1 | -0.98 | 958万 | 42.5 | 15.4 | 5.8% | 0.7% | 1% | 252 | — | — | — | — | 0.230% | — | 1.7% |
| 4819 | 株式会社デジタルガレージ | 情報・通信業 | 1,089 | 1,321 | +21.5% | 95 | 7% | 26.6 | 14.9 | 0.97 | 824万 | 39.2 | 5.5 | 18.2% | 0.7% | 1% | 804 | 6 | 134.0 | 311 | 0.286% | 0.738% | 16.3x | 1.3% |
| 4189 | KHネオケム株式会社 | 化学 | 1,085 | 829 | -0.2% | — | — | 138.2 | 30.0 | 10.07 | 699万 | 40.6 | 14.9 | 7.7% | 0.9% | 1% | 229 | 12 | 19.1 | — | — | 0.211% | 2.7x | 1.0% |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 卸売業 | 1,085 | 1,467 | +4.6% | — | — | 146.1 | 25.9 | 6.59 | 1,006万 | 40.5 | 11.3 | 2.1% | 0.7% | 1% | 462 | 14 | 33.0 | 28 | 0.026% | 0.426% | 3.3x | 0.2% |
| 1407 | 株式会社ウエストホールディングス | 建設業 | 1,084 | 359 | -2.7% | 2 | 1% | 141.6 | 45.0 | 16.65 | 746万 | 45.4 | 11.4 | — | — | — | 26 | 15 | 1.7 | — | — | 0.024% | 0.2x | — |
| 9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 1,084 | 825 | +0.7% | 91 | 11% | 169.9 | 23.9 | 8.86 | 686万 | 39.6 | 15.3 | 5.1% | 0.6% | 1% | 482 | 12 | 40.2 | 62 | 0.057% | 0.445% | 5.9x | — |
| 6737 | EIZO株式会社 | 電気機器 | 1,080 | 2,310 | -0.6% | 172 | 7% | 36.0 | 11.4 | 2.03 | 555万 | 41.2 | 17.2 | 5.8% | 0.5% | 1% | 160 | 9 | 17.8 | 16 | 0.015% | 0.148% | 3.2x | 8.1% |
| 6332 | 月島ホールディングス株式会社 | 機械 | 1,079 | 3,510 | -0.2% | 11 | 0% | 42.8 | 8.5 | 3.85 | 766万 | 44.6 | 14.3 | 0.0% | 0.6% | 1% | 375 | 12 | 31.3 | 35 | 0.032% | 0.348% | 4.1x | 0.9% |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 | 1,078 | 1,138 | +2.4% | 238 | 21% | 73.3 | 21.5 | 5.54 | 734万 | 41.5 | 15.9 | 10.6% | 0.8% | 1% | 305 | 28 | 10.9 | 34 | 0.032% | 0.283% | 1.5x | 4.5% |
| 6961 | 株式会社エンプラス | 電気機器 | 1,077 | 1,478 | -2.8% | 154 | 10% | 30.7 | 13.1 | 3.45 | 656万 | 40.5 | 15.0 | 6.8% | 0.8% | 1% | 368 | 10 | 36.8 | 25 | 0.023% | 0.342% | 5.6x | 3.3% |
| 5943 | 株式会社ノーリツ | 金属製品 | 1,077 | 6,128 | -2.4% | 796 | 13% | 33.5 | 10.4 | 0.90 | 650万 | 43.9 | 18.3 | 5.8% | 0.6% | 0% | 304 | 5 | 60.8 | — | — | 0.282% | 9.4x | 2.2% |
| 8255 | アクシアル リテイリング株式会社 | 小売業 | 1,072 | 2,620 | -1.5% | 6,722 | 257% | 113.7 | 30.2 | 3.20 | 807万 | 52.1 | 3.2 | — | — | — | 64 | 15 | 4.3 | — | — | 0.060% | 0.5x | — |
| 6351 | 株式会社鶴見製作所 | 機械 | 1,070 | 1,484 | +7.3% | 299 | 20% | 52.2 | 19.3 | 3.63 | 669万 | 41.3 | 14.9 | 0.7% | 0.6% | 0% | 41 | 12 | 3.4 | 35 | 0.033% | 0.038% | 0.5x | 0.6% |
| 8892 | 株式会社エスコン | 不動産業 | 1,068 | 475 | +7.5% | — | — | 296.7 | 86.3 | 27.51 | 721万 | 40.4 | 5.4 | 7.1% | 0.6% | 1% | 75 | 11 | 6.8 | — | — | 0.070% | 0.9x | — |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 電気機器 | 1,067 | 5,551 | -4.2% | — | — | 26.3 | 4.2 | 0.66 | 587万 | 41.1 | 17.3 | 2.9% | 0.7% | 0% | 167 | — | — | — | — | 0.157% | — | 2.9% |
| 4369 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 化学 | 1,064 | 274 | +7.0% | 21 | 8% | 92.9 | 32.6 | 18.45 | 824万 | 34.8 | 9.1 | 10.7% | 0.7% | 1% | 54 | — | — | — | — | 0.050% | — | 2.6% |
| 7483 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 1,062 | 1,270 | -7.0% | 488 | 38% | 98.4 | 28.5 | 6.75 | 660万 | 42.4 | 13.3 | 4.1% | 0.6% | 1% | 222 | 6 | 37.0 | — | — | 0.209% | 5.6x | — |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 卸売業 | 1,055 | 3,272 | +0.7% | 908 | 28% | 116.4 | 15.6 | 3.16 | 778万 | 40.6 | 16.4 | 7.6% | 0.7% | 1% | 415 | 13 | 31.9 | 83 | 0.079% | 0.393% | 4.1x | 0.4% |
| 7513 | 株式会社コジマ | 小売業 | 1,054 | 2,919 | +0.7% | 1,995 | 68% | 98.9 | 25.8 | 1.72 | 552万 | 41.2 | 16.9 | 7.1% | 0.5% | 1% | 33 | 8 | 4.1 | 32 | 0.030% | 0.031% | 0.7x | — |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 精密機器 | 1,053 | 1,720 | +1.7% | 290 | 17% | 37.8 | 10.0 | 2.64 | 657万 | 42.8 | 15.8 | 1.8% | 0.6% | 1% | 106 | 7 | 15.1 | 10 | 0.009% | 0.101% | 2.3x | 4.2% |
| 6237 | 株式会社イワキ | 機械 | 1,052 | 1,121 | -0.3% | 109 | 10% | 44.0 | 16.7 | 4.45 | 680万 | 42.6 | 18.3 | 0.5% | 0.5% | 1% | 485 | 14 | 34.6 | 78 | 0.074% | 0.461% | 5.1x | 1.8% |
| 2109 | DM三井製糖株式会社 | 食料品 | 1,050 | — | — | — | — | — | — | — | 865万 | — | 17.6 | — | — | — | 221 | 10 | 22.1 | 20 | 0.019% | 0.210% | 2.6x | 0.5% |
| 4187 | 大阪有機化学工業株式会社 | 化学 | 1,049 | 463 | +0.4% | — | — | 79.7 | 24.9 | 12.16 | 810万 | 41.1 | 17.1 | 5.6% | 0.8% | 1% | 48 | — | — | 9 | 0.009% | 0.046% | — | 5.0% |
| 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 1,048 | 1,535 | +0.0% | 81 | 5% | 23.0 | 8.5 | 4.33 | 669万 | 40.6 | 9.7 | 42.9% | 0.6% | 1% | 66 | 6 | 11.0 | — | — | 0.063% | 1.6x | — |
| 7161 | 株式会社じもとホールディングス | 銀行業 | 1,048 | 1,385 | -2.3% | 294 | 21% | 27.8 | — | 8.72 | 678万 | 46.1 | 22.4 | — | — | — | 62 | 22 | 2.8 | — | — | 0.059% | 0.4x | — |
| 6104 | 芝浦機械株式会社 | 機械 | 1,046 | 2,982 | -2.5% | — | — | 45.5 | 13.8 | 0.64 | 719万 | 43.7 | 19.5 | 3.2% | 0.8% | 1% | 285 | 15 | 19.0 | — | — | 0.272% | 2.6x | 2.0% |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 1,046 | 6,561 | -1.1% | 3,713 | 57% | 29.2 | 14.5 | 1.12 | 507万 | 37.6 | 14.1 | 11.1% | 0.5% | 1% | 215 | 11 | 19.5 | 19 | 0.018% | 0.206% | 3.9x | — |
| 8818 | 京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 1,044 | 64 | +6.7% | — | — | 318.4 | 119.1 | 74.82 | 1,085万 | 47.8 | 9.4 | 11.8% | 0.6% | — | 206 | 12 | 17.2 | 36 | 0.035% | 0.198% | 1.6x | — |
| 7917 | ZACROS株式会社 | 化学 | 1,041 | 2,648 | -0.6% | 479 | 18% | 63.4 | 13.6 | 2.70 | 696万 | 41.3 | 15.6 | 7.8% | 0.8% | 0% | 264 | 6 | 44.0 | — | — | 0.254% | 6.3x | 2.8% |
| 4293 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 1,040 | 1,602 | +28.1% | — | — | 19.9 | 14.5 | 2.77 | 579万 | 32.2 | 5.2 | — | — | — | 255 | 12 | 21.3 | 32 | 0.031% | 0.245% | 3.7x | — |
| 1975 | 株式会社朝日工業社 | 建設業 | 1,037 | 1,092 | +10.6% | — | — | 99.7 | 19.2 | 8.45 | 1,090万 | 45.3 | 18.4 | 1.0% | 0.6% | 1% | 103 | 17 | 6.1 | — | — | 0.099% | 0.6x | 0.2% |
| 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 小売業 | 1,036 | 2,647 | -1.0% | 10,531 | 398% | 148.7 | 41.4 | 3.67 | 591万 | 43.8 | 9.3 | 18.3% | 0.7% | 1% | 134 | 11 | 12.2 | 21 | 0.020% | 0.129% | 2.1x | — |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 建設業 | 1,034 | 1,615 | -4.3% | — | — | 90.4 | 15.3 | 5.29 | 912万 | 44.6 | 18.7 | 0.9% | 0.6% | 4% | 95 | 16 | 5.9 | — | — | 0.092% | 0.7x | 0.5% |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 小売業 | 1,034 | 3,884 | +1.5% | 2,777 | 71% | 56.5 | 35.3 | 3.03 | 536万 | 34.3 | 11.3 | 14.3% | 0.4% | 1% | 9 | 8 | 1.1 | 6 | 0.006% | 0.009% | 0.2x | — |
| 6877 | OBARA GROUP株式会社 | 電気機器 | 1,033 | 1,926 | +12.6% | — | — | 34.7 | 10.3 | 4.23 | 816万 | 53.3 | 19.3 | — | — | — | 131 | — | — | — | — | 0.127% | — | 0.7% |
| 4044 | セントラル硝子株式会社 | 化学 | 1,030 | 3,354 | +1.2% | 485 | 14% | 46.1 | 11.8 | 2.31 | 683万 | 36.5 | 14.3 | 1.8% | 0.8% | 1% | 91 | 16 | 5.7 | — | — | 0.088% | 0.8x | 4.8% |
| 6455 | 株式会社モリタホールディングス | 輸送用機器 | 1,026 | 1,748 | +1.5% | — | — | 66.4 | 19.4 | 5.56 | 766万 | 45.3 | 12.5 | 10.5% | 0.7% | 1% | 75 | 15 | 5.0 | 56 | 0.055% | 0.073% | 0.7x | 2.1% |
| 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 1,026 | — | — | — | — | — | — | — | 673万 | 45.7 | 14.5 | 24.8% | 0.8% | 0% | 62 | — | — | 12 | 0.012% | 0.060% | — | — |
| 8550 | 株式会社 栃木銀行 | 銀行業 | 1,021 | 1,513 | -2.0% | 364 | 24% | 36.0 | — | 5.72 | 639万 | 40.8 | 18.0 | 16.4% | 0.5% | 1% | 213 | 18 | 11.8 | — | — | 0.209% | 1.9x | — |
| 4985 | アース製薬株式会社 | 化学 | 1,020 | 4,878 | +1.9% | 1,073 | 22% | 37.7 | 14.9 | 1.18 | 680万 | 42.5 | 13.8 | 11.8% | 0.7% | 1% | 771 | 7 | 110.1 | 141 | 0.138% | 0.756% | 16.2x | 1.9% |
| 6197 | 株式会社ソラスト | サービス業 | 1,018 | 33,616 | -0.8% | 3,924 | 12% | 4.2 | 0.6 | 0.11 | 607万 | 43.2 | 11.7 | 47.2% | 0.7% | 1% | 64 | 4 | 16.0 | 13 | 0.013% | 0.063% | 2.6x | — |
| 7943 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,016 | 3,158 | -1.4% | — | — | 45.2 | 16.3 | 1.51 | 705万 | 46.2 | 17.5 | 1.5% | 0.6% | 0% | 529 | 26 | 20.3 | 42 | 0.041% | 0.521% | 2.9x | 0.9% |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 1,013 | 6,253 | +8.7% | 2,963 | 47% | 38.7 | 19.9 | 1.70 | 678万 | 45.8 | 19.4 | 16.1% | 0.5% | 1% | 360 | 5 | 72.0 | — | — | 0.355% | 10.6x | — |
| 6800 | 株式会社ヨコオ | 電気機器 | 1,013 | 7,733 | -4.0% | 1,209 | 16% | 12.1 | 2.9 | 0.54 | 778万 | 40.7 | 11.5 | 5.6% | 0.5% | 1% | 306 | 8 | 38.3 | — | — | 0.302% | 4.9x | 5.3% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1,011 | 825 | +3.1% | — | — | 40.8 | 39.6 | 12.66 | — | — | — | — | — | — | 36 | 9 | 4.0 | — | — | 0.036% | — | — |
| 7611 | 株式会社ハイデイ日高 | 小売業 | 1,011 | 988 | +8.2% | 3,996 | 404% | 65.6 | 42.1 | 4.68 | 523万 | 35.8 | 9.3 | 3.8% | 0.7% | 0% | 27 | 7 | 3.9 | — | — | 0.027% | 0.7x | — |
| 6727 | 株式会社ワコム | 電気機器 | 1,002 | 1,006 | -5.6% | 149 | 15% | 109.3 | 41.1 | 9.72 | 964万 | 45.4 | 11.1 | — | 0.7% | 0% | 264 | 12 | 22.0 | — | — | 0.263% | 2.3x | 7.9% |
| 6627 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 999 | 1,042 | +3.2% | 449 | 43% | 40.1 | 11.0 | 3.23 | 674万 | 42.0 | 8.0 | 2.2% | 0.6% | 0% | 147 | 6 | 24.5 | — | — | 0.147% | 3.6x | — |
| 3156 | 株式会社レスター | 卸売業 | 998 | 4,483 | +38.7% | 420 | 9% | 148.7 | 11.6 | 1.98 | 732万 | 45.2 | 12.0 | 5.1% | 0.7% | 0% | 254 | 13 | 19.5 | — | — | 0.254% | 2.7x | 0.0% |
| 6741 | 日本信号株式会社 | 電気機器 | 998 | 2,921 | -0.8% | — | — | 40.2 | 9.7 | 3.67 | 797万 | 43.7 | 19.3 | 4.2% | 0.7% | 1% | 421 | 11 | 38.3 | — | — | 0.422% | 4.8x | 2.8% |
