粒度で見る
「不動産価格」と一口に言っても、マンションと一戸建て、新築と既存、首都圏と地方では別の動きをします。出典が分けて配っている切り口を、そのまま分けて並べます。合計(すべての住宅)と内訳は同じチャートに混ぜていません。
切り口
新築だけの指数と既存(中古)だけの指数。新築は仕様が上がるぶん上振れしやすく、既存のほうが実勢に近いと言われます。
この切り口で両側がそろっている国・地域は12件です(片側しか無い国は、並べても比較にならないので出していません)。
国を選ぶ
ハンガリー:新築と既存
2010年を100としています。
この国で使った系列
| 切り口 | 種類 | 範囲 | 築年 | 単位 | 頻度 | 期間 | 観測 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存 | すべて | 全国 | 既存 | 指数 | 四半期 | 2007〜2026 | 77 | BIS 住宅価格(詳細系列) |
| 新築 | すべて | 全国 | 新築 | 指数 | 四半期 | 2007〜2026 | 77 | BIS 住宅価格(詳細系列) |
住宅で収録している切り口の全部
住宅の系列を持つ176の国・地域が分母です。「国・地域」の欄は、その切り口を持っている国の数。
| 種類 | 範囲 | 築年 | 単位 | 国・地域 | 系列 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| すべて | 全国 | 新築+既存 | 指数 | 173/176 | 742 | 1870〜2026 |
| すべて | 全国 | 新築+既存 | その他 | 51/176 | 52 | 1996〜2026 |
| すべて | 全国 | 既存 | 指数 | 17/176 | 17 | 1986〜2026 |
| すべて | 全国 | 新築+既存 | ㎡単価 | 14/176 | 16 | 1819〜2026 |
| すべて | 首都・最大都市 | 新築+既存 | 指数 | 13/176 | 13 | 1995〜2026 |
| すべて | 全国 | 新築 | 指数 | 12/176 | 12 | 2000〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 新築+既存 | 指数 | 9/176 | 11 | 1992〜2026 |
| 一戸建て | 全国 | 新築+既存 | 指数 | 9/176 | 11 | 1971〜2026 |
| すべて | 首都圏(周辺含む) | 新築+既存 | 指数 | 8/176 | 10 | 2002〜2026 |
| すべて | 全国 | 新築+既存 | 1戸あたり | 8/176 | 9 | 1819〜2026 |
| すべて | ある大都市 | 新築+既存 | 指数 | 6/176 | 98 | 2003〜2026 |
| すべて | 大都市 | 新築+既存 | 指数 | 5/176 | 11 | 2003〜2026 |
| すべて | 首都・最大都市 | 新築+既存 | ㎡単価 | 5/176 | 5 | 1986〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都・最大都市 | 新築+既存 | ㎡単価 | 5/176 | 5 | 1986〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都・最大都市 | 既存 | ㎡単価 | 5/176 | 5 | 1986〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 既存 | 指数 | 5/176 | 5 | 1992〜2026 |
| すべて | 首都・最大都市 | 新築+既存 | 1戸あたり | 4/176 | 4 | 1819〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 既存 | 1戸あたり | 4/176 | 4 | 1973〜2026 |
| 一戸建て | 全国 | 既存 | 1戸あたり | 4/176 | 4 | 1973〜2026 |
| すべて | 全国 | 既存 | 1戸あたり | 3/176 | 3 | 1973〜2026 |
| すべて | 全国 | 新築 | ㎡単価 | 3/176 | 3 | 2000〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都・最大都市 | 新築+既存 | 指数 | 3/176 | 3 | 1992〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都・最大都市 | 既存 | 指数 | 3/176 | 3 | 2007〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都・最大都市 | 新築 | ㎡単価 | 3/176 | 3 | 1986〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏(周辺含む) | 新築+既存 | 指数 | 3/176 | 5 | 2000〜2026 |
| 一戸建て | 全国 | 既存 | 指数 | 3/176 | 3 | 1995〜2026 |
| 一戸建て(独立) | 全国 | 新築+既存 | 指数 | 3/176 | 3 | 1995〜2026 |
| すべて | 大・中都市 | 新築+既存 | 指数 | 2/176 | 2 | 2004〜2026 |
| すべて | 首都・最大都市 | 既存 | 指数 | 2/176 | 2 | 2003〜2026 |
| すべて | 首都・最大都市 | 新築 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 1997〜2026 |
| すべて | 首都圏(周辺含む) | 既存 | 指数 | 2/176 | 2 | 1992〜2026 |
| すべて | 首都圏(周辺含む) | 新築+既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 1981〜2026 |
| すべて | 首都圏以外 | 新築+既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 1994〜2026 |
| すべて | 全国 | 既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 2010〜2026 |
| すべて | 地方ブロック | 新築+既存 | 指数 | 2/176 | 19 | 2002〜2026 |
| すべて | 都市部 | 新築 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 1997〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大都市 | 新築+既存 | 指数 | 2/176 | 5 | 2008〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都・最大都市 | 既存 | 1戸あたり | 2/176 | 2 | 1992〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏(周辺含む) | 既存 | 1戸あたり | 2/176 | 2 | 1992〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏以外 | 新築+既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 2000〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏以外 | 既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 2000〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 新築 | 指数 | 2/176 | 2 | 2007〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 新築+既存 | 1戸あたり | 2/176 | 2 | 1970〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 新築+既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 2003〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 2010〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 都市部 | 新築+既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 1997〜2026 |
| 一戸建て | 首都・最大都市 | 既存 | 1戸あたり | 2/176 | 2 | 1973〜2026 |
| 一戸建て | 首都圏(周辺含む) | 新築+既存 | 指数 | 2/176 | 4 | 1984〜2026 |
| 一戸建て | 首都圏(周辺含む) | 既存 | 指数 | 2/176 | 2 | 1986〜2026 |
| 一戸建て | 全国 | 新築 | 指数 | 2/176 | 2 | 1981〜2026 |
| 一戸建て | 全国 | 新築+既存 | 1戸あたり | 2/176 | 2 | 1970〜2026 |
| 一戸建て | 全国 | 新築 | 1戸あたり | 2/176 | 2 | 1963〜2026 |
| 一戸建て | 全国 | 新築+既存 | ㎡単価 | 2/176 | 2 | 2003〜2026 |
| 一戸建て(独立) | 大都市 | 新築+既存 | 指数 | 2/176 | 2 | 1986〜2026 |
| 一戸建て(独立) | 全国 | 既存 | 指数 | 2/176 | 2 | 1992〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 全国 | 既存 | 指数 | 2/176 | 2 | 1992〜2026 |
| 賃貸住宅 | 全国 | 新築+既存 | 指数 | 2/176 | 2 | 2005〜2026 |
| すべて | 大都市 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 1988〜2026 |
| すべて | 大都市 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2002〜2026 |
| すべて | 大都市 | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2003〜2024 |
| すべて | 大・中都市 | 新築 | 指数 | 1/176 | 1 | 2004〜2025 |
| すべて | 首都圏(周辺含む) | 新築 | 指数 | 1/176 | 1 | 2015〜2024 |
| すべて | 首都圏(周辺含む) | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| すべて | 首都圏(周辺含む) | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| すべて | 対象が変わる | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 1975〜2025 |
| すべて | 首都圏以外 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2019〜2026 |
| すべて | 首都圏以外 | 新築+既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2005〜2026 |
| すべて | 首都圏以外 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| すべて | 全国 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2005〜2026 |
| すべて | 全国 | 新築+既存 | ㎡単価(実質) | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| すべて | ある大都市 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2005〜2026 |
| すべて | ある大都市 | 新築+既存 | その他 | 1/176 | 36 | 2008〜2026 |
| すべて | ある大都市 | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 92 | 2008〜2026 |
| すべて | 都道府県 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 6 | 2007〜2025 |
| すべて | 地方・農村 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| すべて | 地方・農村 | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| すべて | 都市部 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2017〜2021 |
| すべて | 都市部 | 新築+既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2001〜2026 |
| すべて | 都市部 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2001〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大都市 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大都市 | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 1993〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大都市 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大都市 | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大・中都市 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2017〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大・中都市 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2004〜2025 |
| マンション・集合住宅 | 大・中都市 | 新築 | 指数 | 1/176 | 1 | 2004〜2025 |
| マンション・集合住宅 | 大・中都市 | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2003〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大・中都市 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 大・中都市 | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏(周辺含む) | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏(周辺含む) | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 1997〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏(周辺含む) | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏(周辺含む) | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2005〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏以外 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2007〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 首都圏以外 | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2000〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 全国 | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 1995〜2026 |
| マンション・集合住宅 | ある大都市 | 新築+既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 1993〜2026 |
| マンション・集合住宅 | ある大都市 | 既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | ある大都市 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | ある大都市 | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2003〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 都道府県 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 6 | 2007〜2025 |
| マンション・集合住宅 | 地方ブロック | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 18 | 2008〜2025 |
| マンション・集合住宅 | 地方・農村 | 新築+既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 地方・農村 | 既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 地方・農村 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 地方・農村 | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2003〜2024 |
| マンション・集合住宅 | 小都市 | 新築+既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 1993〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 小都市 | 既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション・集合住宅 | 小都市 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション(広め) | 首都・最大都市 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| マンション(広め) | 首都・最大都市 | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2006〜2026 |
| 一戸建て | 大都市 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 4 | 2008〜2025 |
| 一戸建て | 大都市 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 1991〜2024 |
| 一戸建て | 首都・最大都市 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2020〜2026 |
| 一戸建て | 首都・最大都市 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2015〜2025 |
| 一戸建て | 首都・最大都市 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 1986〜2026 |
| 一戸建て | 首都圏(周辺含む) | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2005〜2026 |
| 一戸建て | 首都圏以外 | 既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2005〜2026 |
| 一戸建て | 首都圏以外 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2000〜2026 |
| 一戸建て | 全国 | 既存 | 立米あたり | 1/176 | 1 | 2015〜2025 |
| 一戸建て | 全国 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| 一戸建て | 都道府県 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 6 | 1984〜2025 |
| 一戸建て | 地方ブロック | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 18 | 2008〜2025 |
| 一戸建て | 地方・農村 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2009〜2026 |
| 一戸建て | 地方・農村 | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2003〜2024 |
| 一戸建て | 都市部 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2009〜2026 |
| 一戸建て | 都市部 | 新築+既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2003〜2024 |
| 一戸建て(独立) | 首都・最大都市 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 1986〜2026 |
| 一戸建て(独立) | 首都圏(周辺含む) | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2008〜2026 |
| 一戸建て(独立) | 全国 | 既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 1973〜2026 |
| 一戸建て(独立) | 都市部 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| 一戸建て(大) | 大都市 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2002〜2026 |
| 一戸建て(大) | ある大都市 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| 一戸建て(中) | 大都市 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2002〜2026 |
| 一戸建て(小) | 大都市 | 新築 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 2002〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 大・中都市 | 既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2004〜2025 |
| 一戸建て(連棟) | 大・中都市 | 新築 | 指数 | 1/176 | 1 | 2004〜2025 |
| 一戸建て(連棟) | 首都・最大都市 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 首都圏(周辺含む) | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2008〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 首都圏(周辺含む) | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 首都圏以外 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 全国 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2008〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 全国 | 新築 | 指数 | 1/176 | 1 | 1981〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 全国 | 既存 | 1戸あたり | 1/176 | 1 | 1973〜2026 |
| 一戸建て(連棟) | 全国 | 既存 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2010〜2026 |
| 住宅+非住宅の混在 | 大・中都市 | 新築+既存 | 1物件あたり | 1/176 | 1 | 2011〜2026 |
| 住宅+非住宅の混在 | 首都・最大都市 | 新築 | ㎡単価 | 1/176 | 1 | 2011〜2026 |
| 住宅+非住宅の混在 | 全国 | 新築+既存 | 1物件あたり | 1/176 | 1 | 1974〜2023 |
| 共同住宅(一棟) | 大都市 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2003〜2026 |
| 共同住宅(一棟) | 首都・最大都市 | 新築+既存 | 指数 | 1/176 | 1 | 2003〜2026 |
| 共同住宅(一棟) | 全国 | 既存 | 立米あたり | 1/176 | 1 | 2009〜2019 |
商業用不動産(オフィス・店舗・倉庫・工場)は商業用不動産から。長期系列(100年の接続)に使っているのは、このうち「すべて・全国・新築+既存・指数」の切り口です。その切り口が無い国は、次に近い切り口へ順に落としています(国別ページの「根拠」欄に、どの段で決まったかが出ます)。