ECONOMIC CALENDAR
経済指標カレンダー
米国・日本・欧州など主要国の経済指標の発表時間を日本時間で表示します。米雇用統計・消費者物価指数(CPI)・政策金利など、ドル円をはじめFX相場や株価が動きやすい発表を国・重要度で絞り込めます。発表済みのものは結果・予想・前回値を並べて確認できます。
発表予定の取得 / 結果・推移の取得 / 時刻は日本時間
| 時刻(JST) | 国 | 指標名 | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日(火) 38件(重要度:高 1件) | ||||||
| 00:15 | All | G20会合 | 低 | — | — | — |
| 08:01 | GBP | BRC小売物価指数(前年比) | 低 | 0.9% | 0.9% | 1.5% (予想を上回る) |
| 08:50 | JPY | 設備投資(前年比) | 低 | 0.0% | -0.2% | 次回反映 |
| 09:30 | JPY | 製造業PMI・確報値 | 低 | 55.1 | 55.1 | 54.1 (予想を下回る) |
| 10:30 | AUD | 住宅建築許可件数(前月比) | 低 | 7.2% | -4.7% | -3.6% (予想を上回る) |
| 10:30 | AUD | 経常収支 | 低 | -27.1B | -29.7B | 次回反映 |
| 10:45 | CNY | RatingDog製造業PMI | 低 | 50.9 | 51.0 | 51.5 (予想を上回る) |
| 12:35 | JPY | 10年国債入札 | 低 | 2.84|2.6 | — | — |
| 14:00 | JPY | 消費者信頼感指数 推移 | 低 | 34.9 | 35.3 | 35.5 (予想を上回る) |
| 15:00 | EUR | 独小売売上高(前月比) 推移 | 低 | -0.7% | 0.4% | -3.4% (予想を下回る) |
| 15:00 | GBP | Nationwide住宅価格指数(前月比) | 低 | 0.1% | 0.1% | 0.2% (予想を上回る) |
| 15:30 | AUD | 商品価格指数(前年比) | 低 | 15.4% | — | 15.5% |
| 15:33 | CHF | 小売売上高(前年比) 推移 | 低 | 1.5% | 1.6% | 2.3% (予想を上回る) |
| 16:15 | EUR | スペイン製造業PMI | 低 | 50.2 | 50.3 | 49.5 (予想を下回る) |
| 16:30 | CHF | 製造業PMI | 低 | 53.2 | 54.1 | 57.1 (予想を上回る) |
| 16:45 | EUR | イタリア製造業PMI | 低 | 51.3 | 51.4 | 49.6 (予想を下回る) |
| 16:50 | EUR | 仏製造業PMI・確報値 | 低 | 51.5 | 51.5 | 50.3 (予想を下回る) |
| 16:55 | EUR | 独製造業PMI・確報値 | 低 | 54.1 | 54.1 | 53.8 (予想を下回る) |
| 17:00 | EUR | ユーロ圏製造業PMI・確報値 | 低 | 52.8 | 52.8 | 52.7 (予想を下回る) |
| 17:30 | EUR | イタリア失業率 推移 | 低 | 5.7% | 5.6% | 5.8% (予想を上回る) |
| 17:30 | GBP | 製造業PMI・確報値 | 低 | 51.5 | 51.5 | 52.0 (予想を上回る) |
| 17:30 | GBP | M4マネーサプライ(前月比) | 低 | 0.8% | 0.9% | -0.3% (予想を下回る) |
| 17:30 | GBP | 住宅ローン承認件数 推移 | 低 | 58K | 59K | 56K (予想を下回る) |
| 17:30 | GBP | 個人向け貸出純増額 | 低 | 9.5B | 7.2B | 6.3B (予想を下回る) |
| 18:00 | EUR | コア消費者物価指数・速報値(前年比) | 中 | 2.5% | 2.5% | 2.4% (予想を下回る) |
| 18:00 | EUR | 消費者物価指数・速報値(前年比) 推移 | 中 | 2.9% | 3.3% | 3.3% |
| 18:00 | EUR | イタリア消費者物価指数・速報値(前月比) | 低 | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| 18:00 | EUR | 失業率 推移 | 低 | 6.3% | 6.3% | 6.4% (予想を上回る) |
| 21:30 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 22:05 | USD | FOMCバー委員発言 | 低 | — | — | — |
| 22:30 | CAD | 製造業PMI | 低 | 53.5 | — | 53.0 |
| 22:45 | USD | 製造業PMI・確報値 | 低 | 53.2 | 53.3 | 57.0 (予想を上回る) |
| 23:00 | USD | ISM製造業景況指数 | 高 | 55.6 | 55.2 | 54.6 (予想を下回る) |
| 23:00 | USD | ISM製造業価格指数 | 中 | 71.1 | 70.5 | 71.1 (予想を上回る) |
| 23:00 | USD | JOLTS求人件数 推移 | 中 | 7.36M | 7.33M | 7.27M (予想を下回る) |
| 23:00 | USD | 建設支出(前月比) 推移 | 低 | -0.1% | 0.0% | -0.5% (予想を下回る) |
| 23:04 | USD | RCM/TIPP経済楽観指数 | 低 | 45.1 | 46.2 | 次回反映 |
| 23:15 | USD | Omdia自動車販売台数 | 低 | 16.3M | 16.3M | 16.8M (予想を上回る) |
| 9月2日(水) 18件(重要度:高 8件) | ||||||
| 00:15 | All | G20会合 | 低 | — | — | — |
| 00:25 | NZD | GDT乳製品価格指数(前回比) | 低 | 2.3% | — | 0.9% |
| 05:30 | USD | API週間統計速報 | 低 | — | — | 次回反映 |
| 07:45 | NZD | 住宅建築許可件数(前月比) | 低 | -3.6% | — | -4.3% |
| 08:50 | JPY | マネタリーベース(前年比) | 低 | -13.8% | -13.5% | -15.7% (予想を下回る) |
| 10:30 | AUD | GDP(前期比) 推移 | 高 | 0.3% | 0.3% | 0.4% (予想を上回る) |
| 11:00 | NZD | 政策金利 推移 | 高 | 2.50% | 2.75% | 2.50% (予想を下回る) |
| 11:00 | NZD | RBNZ金融政策報告書 | 高 | — | — | — |
| 11:00 | NZD | RBNZ声明 | 高 | — | — | — |
| 12:00 | NZD | RBNZ記者会見 | 高 | — | — | — |
| 15:45 | EUR | 仏財政収支 | 低 | -106.8B | — | 次回反映 |
| 16:00 | EUR | スペイン失業者数増減 | 低 | 19.5K | 15.4K | 44.4K (予想を上回る) |
| 21:15 | USD | ADP非農業部門雇用者数 | 中 | 44K | 47K | 38K (予想を下回る) |
| 22:45 | CAD | BOC声明 | 高 | — | — | — |
| 22:45 | CAD | 政策金利 推移 | 高 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 23:00 | USD | 製造業受注(前月比) 推移 | 低 | -0.3% | 0.7% | 0.9% (予想を上回る) |
| 23:30 | CAD | BOC記者会見 | 高 | — | — | — |
| 23:30 | USD | 原油在庫 | 低 | 0.1M | -0.4M | -4.5M (予想を下回る) |
| 9月3日(木) 31件 | ||||||
| 03:00 | USD | ベージュブック | 低 | — | — | — |
| 05:10 | NZD | RBNZブレマン総裁発言 | 中 | — | — | — |
| 07:45 | NZD | 貿易指数(前期比) | 低 | -2.0% | -2.1% | 次回反映 |
| 10:00 | NZD | ANZ商品価格指数(前月比) | 低 | -3.9% | — | 次回反映 |
| 10:15 | AUD | RBAジョーンズ副総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 10:30 | AUD | 財貿易収支 | 低 | 1.93B | 1.52B | 1.92B (予想を上回る) |
| 10:45 | CNY | RatingDogサービス業PMI | 低 | 50.4 | 50.6 | 51.4 (予想を上回る) |
| 12:35 | JPY | 30年国債入札 | 低 | 3.94|3.9 | — | — |
| 14:15 | AUD | RBAハンター副総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 15:30 | CHF | 消費者物価指数(前月比) 推移 | 中 | -0.1% | 0.0% | 0.4% (予想を上回る) |
| 16:00 | CHF | GDP(前期比) 推移 | 低 | 0.7% | 1.7% | 1.9% (予想を上回る) |
| 16:15 | EUR | スペインサービス業PMI | 低 | 58.3 | 59.0 | 次回反映 |
| 16:45 | EUR | イタリアサービス業PMI | 低 | 52.5 | 53.6 | 次回反映 |
| 16:50 | EUR | 仏サービス業PMI・確報値 | 低 | 48.4 | 48.4 | 次回反映 |
| 16:55 | EUR | 独サービス業PMI・確報値 | 低 | 48.5 | 48.5 | 次回反映 |
| 17:00 | EUR | ユーロ圏サービス業PMI・確報値 | 低 | 51.7 | 51.7 | 次回反映 |
| 17:30 | GBP | サービス業PMI・確報値 | 低 | 52.8 | 52.8 | 次回反映 |
| 17:43 | EUR | スペイン10年国債入札 | 低 | 3.54|2.4 | — | 3.74|2.3 |
| 17:57 | EUR | 仏10年国債入札 | 低 | 3.86|3.7 | — | 4.23|2.3 |
| 18:00 | EUR | 生産者物価指数(前月比) 推移 | 低 | -0.3% | 1.2% | 1.6% (予想を上回る) |
| 18:30 | USD | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 低 | -46.1% | — | -38.5% |
| 21:30 | CAD | 労働生産性(前期比) | 低 | -0.5% | 0.7% | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | 貿易収支 | 低 | 3.9B | 3.2B | 次回反映 |
| 21:30 | USD | 新規失業保険申請件数 推移 | 中 | 203K | 205K | 206K (予想を上回る) |
| 21:30 | USD | FOMCウォラー理事発言 | 低 | — | — | — |
| 21:30 | USD | 非農業部門労働生産性・改定値(前期比) 推移 | 低 | 1.4% | 1.4% | 次回反映 |
| 21:30 | USD | 単位労働コスト・改定値(前期比) 推移 | 低 | 1.3% | 1.3% | 1.2% (予想を下回る) |
| 21:30 | USD | 貿易収支 推移 | 低 | -73.3B | -89.4B | -88.6B (予想を上回る) |
| 22:45 | USD | サービス業PMI・確報値 | 低 | 56.8 | 56.8 | 次回反映 |
| 23:00 | USD | ISM非製造業景況指数 | 中 | 54.1 | 54.2 | 次回反映 |
| 23:30 | USD | 天然ガス在庫 | 低 | 15B | 30B | 30B |
| 9月4日(金) 15件(重要度:高 6件) | ||||||
| 00:00 | GBP | BOEピル委員発言 | 低 | — | — | — |
| 04:00 | USD | FOMCハマック総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 04:55 | USD | FOMCグールズビー総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 08:30 | JPY | 家計支出(前年比) | 低 | -3.3% | -1.6% | 次回反映 |
| 15:00 | EUR | 独製造業受注(前月比) | 低 | 3.1% | 0.3% | 次回反映 |
| 17:00 | EUR | イタリア小売売上高(前月比) | 低 | -0.1% | 0.2% | -0.4% (予想を下回る) |
| 17:30 | GBP | 建設業PMI | 低 | 44.7 | 45.8 | 次回反映 |
| 17:50 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | 高 | — | — | — |
| 18:00 | EUR | 小売売上高(前月比) 推移 | 低 | -0.3% | 0.3% | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | 雇用者数増減 推移 | 高 | 75.1K | 15.1K | -41.7K (予想を下回る) |
| 21:30 | CAD | 失業率 推移 | 高 | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 21:30 | USD | 平均時給(前月比) 推移 | 高 | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 21:30 | USD | 非農業部門雇用者数 推移 | 高 | -23K | 55K | 162K (予想を上回る) |
| 21:30 | USD | 失業率 推移 | 高 | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| 23:00 | CAD | Ivey購買部協会指数 | 中 | 55.1 | 56.2 | 次回反映 |
| 9月5日(土) 1件 | ||||||
| 07:00 | USD | FOMCグールズビー総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 9月7日(月) 11件 | ||||||
| 10:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 低 | 0.8% | — | 次回反映 |
| 14:00 | JPY | Leading Indicators | 低 | 116.4% | 117.9% | 次回反映 |
| 15:00 | EUR | German Industrial Production m/m | 低 | 0.2% | 0.1% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Lloyds HPI m/m | 低 | 0.0% | 0.2% | 次回反映 |
| 16:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | 低 | 768B | — | 次回反映 |
| 16:00 | CHF | Unemployment Rate | 低 | 3.1% | 3.1% | 次回反映 |
| 17:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | 低 | 0.9 | 2.1 | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | Final Employment Change q/q | 低 | 0.1% | 0.1% | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | Revised GDP q/q | 低 | 0.4% | 0.4% | 次回反映 |
| 21:00 | CAD | Bank Holiday | 休場 | — | — | 次回反映 |
| 21:00 | USD | Bank Holiday | 休場 | — | — | 次回反映 |
| 9月8日(火) 18件 | ||||||
| 07:45 | NZD | Manufacturing Sales q/q | 低 | 2.8% | — | 次回反映 |
| 08:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 低 | 1.0% | 1.2% | 次回反映 |
| 08:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 低 | 3.4% | 3.8% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Bank Lending y/y | 低 | 5.4% | 5.5% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Current Account | 低 | 1.40T | 2.48T | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Final GDP Price Index y/y | 低 | 2.6% | 2.6% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Final GDP q/q | 低 | 0.3% | 0.4% | 次回反映 |
| 09:30 | AUD | Westpac Consumer Sentiment | 低 | 6.0% | — | 次回反映 |
| 10:30 | AUD | NAB Business Confidence | 低 | -6 | — | 次回反映 |
| 11:35 | CNY | Trade Balance | 低 | 767B | 805B | 次回反映 |
| 11:35 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | 低 | 112.5B | 118.6B | 次回反映 |
| 12:20 | AUD | RBAハンター副総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 14:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | 低 | 45.7 | 46.3 | 次回反映 |
| 15:00 | EUR | German Trade Balance | 低 | 15.4B | 16.0B | 次回反映 |
| 15:45 | EUR | French Trade Balance | 低 | -5.8B | -6.0B | 次回反映 |
| 18:30 | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 19:00 | USD | NFIB Small Business Index | 低 | 99.8 | 99.4 | 次回反映 |
| 22:15 | GBP | Monetary Policy Report Hearings | 中 | — | — | 次回反映 |
| 9月9日(水) 9件 | ||||||
| 04:00 | USD | Consumer Credit m/m | 低 | 14.2B | 11.9B | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | 低 | 2.2% | 2.2% | 次回反映 |
| 10:30 | CNY | CPI y/y | 低 | 0.5% | 0.8% | 次回反映 |
| 10:30 | CNY | PPI y/y | 低 | 3.5% | 3.6% | 次回反映 |
| 15:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | 低 | 50.4% | — | 次回反映 |
| 15:45 | EUR | French Industrial Production m/m | 低 | 0.1% | 0.2% | 次回反映 |
| 18:33 | EUR | German 10-y Bond Auction | 低 | 3.26|1.1 | — | 3.39|1.5 |
| 21:14 | USD | ADP Weekly Employment Change | 低 | 11.8K | — | 10.0K |
| 21:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | 低 | 10.0K | — | 12.0K |
| 9月10日(木) 18件(重要度:高 5件) | ||||||
| 02:00 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 02:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 02:01 | USD | 10-y Bond Auction | 低 | 4.68|2.5 | — | 次回反映 |
| 05:30 | USD | API週間統計速報 | 低 | — | — | 次回反映 |
| 08:01 | GBP | RICS House Price Balance | 低 | -30% | -30% | 次回反映 |
| 10:00 | AUD | MI Inflation Expectations | 低 | 4.9% | — | 次回反映 |
| 10:15 | USD | President Trump Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 15:00 | EUR | German Final CPI m/m | 低 | 0.2% | 0.2% | 次回反映 |
| 17:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | 低 | -1.0% | 0.3% | 次回反映 |
| 21:15 | EUR | Main Refinancing Rate | 高 | 2.40% | 2.65% | 次回反映 |
| 21:15 | EUR | Monetary Policy Statement | 高 | — | — | 次回反映 |
| 21:30 | USD | Core PPI m/m | 高 | 0.2% | 0.3% | 次回反映 |
| 21:30 | USD | 生産者物価指数(前月比) | 高 | 0.0% | 0.4% | 次回反映 |
| 21:30 | USD | 新規失業保険申請件数 推移 | 中 | 206K | 205K | 206K (予想を上回る) |
| 21:45 | EUR | ECB記者会見 | 高 | — | — | — |
| 23:00 | USD | Existing Home Sales | 低 | 4.06M | 3.98M | 次回反映 |
| 23:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | 低 | 1.3% | 1.2% | 次回反映 |
| 23:30 | USD | 天然ガス在庫 | 低 | 30B | 35B | 40B (予想を上回る) |
| 9月11日(金) 22件(重要度:高 5件) | ||||||
| 01:00 | USD | 原油在庫 | 低 | -4.5M | -1.4M | -0.4M (予想を上回る) |
| 02:01 | USD | 30-y Bond Auction | 低 | 5.22|2.4 | — | 次回反映 |
| 07:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | 低 | 54.3 | — | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | BSI Manufacturing Index | 低 | -1.8 | 2.5 | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | PPI y/y | 低 | 7.2% | 7.4% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | GDP m/m | 高 | 0.3% | 0.0% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Construction Output m/m | 低 | -0.1% | 0.1% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Goods Trade Balance | 低 | -23.0B | -22.6B | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | 低 | 0.5% | 0.5% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Industrial Production m/m | 低 | -0.2% | -0.2% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | 低 | -0.5% | 0.2% | 次回反映 |
| 16:00 | CHF | SECO Consumer Climate | 低 | -35 | -33 | 次回反映 |
| 17:00 | EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate | 低 | 5.3% | 5.4% | 次回反映 |
| 17:30 | GBP | Consumer Inflation Expectations | 低 | 4.0% | — | 次回反映 |
| 18:15 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 21:30 | USD | コア消費者物価指数(前月比) 推移 | 高 | 0.2% | 0.2% | 0.3% (予想を上回る) |
| 21:30 | USD | コア消費者物価指数(前年比) 推移 | 高 | 2.5% | 2.4% | 0.3% (予想を下回る) |
| 21:30 | USD | 消費者物価指数(前月比) 推移 | 高 | 0.1% | 0.4% | 0.4% |
| 21:30 | USD | 消費者物価指数(前年比) 推移 | 高 | 3.4% | 3.4% | 次回反映 |
| 23:00 | USD | ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 推移 | 中 | 51.0 | 51.0 | 次回反映 |
| 23:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 中 | 4.3% | — | 次回反映 |
| 23:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 9月12日(土) 2件 | ||||||
| 00:00 | USD | Fed Monetary Policy Report | 低 | — | — | 次回反映 |
| 02:58 | USD | Federal Budget Balance | 低 | -432.3B | -221.1B | 次回反映 |
| 9月13日(日) 1件 | ||||||
| 17:15 | All | BRICS Summit | 低 | — | — | 次回反映 |
| 9月14日(月) 14件(重要度:高 3件) | ||||||
| 07:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | 低 | 50.6 | — | 次回反映 |
| 07:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | 低 | -0.1% | — | 次回反映 |
| 11:30 | AUD | RBAハンター副総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 13:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | 低 | 0.1% | 0.1% | 次回反映 |
| 15:30 | CHF | PPI m/m | 低 | -0.1% | 0.0% | 次回反映 |
| 18:01 | CNY | M2 Money Supply y/y | 低 | 7.7% | 7.6% | 次回反映 |
| 18:01 | CNY | New Loans | 低 | -340B | 480B | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | 消費者物価指数(前月比) 推移 | 高 | 0.5% | -0.1% | -0.1% |
| 21:30 | CAD | Median CPI y/y | 高 | 2.0% | 2.0% | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | 高 | 1.9% | 1.9% | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | Common CPI y/y | 中 | 2.7% | 2.7% | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | Core CPI m/m | 低 | 0.2% | 0.2% | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | 低 | 0.1% | -0.2% | 次回反映 |
| 22:30 | GBP | CB Leading Index m/m | 低 | -0.4% | — | 次回反映 |
| 9月15日(火) 21件(重要度:高 1件) | ||||||
| 00:15 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 10:30 | CNY | New Home Prices m/m | 低 | -0.18% | — | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 低 | -6.7% | -7.1% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Industrial Production y/y | 低 | 4.5% | 4.8% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | NBS Press Conference | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Retail Sales y/y | 低 | 0.6% | 0.7% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Unemployment Rate | 低 | 5.2% | 5.2% | 次回反映 |
| 13:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 低 | -0.2% | 0.3% | 次回反映 |
| 15:00 | EUR | German WPI m/m | 低 | 0.2% | 0.1% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Claimant Count Change | 高 | -11.0K | 8.3K | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | 中 | 4.1% | 3.9% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Unemployment Rate | 低 | 4.9% | 5.0% | 次回反映 |
| 15:45 | EUR | French Final CPI m/m | 低 | 0.7% | 0.7% | 次回反映 |
| 17:00 | EUR | Italian Trade Balance | 低 | 4.23B | 4.77B | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | Trade Balance | 低 | 1.8B | 3.7B | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | 独ZEW景況感指数 | 低 | 34.2 | 39.8 | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 低 | 31.4 | 39.2 | 次回反映 |
| 21:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | 低 | 12.0K | — | 16.3K |
| 21:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | 低 | 2.8% | -0.5% | 次回反映 |
| 21:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | 低 | 20.6 | 14.8 | 次回反映 |
| 23:00 | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 9月16日(水) 23件(重要度:高 1件) | ||||||
| 00:39 | NZD | GDT乳製品価格指数(前回比) | 低 | 0.9% | — | 次回反映 |
| 05:30 | USD | API週間統計速報 | 低 | — | — | 次回反映 |
| 06:04 | NZD | Westpac Consumer Sentiment | 低 | 80.4 | — | 次回反映 |
| 07:45 | NZD | Current Account | 低 | -1.01B | -2.57B | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | 低 | 9.7% | -1.2% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Trade Balance | 低 | -0.69T | -1.00T | 次回反映 |
| 09:30 | AUD | MI Leading Index m/m | 低 | 0.0% | — | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | 消費者物価指数(前年比) 推移 | 高 | 2.9% | 3.1% | 2.8% (予想を下回る) |
| 15:00 | GBP | Core CPI y/y | 低 | 2.6% | 2.6% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | PPI Input m/m | 低 | -1.7% | 0.6% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | PPI Output m/m | 低 | 0.2% | 0.5% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | RPI y/y | 低 | 3.2% | 3.5% | 次回反映 |
| 17:30 | GBP | HPI y/y | 低 | 2.0% | 2.1% | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | Industrial Production m/m | 低 | 0.0% | -0.2% | 次回反映 |
| 18:35 | EUR | German 30-y Bond Auction | 低 | 3.65|1.3 | — | 3.90|2.4 |
| 21:15 | CAD | Housing Starts | 低 | 229K | 243K | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | Building Permits m/m | 低 | 18.5% | -4.7% | 次回反映 |
| 21:30 | USD | Core Retail Sales m/m | 中 | -0.3% | 0.6% | 次回反映 |
| 21:30 | USD | 小売売上高(前月比) 推移 | 中 | -0.6% | 0.8% | 1.2% (予想を上回る) |
| 21:30 | USD | Import Prices m/m | 低 | -0.4% | 0.4% | 次回反映 |
| 23:00 | USD | Business Inventories m/m | 低 | 0.0% | 0.6% | 次回反映 |
| 23:00 | USD | NAHB Housing Market Index | 低 | 35 | 34 | 次回反映 |
| 23:30 | USD | 原油在庫 | 低 | -0.4M | -1.6M | -0.6M (予想を上回る) |
| 9月17日(木) 26件(重要度:高 8件) | ||||||
| 01:00 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 02:30 | CAD | BOC Summary of Deliberations | 低 | — | — | 次回反映 |
| 03:00 | USD | FF金利誘導目標 推移 | 高 | 3.75% | 4.00% | 3.75% (予想を下回る) |
| 03:00 | USD | FOMC Economic Projections | 高 | — | — | 次回反映 |
| 03:00 | USD | FOMC声明 | 高 | — | — | — |
| 03:30 | USD | FOMC記者会見 | 高 | — | — | — |
| 05:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | 低 | 172.7B | 146.3B | 次回反映 |
| 07:45 | NZD | GDP q/q | 高 | 0.8% | 0.1% | 次回反映 |
| 16:00 | CHF | SECO Economic Forecasts | 低 | — | — | 次回反映 |
| 17:37 | EUR | スペイン10年国債入札 | 低 | 3.74|2.3 | — | 3.96|1.7 |
| 18:00 | EUR | Final Core CPI y/y | 低 | 2.4% | 2.4% | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | Final CPI y/y | 低 | 3.3% | 3.3% | 次回反映 |
| 20:00 | GBP | Monetary Policy Summary | 高 | — | — | 次回反映 |
| 20:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 高 | 3-0-6 | 3-0-6 | 次回反映 |
| 20:00 | GBP | 政策金利 推移 | 高 | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 21:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | 低 | 40.83B | 28.64B | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | IPPI m/m | 低 | 0.6% | 0.0% | 次回反映 |
| 21:30 | CAD | RMPI m/m | 低 | -2.2% | 0.7% | 次回反映 |
| 21:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 中 | 47.4 | 31.3 | 次回反映 |
| 21:30 | USD | 新規失業保険申請件数 推移 | 中 | 206K | 207K | 196K (予想を下回る) |
| 21:30 | USD | 建築許可件数 推移 | 低 | 1.44M | 1.40M | 次回反映 |
| 21:30 | USD | 住宅着工件数 推移 | 低 | 1.24M | 1.32M | 1.27M (予想を下回る) |
| 21:30 | CAD | NHPI m/m | 低 | -0.1% | — | 次回反映 |
| 23:00 | USD | Pending Home Sales m/m | 低 | -2.3% | -0.2% | 次回反映 |
| 23:30 | AUD | CB Leading Index m/m | 低 | 0.3% | — | 次回反映 |
| 23:30 | USD | 天然ガス在庫 | 低 | 40B | 49B | 44B (予想を下回る) |
| 9月18日(金) 18件(重要度:高 3件) | ||||||
| 07:45 | NZD | FPI m/m | 低 | 0.1% | — | 次回反映 |
| 07:45 | NZD | Trade Balance | 低 | -1949M | -1775M | 次回反映 |
| 08:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | 低 | -14 | -16 | -14 (予想を上回る) |
| 08:30 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 08:30 | JPY | 全国コア消費者物価指数(前年比) | 低 | 1.8% | 1.8% | 次回反映 |
| 11:54 | JPY | 日銀政策金利 推移 | 高 | <1.00% | <1.25% | 1.0% |
| 11:54 | JPY | Monetary Policy Statement | 高 | — | — | 次回反映 |
| 15:00 | EUR | German PPI m/m | 低 | 1.1% | 0.6% | 次回反映 |
| 15:00 | GBP | Retail Sales m/m | 中 | -0.5% | -0.2% | 次回反映 |
| 15:30 | JPY | 日銀総裁記者会見 | 高 | — | — | — |
| 17:00 | EUR | Current Account | 低 | 35.1B | 30.7B | 次回反映 |
| 18:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | 低 | -6.2% | — | 次回反映 |
| 19:15 | EUR | Eurogroup Meetings | 低 | — | — | 次回反映 |
| 19:15 | EUR | ECOFIN Meetings | 低 | — | — | 次回反映 |
| 22:15 | USD | Capacity Utilization Rate | 低 | 76.3% | 76.4% | 次回反映 |
| 22:15 | USD | 鉱工業生産(前月比) 推移 | 低 | 0.2% | 0.3% | 0.0% (予想を下回る) |
| 22:30 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 23:00 | USD | CB Leading Index m/m | 低 | 0.2% | 0.1% | 次回反映 |
| 9月19日(土) 2件 | ||||||
