ECONOMIC CALENDAR
経済指標カレンダー
米国・日本・欧州など主要国の経済指標の発表時間を日本時間で表示します。米雇用統計・消費者物価指数(CPI)・政策金利など、ドル円をはじめFX相場や株価が動きやすい発表を国・重要度で絞り込めます。発表済みのものは結果・予想・前回値を並べて確認できます。
発表予定の取得 / 結果・推移の取得 / 時刻は日本時間
| 時刻(JST) | 国 | 指標名 | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) 2件 | ||||||
| 16:00 | CAD | Daylight Saving Time Shift | 休場 | — | — | 次回反映 |
| 16:00 | USD | Daylight Saving Time Shift | 休場 | — | — | 次回反映 |
| 11月2日(月) 18件 | ||||||
| 09:00 | AUD | MIインフレ・ゲージ(前月比) | 低 | 0.3% | — | 次回反映 |
| 09:30 | AUD | 住宅建築許可件数(前月比) | 低 | -6.1% | 1.8% | 次回反映 |
| 09:30 | JPY | 製造業PMI・確報値 | 低 | 53.3 | 53.3 | 次回反映 |
| 09:45 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 低 | 2.2% | — | 次回反映 |
| 10:45 | CNY | RatingDog製造業PMI | 低 | 52.1 | 52.0 | 次回反映 |
| 14:30 | AUD | 商品価格指数(前年比) | 低 | 15.5% | — | 次回反映 |
| 16:00 | EUR | 独小売売上高(前月比) 推移 | 低 | 1.3% | 0.4% | 次回反映 |
| 16:33 | CHF | 小売売上高(前年比) 推移 | 低 | 3.2% | 3.0% | 次回反映 |
| 17:15 | EUR | スペイン製造業PMI | 低 | 51.0 | 50.4 | 次回反映 |
| 17:30 | CHF | 製造業PMI | 低 | 55.3 | 55.3 | 次回反映 |
| 17:45 | EUR | イタリア製造業PMI | 低 | 50.4 | 49.9 | 次回反映 |
| 17:50 | EUR | 仏製造業PMI・確報値 | 低 | 49.3 | 49.3 | 次回反映 |
| 17:55 | EUR | 独製造業PMI・確報値 | 低 | 54.2 | 54.2 | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | ユーロ圏製造業PMI・確報値 | 低 | 52.4 | 52.4 | 次回反映 |
| 18:30 | GBP | 製造業PMI・確報値 | 低 | 52.8 | 52.8 | 次回反映 |
| 21:00 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 23:30 | CAD | 製造業PMI | 低 | 51.5 | — | 次回反映 |
| 23:45 | USD | 製造業PMI・確報値 | 低 | 56.0 | 56.0 | 次回反映 |
| 11月3日(火) 14件(重要度:高 4件) | ||||||
| 00:00 | USD | ISM製造業景況指数 | 中 | 54.5 | 54.5 | 次回反映 |
| 00:00 | USD | 建設支出(前月比) 推移 | 低 | 0.9% | 0.4% | -1.9% (予想を下回る) |
| 00:00 | USD | ISM製造業価格指数 | 低 | 77.9 | 77.2 | 次回反映 |
| 04:00 | USD | Loan Officer Survey | 低 | — | — | 次回反映 |
| 06:45 | NZD | 住宅建築許可件数(前月比) | 低 | 5.6% | — | 次回反映 |
| 09:00 | JPY | Bank Holiday | 休場 | — | — | 次回反映 |
| 12:30 | AUD | 政策金利 推移 | 高 | 4.60% | 4.85% | 4.60% (予想を下回る) |
| 12:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | 高 | — | — | 次回反映 |
| 12:30 | AUD | RBA声明 | 高 | — | — | — |
| 13:30 | AUD | RBA Press Conference | 高 | — | — | 次回反映 |
| 16:30 | CHF | 消費者物価指数(前月比) 推移 | 中 | 0.0% | 0.0% | 次回反映 |
| 16:45 | EUR | 仏財政収支 | 低 | -159.6B | — | 次回反映 |
| 18:00 | USD | RCM/TIPP経済楽観指数 | 低 | 46.8 | 46.2 | 次回反映 |
| 19:02 | GBP | 10-y Bond Auction | 低 | 5.42|3.6 | — | 次回反映 |
| 11月4日(水) 28件(重要度:高 3件) | ||||||
| 00:00 | USD | JOLTS求人件数 推移 | 中 | 7.08M | 7.15M | 7.52M (予想を上回る) |
| 00:00 | USD | 製造業受注(前月比) 推移 | 低 | 0.1% | 1.2% | 1.8% (予想を上回る) |
| 00:15 | USD | Omdia自動車販売台数 | 低 | 16.0M | 15.8M | 次回反映 |
| 00:16 | USD | Congressional Elections | 高 | — | — | 次回反映 |
| 00:27 | NZD | GDT乳製品価格指数(前回比) | 低 | 2.5% | — | 3.0% |
| 01:00 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 03:00 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 06:30 | USD | API週間統計速報 | 低 | — | — | 次回反映 |
| 06:45 | NZD | Employment Change q/q | 高 | 0.5% | 0.4% | 次回反映 |
| 06:45 | NZD | Unemployment Rate | 高 | 5.6% | 5.5% | 次回反映 |
| 06:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | 低 | 0.7% | 0.5% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | マネタリーベース(前年比) | 低 | -15.2% | -14.0% | 次回反映 |
| 09:00 | NZD | ANZ商品価格指数(前月比) | 低 | 0.6% | — | 次回反映 |
| 09:30 | AUD | Household Spending m/m | 低 | 0.0% | 0.2% | 次回反映 |
| 10:45 | CNY | RatingDogサービス業PMI | 低 | 51.6 | 51.7 | 次回反映 |
| 17:00 | EUR | スペイン失業者数増減 | 低 | 23.6K | 18.7K | 次回反映 |
| 17:15 | EUR | スペインサービス業PMI | 低 | 58.3 | 57.6 | 次回反映 |
| 17:45 | EUR | イタリアサービス業PMI | 低 | 51.7 | 51.4 | 次回反映 |
| 17:50 | EUR | 仏サービス業PMI・確報値 | 低 | 48.4 | 48.4 | 次回反映 |
| 17:55 | EUR | 独サービス業PMI・確報値 | 低 | 51.7 | 51.7 | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | ユーロ圏サービス業PMI・確報値 | 低 | 51.7 | 51.7 | 次回反映 |
| 18:30 | GBP | サービス業PMI・確報値 | 低 | 53.1 | 53.1 | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | コア消費者物価指数・速報値(前年比) | 中 | 2.5% | 2.5% | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | 消費者物価指数・速報値(前年比) 推移 | 中 | 3.8% | 4.0% | 次回反映 |
| 22:15 | USD | ADP非農業部門雇用者数 | 低 | 90K | 67K | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | 貿易収支 | 低 | 4.2B | 4.8B | 次回反映 |
| 22:30 | USD | 貿易収支 推移 | 低 | -105.6B | -107.9B | -105.0B (予想を上回る) |
| 23:45 | USD | サービス業PMI・確報値 | 低 | 57.9 | 57.9 | 次回反映 |
| 11月5日(木) 26件(重要度:高 5件) | ||||||
| 00:00 | USD | ISM非製造業景況指数 | 中 | 54.9 | 54.8 | 次回反映 |
| 00:30 | USD | 原油在庫 | 低 | -1.9M | -1.7M | -0.9M (予想を上回る) |
| 08:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | 低 | — | — | 次回反映 |
| 09:30 | AUD | 財貿易収支 | 低 | 0.50B | 0.94B | 次回反映 |
| 12:35 | JPY | 10年国債入札 | 低 | 3.10|3.8 | — | — |
| 15:45 | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 16:00 | EUR | 独製造業受注(前月比) | 低 | -10.6% | 4.6% | 次回反映 |
| 16:45 | EUR | French Industrial Production m/m | 低 | -0.3% | 0.3% | 次回反映 |
| 17:00 | CHF | Unemployment Rate | 低 | 3.1% | 3.1% | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | イタリア小売売上高(前月比) | 低 | 0.3% | 0.0% | 次回反映 |
| 18:30 | GBP | 建設業PMI | 低 | 46.1 | 46.4 | 次回反映 |
| 18:39 | EUR | スペイン10年国債入札 | 低 | 4.18|1.6 | — | — |
| 18:55 | EUR | 仏10年国債入札 | 低 | 4.93|2.0 | — | — |
| 19:00 | EUR | 生産者物価指数(前月比) 推移 | 低 | 1.9% | 2.5% | 2.5% |
| 19:30 | USD | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 低 | -19.9% | — | 次回反映 |
| 21:00 | GBP | BOE金融政策報告書 | 高 | — | — | — |
| 21:00 | GBP | Monetary Policy Summary | 高 | — | — | 次回反映 |
| 21:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 高 | 3-0-6 | 7-0-2 | 次回反映 |
| 21:00 | GBP | 政策金利 推移 | 高 | 3.75% | 4.00% | 3.75% (予想を下回る) |
| 21:30 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | 高 | — | — | — |
| 21:40 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 22:30 | USD | 新規失業保険申請件数 推移 | 中 | 194K | 197K | 189K (予想を下回る) |
| 22:30 | USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 低 | 1.4% | 2.8% | 次回反映 |
| 22:30 | USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | 低 | 1.3% | 0.3% | 次回反映 |
| 22:50 | USD | FOMCハマック総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 23:10 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11月6日(金) 21件(重要度:高 5件) | ||||||
| 00:30 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 00:30 | USD | 天然ガス在庫 | 低 | 80B | 81B | 77B (予想を下回る) |
| 02:45 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 03:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 06:00 | CAD | Annual Budget Release | 中 | — | — | 次回反映 |
| 08:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 低 | 3.8% | 3.8% | 次回反映 |
| 16:00 | EUR | German Industrial Production m/m | 低 | 2.0% | 0.0% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Lloyds HPI m/m | 低 | 0.0% | 0.0% | 次回反映 |
| 16:45 | EUR | French Trade Balance | 低 | -6.1B | -5.8B | 次回反映 |
| 17:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | 低 | 770B | — | 次回反映 |
| 17:00 | CHF | SECO Consumer Climate | 低 | -36 | -35 | 次回反映 |
| 18:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | 小売売上高(前月比) 推移 | 低 | 0.1% | -0.1% | 次回反映 |
| 20:00 | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 21:15 | GBP | BOEピル委員発言 | 低 | — | — | — |
| 22:30 | CAD | 雇用者数増減 推移 | 高 | -68.3K | 14.6K | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | 失業率 推移 | 高 | 6.5% | 6.5% | 次回反映 |
| 22:30 | USD | 平均時給(前月比) 推移 | 高 | 0.1% | 0.3% | 0.4% (予想を上回る) |
| 22:30 | USD | 非農業部門雇用者数 推移 | 高 | 29K | 65K | 165K (予想を上回る) |
| 22:30 | USD | 失業率 推移 | 高 | 4.2% | 4.2% | 4.1% (予想を下回る) |
| 23:10 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11月7日(土) 7件(重要度:高 2件) | ||||||
| 00:00 | CAD | Ivey購買部協会指数 | 中 | 58.2 | 57.7 | 次回反映 |
| 00:00 | USD | ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 推移 | 中 | 46.3 | 48.1 | 次回反映 |
| 00:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 中 | 4.7% | — | 次回反映 |
| 01:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | 高 | — | — | 次回反映 |
| 03:00 | USD | FOMC Member Daly Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 05:00 | USD | Consumer Credit m/m | 低 | 8.3B | 13.4B | 次回反映 |
| 06:45 | NZD | Parliamentary Elections | 高 | — | — | 次回反映 |
| 11月9日(月) 10件 | ||||||
| 07:30 | AUD | RBAハンター副総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 10:30 | CNY | CPI y/y | 低 | 0.9% | 0.8% | 次回反映 |
| 10:30 | CNY | PPI y/y | 低 | 5.0% | 5.3% | 次回反映 |
| 14:00 | JPY | Leading Indicators | 低 | 118.0% | 116.7% | 次回反映 |
| 16:00 | EUR | German Trade Balance | 低 | 19.5B | 19.2B | 次回反映 |
| 18:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | 低 | 2.7 | 2.1 | 次回反映 |
| 18:45 | All | G7 Meetings | 低 | — | — | 次回反映 |
| 19:15 | EUR | ECOFIN Meetings | 低 | — | — | 次回反映 |
| 19:15 | EUR | Eurogroup Meetings | 低 | — | — | 次回反映 |
| 22:40 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11月10日(火) 25件(重要度:高 2件) | ||||||
| 00:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | 低 | 0.6% | 0.6% | 次回反映 |
| 00:00 | USD | FOMCグールズビー総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 02:15 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 02:25 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | 中 | — | — | — |
| 08:30 | AUD | Westpac Consumer Sentiment | 低 | -4.7% | — | 次回反映 |
| 08:30 | JPY | 家計支出(前年比) | 低 | -3.1% | -3.1% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Bank Lending y/y | 低 | 5.3% | 5.4% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | BOJ Summary of Opinions | 低 | — | — | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Current Account | 低 | 2.98T | 2.81T | 次回反映 |
| 09:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 低 | 1.0% | 1.2% | 次回反映 |
| 09:30 | AUD | NAB Business Confidence | 低 | -13 | — | 次回反映 |
| 11:32 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | 低 | 133.5B | 126.5B | 次回反映 |
| 11:33 | CNY | Trade Balance | 低 | 906B | 855B | 次回反映 |
| 12:35 | JPY | 30年国債入札 | 低 | 4.11|3.9 | — | — |
| 14:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | 低 | 47.0 | 47.1 | 次回反映 |
| 17:30 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 18:00 | USD | FOMCウォラー理事発言 | 中 | — | — | — |
| 18:45 | All | G7 Meetings | 低 | — | — | 次回反映 |
| 19:02 | GBP | 30-y Bond Auction | 低 | 5.52|3.8 | — | 次回反映 |
| 20:00 | USD | NFIB Small Business Index | 低 | 97.9 | 98.0 | 次回反映 |
| 21:30 | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 22:14 | USD | ADP Weekly Employment Change | 低 | 16.8K | — | 19.5K |
| 22:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | 低 | 19.5K | — | 19.8K |
| 22:30 | USD | コア消費者物価指数(前月比) 推移 | 高 | 0.3% | 0.2% | 0.3% (予想を上回る) |
| 22:30 | USD | 消費者物価指数(前月比) 推移 | 高 | 0.6% | 0.3% | 0.4% (予想を上回る) |
| 11月11日(水) 19件 | ||||||
| 00:50 | USD | FOMC Member Logan Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 03:01 | USD | 10-y Bond Auction | 低 | 5.30|2.8 | — | 次回反映 |
| 03:30 | CAD | BOC Summary of Deliberations | 低 | — | — | 次回反映 |
| 03:30 | GBP | BOEピル委員発言 | 低 | — | — | — |
| 03:30 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 05:30 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 06:30 | USD | API週間統計速報 | 低 | — | — | 次回反映 |
| 08:30 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 08:30 | USD | FOMC Member Paulson Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | 低 | 2.0% | 2.1% | 次回反映 |
| 15:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | 低 | 60.4% | — | 次回反映 |
| 16:00 | EUR | German Final CPI m/m | 低 | -0.2% | -0.2% | 次回反映 |
| 16:01 | EUR | French Bank Holiday | 休場 | — | — | 次回反映 |
| 17:15 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 18:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | 低 | -1.3% | 0.7% | 次回反映 |
| 18:45 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 19:35 | EUR | German 30-y Bond Auction | 低 | 3.80|1.4 | — | 次回反映 |
| 22:00 | CAD | Bank Holiday | 休場 | — | — | 次回反映 |
| 22:00 | USD | Bank Holiday | 休場 | — | — | 次回反映 |
| 11月12日(木) 17件(重要度:高 1件) | ||||||
| 06:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | 低 | 2.8% | — | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | PPI y/y | 低 | 6.8% | 6.5% | 次回反映 |
| 09:00 | AUD | MI Inflation Expectations | 低 | 5.3% | — | 次回反映 |
| 09:01 | GBP | RICS House Price Balance | 低 | -32% | -33% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | GDP m/m | 高 | 0.1% | 0.0% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Prelim GDP q/q | 中 | 0.5% | 0.7% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Construction Output m/m | 低 | -0.2% | 0.0% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Goods Trade Balance | 低 | -18.0B | -19.2B | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | 低 | 0.9% | 0.9% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Industrial Production m/m | 低 | 0.8% | -0.4% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | 低 | 1.2% | -0.5% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Prelim Business Investment q/q | 低 | 1.7% | 0.4% | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | ECB Economic Bulletin | 低 | — | — | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | EU Economic Forecasts | 低 | — | — | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Building Permits m/m | 低 | 8.8% | -4.0% | 次回反映 |
| 22:30 | USD | 新規失業保険申請件数 推移 | 中 | 189K | 194K | 200K (予想を上回る) |
| 22:30 | USD | FOMCハマック総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 11月13日(金) 29件(重要度:高 2件) | ||||||
| 00:00 | USD | Existing Home Sales | 低 | 3.99M | 3.89M | 次回反映 |
| 00:00 | USD | FOMCバー委員発言 | 低 | — | — | — |
| 00:30 | AUD | CB Leading Index m/m | 低 | -0.3% | — | 次回反映 |
| 01:15 | USD | FOMCグールズビー総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 02:00 | USD | 原油在庫 | 低 | -0.9M | -0.6M | 4.7M (予想を上回る) |
| 02:30 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 03:01 | USD | 30-y Bond Auction | 低 | 5.62|2.5 | — | 次回反映 |
| 03:10 | USD | FOMC Member Daly Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 03:30 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 04:00 | USD | Federal Budget Balance | 低 | -26.9B | -298.6B | 次回反映 |
| 04:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | 次回反映 |
| 06:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | 低 | 56.5 | — | 次回反映 |
| 08:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 16:00 | EUR | German WPI m/m | 低 | 1.9% | 0.4% | 次回反映 |
| 16:30 | CHF | PPI m/m | 低 | 0.3% | 0.2% | 次回反映 |
| 16:45 | EUR | French Final CPI m/m | 低 | 0.4% | 0.4% | 次回反映 |
| 18:00 | CNY | M2 Money Supply y/y | 低 | 7.2% | 7.2% | 次回反映 |
| 18:00 | CNY | New Loans | 低 | 1080B | 80B | 次回反映 |
| 18:00 | EUR | Italian Trade Balance | 低 | 1.77B | 2.84B | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | Flash Employment Change q/q | 低 | 0.1% | 0.2% | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | Flash GDP q/q | 低 | 0.4% | 0.4% | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | Trade Balance | 低 | -6.8B | -4.5B | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | 低 | 1.5% | 0.1% | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | 低 | -1.6% | 0.5% | 次回反映 |
| 22:30 | USD | Core PPI m/m | 高 | 0.7% | 0.3% | 次回反映 |
| 22:30 | USD | 生産者物価指数(前月比) | 高 | 1.3% | 0.4% | 次回反映 |
| 23:10 | USD | FOMC Member Collins Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 23:30 | GBP | CB Leading Index m/m | 低 | -0.1% | — | 次回反映 |
| 23:40 | USD | FOMC Member Logan Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11月14日(土) 8件 | ||||||
| 00:15 | USD | Mortgage Delinquencies | 低 | 4.37% | — | 4.37% |
| 00:30 | USD | 天然ガス在庫 | 低 | 77B | 65B | 61B (予想を下回る) |
| 00:50 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 01:00 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 02:00 | USD | FOMC Member Daly Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 06:00 | USD | FOMC Financial Stability Report | 低 | — | — | 次回反映 |
| 09:00 | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 20:00 | GBP | MPC Member Greene Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11月16日(月) 21件(重要度:高 3件) | ||||||
| 06:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | 低 | 50.9 | — | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | 低 | 2.6% | 2.6% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Prelim GDP q/q | 低 | 0.3% | 0.1% | 次回反映 |
| 09:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | 低 | 1.0% | — | 次回反映 |
| 10:30 | CNY | New Home Prices m/m | 低 | -0.14% | — | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 低 | -7.2% | -7.0% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Industrial Production y/y | 低 | 5.5% | 5.3% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | NBS Press Conference | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Retail Sales y/y | 低 | 1.1% | 0.8% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Unemployment Rate | 低 | 5.2% | 5.2% | 次回反映 |
| 13:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | 低 | 2.2% | 2.2% | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | Industrial Production m/m | 低 | -0.5% | 0.3% | 次回反映 |
| 19:00 | USD | FOMCバー委員発言 | 低 | — | — | — |
| 22:30 | CAD | 消費者物価指数(前月比) 推移 | 高 | 0.1% | 0.3% | 取得中 |
| 22:30 | CAD | Median CPI y/y | 高 | 1.9% | 2.0% | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | 高 | 1.8% | 1.9% | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Common CPI y/y | 中 | 2.4% | 2.5% | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Core CPI m/m | 低 | 0.0% | 0.2% | 次回反映 |
| 22:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | 低 | 25.5 | 17.6 | 次回反映 |
| 23:05 | USD | FOMC Member Williams Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 23:45 | USD | Cleveland Fed Inflation Expectations | 低 | 3.3% | — | 次回反映 |
| 11月17日(火) 28件(重要度:高 5件) 本日 | ||||||
| 02:00 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | 高 | — | — | 次回反映 |
| 04:15 | USD | FOMCハマック総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 05:00 | NZD | RBNZ Financial Stability Report | 低 | — | — | 次回反映 |
| 06:45 | NZD | FPI m/m | 低 | 0.0% | — | 次回反映 |
| 07:50 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | 高 | — | — | 次回反映 |
| 08:10 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 08:30 | USD | FOMCグールズビー総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 09:00 | NZD | RBNZブレマン総裁発言 | 中 | — | — | — |
| 09:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11:00 | NZD | Inflation Expectations q/q | 高 | 2.34% | — | 次回反映 |
| 13:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 低 | -0.1% | 0.1% | 次回反映 |
| 16:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | 中 | 3.7% | 3.5% | — |
| 16:00 | GBP | Claimant Count Change | 低 | 30.3K | 25.4K | — |
| 16:00 | GBP | Unemployment Rate | 低 | 4.7% | 4.7% | — |
| 19:00 | EUR | EU Economic Forecasts | 低 | — | — | — |
| 19:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 低 | 18.5 | 19.1 | — |
| 19:00 | EUR | 独ZEW景況感指数 | 低 | 28.1 | 28.8 | — |
| 21:30 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | 低 | — | — | — |
| 22:15 | CAD | Housing Starts | 低 | 249K | 241K | — |
| 22:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | 低 | 19.8K | — | — |
| 22:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | 低 | -17.31B | 14.85B | — |
| 22:30 | USD | Core Retail Sales m/m | 高 | 0.9% | 0.4% | — |
| 22:30 | USD | 小売売上高(前月比) 推移 | 高 | 0.8% | 0.1% | — |
| 22:30 | USD | Import Prices m/m | 低 | 1.1% | 0.7% | — |
| 23:10 | USD | FOMCウォラー理事発言 | 低 | — | — | — |
| 23:15 | USD | Capacity Utilization Rate | 低 | 76.9% | 76.8% | — |
| 23:15 | USD | 鉱工業生産(前月比) 推移 | 低 | 0.7% | 0.0% | — |
| 23:30 | USD | FOMCハマック総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 11月18日(水) 26件(重要度:高 1件) | ||||||
| 00:00 | USD | Business Inventories m/m | 低 | 0.4% | 0.5% | — |
| 00:00 | USD | NAHB Housing Market Index | 低 | 29 | 29 | — |
| 00:50 | NZD | GDT乳製品価格指数(前回比) | 低 | 3.0% | — | — |
| 04:25 | USD | FOMC Member Williams Speaks | 低 | — | — | — |
| 06:30 | USD | API週間統計速報 | 低 | — | — | — |
| 06:45 | NZD | PPI Input q/q | 低 | 2.9% | 1.5% | — |
| 06:45 | NZD | PPI Output q/q | 低 | 1.6% | 1.1% | — |
| 08:30 | AUD | MI Leading Index m/m | 低 | -0.1% | — | — |
| 08:50 | JPY | Trade Balance | 低 | -0.70T | -0.90T | — |
| 09:30 | AUD | Wage Price Index q/q | 中 | 0.8% | 1.0% | — |
| 11:45 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 16:00 | GBP | 消費者物価指数(前年比) 推移 | 高 | 3.5% | 3.6% | — |
| 16:00 | GBP | Core CPI y/y | 低 | 2.8% | 2.8% | — |
| 16:00 | GBP | PPI Input m/m | 低 | 1.5% | 0.8% | — |
| 16:00 | GBP | PPI Output m/m | 低 | 0.8% | 0.6% | — |
| 16:00 | GBP | RPI y/y | 低 | 3.9% | 4.1% | — |
| 16:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | 低 | -4.3% | — | — |
| 16:30 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | 中 | — | — | — |
| 18:00 | EUR | ECB Financial Stability Review | 中 | — | — | — |
| 18:30 | GBP | HPI y/y | 低 | 0.9% | 0.7% | — |
| 19:00 | EUR | Final Core CPI y/y | 低 | 2.5% | 2.5% | — |
| 19:00 | EUR | Final CPI y/y | 低 | 4.0% | 4.0% | — |
| 22:30 | CAD | NHPI m/m | 低 | -0.2% | 0.1% | — |
| 22:30 | USD | 建築許可件数 推移 | 低 | 1.40M | 1.38M | — |
| 22:30 | USD | 住宅着工件数 推移 | 低 | 1.22M | 1.25M | — |
| 23:25 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | — |
| 11月19日(木) 26件(重要度:高 4件) | ||||||
| 00:00 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | 高 | — | — | — |
| 00:00 | USD | Pending Home Sales m/m | 低 | -7.3% | -2.1% | — |
| 00:30 | USD | 原油在庫 | 低 | 4.7M | — | — |
| 02:15 | USD | FOMC Member Daly Speaks | 低 | — | — | — |
| 02:30 | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | 低 | — | — | — |
| 03:00 | NZD | RBNZブレマン総裁発言 | 中 | — | — | — |
