ECONOMIC CALENDAR
経済指標カレンダー
米国・日本・欧州など主要国の経済指標の発表時間を日本時間で表示します。米雇用統計・消費者物価指数(CPI)・政策金利など、ドル円をはじめFX相場や株価が動きやすい発表を国・重要度で絞り込めます。発表済みのものは結果・予想・前回値を並べて確認できます。
発表予定の取得 / 結果・推移の取得 / 時刻は日本時間
| 時刻(JST) | 国 | 指標名 | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日(月) 21件(重要度:高 3件) | ||||||
| 06:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | 低 | 50.9 | — | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | 低 | 2.6% | 2.6% | 次回反映 |
| 08:50 | JPY | Prelim GDP q/q | 低 | 0.3% | 0.1% | 次回反映 |
| 09:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | 低 | 1.0% | — | 次回反映 |
| 10:30 | CNY | New Home Prices m/m | 低 | -0.14% | — | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | 低 | -7.2% | -7.0% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Industrial Production y/y | 低 | 5.5% | 5.3% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | NBS Press Conference | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Retail Sales y/y | 低 | 1.1% | 0.8% | 次回反映 |
| 11:00 | CNY | Unemployment Rate | 低 | 5.2% | 5.2% | 次回反映 |
| 13:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | 低 | 2.2% | 2.2% | 次回反映 |
| 19:00 | EUR | Industrial Production m/m | 低 | -0.5% | 0.3% | 次回反映 |
| 19:00 | USD | FOMCバー委員発言 | 低 | — | — | — |
| 22:30 | CAD | 消費者物価指数(前月比) 推移 | 高 | 0.1% | 0.3% | 取得中 |
| 22:30 | CAD | Median CPI y/y | 高 | 1.9% | 2.0% | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | 高 | 1.8% | 1.9% | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Common CPI y/y | 中 | 2.4% | 2.5% | 次回反映 |
| 22:30 | CAD | Core CPI m/m | 低 | 0.0% | 0.2% | 次回反映 |
| 22:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | 低 | 25.5 | 17.6 | 次回反映 |
| 23:05 | USD | FOMC Member Williams Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 23:45 | USD | Cleveland Fed Inflation Expectations | 低 | 3.3% | — | 次回反映 |
| 11月17日(火) 28件(重要度:高 5件) 本日 | ||||||
| 02:00 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | 高 | — | — | 次回反映 |
| 04:15 | USD | FOMCハマック総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 05:00 | NZD | RBNZ Financial Stability Report | 低 | — | — | 次回反映 |
| 06:45 | NZD | FPI m/m | 低 | 0.0% | — | 次回反映 |
| 07:50 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | 高 | — | — | 次回反映 |
| 08:10 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | 低 | — | — | 次回反映 |
| 08:30 | USD | FOMCグールズビー総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 09:00 | NZD | RBNZブレマン総裁発言 | 中 | — | — | — |
| 09:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | 低 | — | — | 次回反映 |
| 11:00 | NZD | Inflation Expectations q/q | 高 | 2.34% | — | 次回反映 |
| 13:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 低 | -0.1% | 0.1% | — |
| 16:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | 中 | 3.7% | 3.5% | — |
| 16:00 | GBP | Claimant Count Change | 低 | 30.3K | 25.4K | — |
| 16:00 | GBP | Unemployment Rate | 低 | 4.7% | 4.7% | — |
| 19:00 | EUR | EU Economic Forecasts | 低 | — | — | — |
| 19:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 低 | 18.5 | 19.1 | — |
| 19:00 | EUR | 独ZEW景況感指数 | 低 | 28.1 | 28.8 | — |
| 21:30 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | 低 | — | — | — |
| 22:15 | CAD | Housing Starts | 低 | 249K | 241K | — |
| 22:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | 低 | 19.8K | — | — |
| 22:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | 低 | -17.31B | 14.85B | — |
| 22:30 | USD | Core Retail Sales m/m | 高 | 0.9% | 0.4% | — |
| 22:30 | USD | 小売売上高(前月比) 推移 | 高 | 0.8% | 0.1% | — |
| 22:30 | USD | Import Prices m/m | 低 | 1.1% | 0.7% | — |
| 23:10 | USD | FOMCウォラー理事発言 | 低 | — | — | — |
| 23:15 | USD | Capacity Utilization Rate | 低 | 76.9% | 76.8% | — |
| 23:15 | USD | 鉱工業生産(前月比) 推移 | 低 | 0.7% | 0.0% | — |
| 23:30 | USD | FOMCハマック総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 11月18日(水) 26件(重要度:高 1件) | ||||||
| 00:00 | USD | Business Inventories m/m | 低 | 0.4% | 0.5% | — |
| 00:00 | USD | NAHB Housing Market Index | 低 | 29 | 29 | — |
| 00:50 | NZD | GDT乳製品価格指数(前回比) | 低 | 3.0% | — | — |
| 04:25 | USD | FOMC Member Williams Speaks | 低 | — | — | — |
| 06:30 | USD | API週間統計速報 | 低 | — | — | — |
| 06:45 | NZD | PPI Input q/q | 低 | 2.9% | 1.5% | — |
| 06:45 | NZD | PPI Output q/q | 低 | 1.6% | 1.1% | — |
| 08:30 | AUD | MI Leading Index m/m | 低 | -0.1% | — | — |
| 08:50 | JPY | Trade Balance | 低 | -0.70T | -0.90T | — |
| 09:30 | AUD | Wage Price Index q/q | 中 | 0.8% | 1.0% | — |
| 11:45 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 16:00 | GBP | 消費者物価指数(前年比) 推移 | 高 | 3.5% | 3.6% | — |
| 16:00 | GBP | Core CPI y/y | 低 | 2.8% | 2.8% | — |
| 16:00 | GBP | PPI Input m/m | 低 | 1.5% | 0.8% | — |
| 16:00 | GBP | PPI Output m/m | 低 | 0.8% | 0.6% | — |
| 16:00 | GBP | RPI y/y | 低 | 3.9% | 4.1% | — |
| 16:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | 低 | -4.3% | — | — |
| 16:30 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | 中 | — | — | — |
| 18:00 | EUR | ECB Financial Stability Review | 中 | — | — | — |
| 18:30 | GBP | HPI y/y | 低 | 0.9% | 0.7% | — |
| 19:00 | EUR | Final Core CPI y/y | 低 | 2.5% | 2.5% | — |
| 19:00 | EUR | Final CPI y/y | 低 | 4.0% | 4.0% | — |
| 22:30 | CAD | NHPI m/m | 低 | -0.2% | 0.1% | — |
| 22:30 | USD | 建築許可件数 推移 | 低 | 1.40M | 1.38M | — |
| 22:30 | USD | 住宅着工件数 推移 | 低 | 1.22M | 1.25M | — |
| 23:25 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | — |
| 11月19日(木) 26件(重要度:高 4件) | ||||||
| 00:00 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | 高 | — | — | — |
| 00:00 | USD | Pending Home Sales m/m | 低 | -7.3% | -2.1% | — |
| 00:30 | USD | 原油在庫 | 低 | 4.7M | — | — |
| 02:15 | USD | FOMC Member Daly Speaks | 低 | — | — | — |
| 02:30 | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | 低 | — | — | — |
| 03:00 | NZD | RBNZブレマン総裁発言 | 中 | — | — | — |
| 03:35 | USD | FOMCバー委員発言 | 低 | — | — | — |
| 04:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | 高 | — | — | — |
| 04:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | 低 | — | — | — |
| 06:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | 低 | 279.2B | 160.7B | — |
| 06:15 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | 低 | — | — | — |
| 06:45 | NZD | Trade Balance | 低 | -1971M | -1650M | — |
| 08:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | 低 | 5.2% | 1.3% | — |
| 09:30 | AUD | Employment Change | 高 | -39.3K | 25.5K | — |
| 09:30 | AUD | Unemployment Rate | 高 | 4.7% | 4.7% | — |
| 18:00 | EUR | Current Account | 低 | 8.7B | 16.6B | — |
| 20:00 | EUR | German Buba Monthly Report | 低 | — | — | — |
| 20:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | 低 | -32 | -29 | — |
| 21:15 | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | 低 | — | — | — |
| 22:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | — |
| 22:30 | CAD | IPPI m/m | 低 | 2.0% | 1.2% | — |
| 22:30 | CAD | RMPI m/m | 低 | 4.8% | 2.0% | — |
| 22:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 中 | 20.9 | 19.2 | — |
| 22:30 | USD | 新規失業保険申請件数 推移 | 中 | 200K | 199K | — |
| 22:50 | USD | FOMCハマック総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 23:25 | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | 低 | — | — | — |
| 11月20日(金) 20件 | ||||||
| 00:00 | USD | CB Leading Index m/m | 低 | 0.0% | 0.0% | — |
| 00:15 | USD | Mortgage Delinquencies | 低 | 4.37% | — | — |
| 00:30 | USD | 天然ガス在庫 | 低 | 61B | — | — |
| 02:30 | USD | FOMCグールズビー総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 04:15 | USD | FOMCバー委員発言 | 低 | — | — | — |
| 06:00 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | 低 | — | — | — |
| 08:30 | JPY | 全国コア消費者物価指数(前年比) | 低 | 2.1% | 2.3% | — |
| 08:30 | USD | FOMC Member Paulson Speaks | 低 | — | — | — |
| 09:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | 低 | -24 | -22 | — |
| 10:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | 低 | 3.00% | 3.00% | — |
| 10:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | 低 | 3.50% | 3.50% | — |
| 11:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | 低 | 6.9% | — | — |
| 16:00 | EUR | German PPI m/m | 低 | 1.9% | 0.9% | — |
| 16:00 | GBP | Retail Sales m/m | 中 | -0.4% | 0.0% | — |
| 16:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | 低 | 24.5B | 18.0B | — |
| 17:15 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 中 | — | — | — |
| 22:00 | EUR | 独連銀ナーゲル総裁発言 | 低 | — | — | — |
| 22:25 | USD | FOMCウォラー理事発言 | 低 | — | — | — |
| 22:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | 低 | 1.2% | 0.7% | — |
| 22:30 | CAD | Retail Sales m/m | 低 | 1.2% | 0.7% | — |
| 11月21日(土) 4件 | ||||||
| 00:00 | EUR | Consumer Confidence | 低 | -18 | -18 | — |
| 00:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 中 | 51.0 | 52.1 | — |
| 00:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 中 | 4.3% | — | — |
| 02:15 | USD | FOMC Member Cook Speaks | 低 | — | — | — |
結果の色と矢印は予想との比較(上回る▲ / 下回る▼)を示します。良し悪しの判断ではありません (失業率のように、低いほうが好まれる指標もあります)。
結果欄の取得中は発表済みで出典から取り込み中、 次回反映は次回の発表回の「前回値」として入ることを示します。 —は発表前か、要人発言など数字が出ない予定です。
当サイトの情報は投資助言を構成するものではありません。発表時刻・値は変更される場合があります。