🇧🇷 ブラジルの不動産と金利
ブラジルについて収録している最も古い年は1942年、最も新しい年は2026年です。住宅価格と家賃は名目のほか、その国の消費者物価で割った実質も出しています。
住宅価格・家賃(実質)
名目の値を同じ国の消費者物価で割り、2010年を100としたもの。物価の影響を抜いてあるので、時代をまたいで比べられます。
2026年はまだ通年ではありません。住宅価格(実質・接続)・家賃(実質・接続)の2026年は、出典がその年のうち出しているぶんだけの平均です。線はそのまま出していますが、年率や順位の終点には 2025年を使っています。
住宅価格・家賃・消費者物価(名目)
出典の値をそのまま接続したもの。100年を超えると桁が大きく変わる(日本の名目住宅価格は1913年が0.00002、2025年が145)ため、既定で対数目盛にしています。ボタンで線形に戻せます。
2026年はまだ通年ではありません。住宅価格(名目)・家賃(名目)・消費者物価指数の2026年は、出典がその年のうち出しているぶんだけの平均です。線はそのまま出していますが、年率や順位の終点には 2025年を使っています。
金利とインフレ率
上のチャートと同じ年軸です。金利が下がった時代に住宅価格がどう動いたかを、並べて読めます。単位はすべて%。
既定では -733%〜3684% の範囲だけを描いています。1本の外れ値で残り全部が0の直線に潰れるためです。外れているのは4点:
1990年 政策金利 38,198.7%
1989年 政策金利 13,240.0%
1994年 政策金利 5,875.7%
1993年 政策金利 3,782.2%
。値は消していないので、上のボタンで全期間の縮尺に戻せます。
為替
上がる=通貨高の向きにそろえてあります(対米ドルの生レートは逆向きなので逆数にしています)。2010年=100。桁が大きく動く国があるので既定は対数目盛です。
通貨が大きく落ちた年(14件)
対米ドルで15%以上落ちたもの。「実質住宅◯年後」は下げ本体の年を100としたときの値です。
| 下げ本体 | 期間 | 累計の下落 | 最大の単年 | 実質住宅 1年後 | 3年後 | 5年後 | インフレ最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年 | 1991〜1994 | -100% | -95% | — | — | — | 2,075.8% |
| 1990年 | 1987〜1990 | -100% | -96% | — | — | — | 2,947.7% |
| 1984年 | 1982〜1985 | -97% | -81% | — | — | — | 2,947.7% |
| 1963年 | 1962〜1965 | -86% | -50% | — | — | — | — |
| 1980年 | 1978〜1981 | -80% | -49% | — | — | — | 228.3% |
| 1953年 | 1952〜1955 | -74% | -52% | — | — | — | — |
| 1958年 | 1957〜1960 | -60% | -42% | — | — | — | — |
| 1976年 | 1974〜1977 | -51% | -26% | — | — | — | 135.0% |
| 1999年 | 1998〜2001 | -51% | -36% | — | — | — | 14.7% |
| 1967年 | 1966〜1969 | -47% | -20% | — | — | — | — |
| 2015年 | 2012〜2015 | -41% | -30% | 89 | 82 | 86 | 9.3% |
| 2020年 | 2017〜2020 | -38% | -23% | 100 | 93 | 95 | 9.3% |
| 1972年 | 1970〜1973 | -23% | -14% | — | — | — | — |
| 1996年 | 1995〜1997 | -15% | -9% | — | — | — | 15.8% |
同じ条件でほかの国と重ねて見るなら為替と不動産へ。
借金
不動産は借りて買うものなので、価格がどこまで持つかは借金の量で変わります。単位はすべて%(GDP比・所得比)。
ほかの国と比べるなら借金と不動産へ。
買うか借りるか(価格対家賃・価格対所得)
価格対家賃は住宅価格を家賃で割ったもの。上がるほど「買うより借りる方が割安」に傾いた状態です。
時代ごとの推移
10年区切り。価格・家賃は年率の変化、金利とインフレはその10年の平均です。収録が途中で始まる/終わる10年は、ある年だけで計算しています(右端に年数)。
| 時代 | 住宅価格(実質・年率) | 住宅価格(名目・年率) | 家賃(実質・年率) | インフレ率(平均) | 政策金利(平均) | 長期金利(平均) | 年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年代 | -1.1% | +5.1% | +4.5% | 5.51% | 9.84% | 6.51% | 7 |
| 2010年代 | -0.8% | +5.0% | -1.0% | 5.82% | 9.99% | 6.15% | 10 |
| 2000年代 | +6.4% | +13.7% | — | 6.89% | 16.28% | 8.78% | 10 |
| 1990年代 | — | — | — | 843.23% | 5,066.83% | 14.89% | 10 |
| 1980年代 | — | — | — | 354.53% | 5,037.48% | — | 9 |
粒度別の内訳
出典が分けて配っている切り口です。合計(すべて)と内訳を足し算しないでください。どれも同じ母集団を別の切り口で見た指数で、内訳を足しても合計にはなりません。季節調整済みの系列は混ぜていません。
地域で分ける
同じ種類の指数を、対象の範囲で分けたもの。差が開いた時代が読めます。(2010年=100) 種類: 売買の指数(そろえてあります) (ほかに49本ありますが、読めなくなるので出していません。下の「出典そのままの系列」に全部あります)
| 切り口 | 出典の呼び方 | 範囲 | 築年 | 単位 | 頻度 | 期間 | 観測 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国(FipeZAP指数) | 売買の指数 | 全国(FipeZAP指数) | 新築+既存 | 指数 | 月次 | 2008〜2026 | 224 | FipeZAP ブラジル不動産指数 |
| São Paulo | 売買の指数 | São Paulo | 新築+既存 | 指数 | 月次 | 2008〜2026 | 224 | FipeZAP ブラジル不動産指数 |
| Rio de Janeiro | 売買の指数 | Rio de Janeiro | 新築+既存 | 指数 | 月次 | 2008〜2026 | 224 | FipeZAP ブラジル不動産指数 |
| Belo Horizonte | 売買の指数 | Belo Horizonte | 新築+既存 | 指数 | 月次 | 2009〜2026 | 209 | FipeZAP ブラジル不動産指数 |
| Fortaleza | 売買の指数 | Fortaleza | 新築+既存 | 指数 | 月次 | 2010〜2026 | 198 | FipeZAP ブラジル不動産指数 |
| Recife | 売買の指数 | Recife | 新築+既存 | 指数 | 月次 | 2010〜2026 | 195 | FipeZAP ブラジル不動産指数 |
| Brasília | 売買の指数 | Brasília | 新築+既存 | 指数 | 月次 | 2010〜2026 | 193 | FipeZAP ブラジル不動産指数 |
| Salvador | 売買の指数 | Salvador | 新築+既存 | 指数 | 月次 | 2010〜2026 | 193 | FipeZAP ブラジル不動産指数 |
出典によって答えが違うところ(1組)
同じ国の同じ指標を、別々の出典が別々の数字で出しているところです。上のチャートは、重なる年の比を合わせてこれらを1本につないでいます。つなぐと、この食い違いは画面から消えます。消したままにしないため、つなぐ前の姿をここに出します。
粒度(種類・範囲・単位・新築か既存か)がそろっている組だけを載せています。住宅地と商業地のように別のものを測っている組は除いてあります。
| 指標 | 出典A | 出典B | 重なり | 平均の差 | 最大の差 | 終点の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費者物価指数 | BIS 長期消費者物価 | 世界銀行 消費者物価指数 | 1980〜2025(46年) | 0.0% | 0.0%(1985年) | +0.0% |
差は水準ではなく伸び方で測っています。重なりの初年を両方 100 にそろえ、そこからの上がり方が何%食い違うかを見た値です。終点の差がプラスなら、A のほうが「その期間に大きく上がった」と言っていることになります。どちらが正しいかは決めていません。出典ごとの元の系列は下の「出典そのままの系列」から辿れます。
この数字の出どころ
接続した長期系列(上のチャート)と、出典そのままの系列(下の表)は別物です。接続したものは、重なる年の中央値で比を合わせて古い方へ伸ばしています。
物価では説明のつかない1年の跳ねは、この国の系列には見つかりませんでした。
出典をつないだ場所(2か所)
| 指標 | つないだ年 | 古い側 | 新しい側 | 比 | 重なり | 伸び方の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目実効為替レート | 1994年 | Bruegel 178か国の実効為替レート | BIS 実効為替レート | 1.7651 | 32年 | 0.258 |
| 実質実効為替レート | 1994年 | Bruegel 178か国の実効為替レート | BIS 実効為替レート | 1.3957 | 32年 | 0.029 |
「伸び方の差」は、重なっている年で2つの出典の前年比がどれだけ食い違ったかの最大値です。0.05 なら、ある年に片方が5%ぶん違う伸びを示したという意味。比を合わせても形が違えば別物なので、ここを隠さずに出しています。
出典そのままの系列(271本)
| 指標 | 出典 | 内訳 | 頻度 | 期間 | 観測 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行危機(1=発生年) | 世界銀行 銀行危機ダミー(Laeven-Valencia由来) | 世界銀行 銀行危機ダミー(Laeven-Valencia由来) | 年次 | 1970〜2017 | 48 | 採用 |
| 銀行危機(1=発生年) | Laeven-Valencia 金融危機データベース | Laeven-Valencia(銀行危機 の開始年) | 年次 | 1990〜1994 | 2 | 採用 |
| 商業用不動産価格(名目) | BIS 商業用不動産価格 | 大都市/オフィス・店舗/新築+既存/㎡単価 | 月次 | 2012〜2026 | 175 | 採用 |
| 商業用不動産価格の前年比 | IMF 金融健全性指標 商業用不動産価格(前年比) | IMF 金融健全性指標(商業用不動産価格の前年比・%) | 年次 | 2005〜2025 | 21 | 採用 |
| 消費者物価指数 | BIS 長期消費者物価 | Index, 2010 = 100 | 月次 | 1980〜2026 | 560 | 採用 |
| 消費者物価指数 | 世界銀行 消費者物価指数 | 世界銀行 CPI(2010=100) | 年次 | 1980〜2025 | 46 | 採用 |
| 消費者物価指数 | BIS 長期消費者物価 | Year-on-year changes, in per cent | 月次 | 1981〜2026 | 548 | |
| 消費者物価指数 | BIS 長期消費者物価 | Index, 2010 = 100 | 年次 | 1980〜2025 | 46 | |
| 消費者物価指数 | BIS 長期消費者物価 | Year-on-year changes, in per cent | 年次 | 1981〜2025 | 45 | |
| 信用ギャップ | BIS 信用ギャップ | 民間非金融部門の信用/GDP の趨勢からの乖離 | 四半期 | 2006〜2026 | 81 | 採用 |
| 政府への信用/GDP | BIS 非金融部門への信用 | General government(GDP比・断絶調整済み) | 四半期 | 1998〜2026 | 113 | 採用 |
| 家計への信用/GDP | BIS 非金融部門への信用 | Households & NPISHs(GDP比・断絶調整済み) | 四半期 | 1996〜2026 | 121 | 採用 |
| 民間非金融部門への信用/GDP | BIS 非金融部門への信用 | Private non-financial sector(GDP比・断絶調整済み) | 四半期 | 1996〜2026 | 121 | 採用 |
| 通貨危機(1=発生年) | Laeven-Valencia 金融危機データベース | Laeven-Valencia(通貨危機 の開始年) | 年次 | 1976〜2015 | 6 | 採用 |
| 経常収支/GDP | 世界銀行 経常収支/GDP | 世界銀行 経常収支/GDP | 年次 | 1975〜2025 | 51 | 採用 |
| 債務再編(1=実施年) | Laeven-Valencia 金融危機データベース | Laeven-Valencia(債務再編 の開始年) | 年次 | 1994〜1994 | 1 | 採用 |
| 民間部門の債務返済比率 | BIS 債務返済比率 | Private non-financial sector の元利払い/所得 | 四半期 | 1999〜2026 | 109 | 採用 |
| 名目実効為替レート | BIS 実効為替レート | 名目/広いバスケット(64の相手国) | 月次 | 1994〜2026 | 392 | 採用 |
| 名目実効為替レート | Bruegel 178か国の実効為替レート | 名目(貿易相手65か国のバスケット・Bruegel) | 年次 | 1960〜2025 | 66 | 採用 |
| 実質実効為替レート | BIS 実効為替レート | 実質/広いバスケット(64の相手国) | 月次 | 1994〜2026 | 392 | 採用 |
| 実質実効為替レート | Bruegel 178か国の実効為替レート | 実質(貿易相手65か国のバスケット・Bruegel) | 年次 | 1960〜2025 | 66 | 採用 |
| 対米ドル(自国通貨/USD) | BIS 対米ドル為替レート | 1米ドル=BRL(期中平均) | 年次 | 1942〜2025 | 84 | 採用 |
| 1人当たりGDP | 世界銀行 1人当たりGDP | 世界銀行 1人当たりGDP(現行米ドル) | 年次 | 1960〜2025 | 66 | 採用 |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/全国(FipeZAP指数)/売買の指数 | 月次 | 2008〜2026 | 224 | 採用 |
| 住宅価格(名目) | BIS 住宅価格(詳細系列) | 全国/すべて/新築+既存/指数 | 月次 | 2008〜2026 | 223 | 採用 |
| 住宅価格(名目) | BIS 住宅価格(主要系列) | 全国・全種類(BIS主要系列) | 四半期 | 2001〜2026 | 102 | 採用 |
| 住宅価格(名目) | OECD 住宅価格指標 | OECD 分析用住宅価格指標 | 四半期 | 2008〜2026 | 74 | 採用 |
| 住宅価格(名目) | BIS 住宅価格(詳細系列) | 都市部/すべて/新築+既存/1戸あたり | 月次 | 2001〜2026 | 304 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/全国(FipeZAP指数)/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2008〜2026 | 224 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Paulo/売買の指数 | 月次 | 2008〜2026 | 224 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Paulo/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2008〜2026 | 224 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Rio de Janeiro/売買の指数 | 月次 | 2008〜2026 | 224 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Rio de Janeiro/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2008〜2026 | 224 | |
| 住宅価格(名目) | BIS 住宅価格(詳細系列) | 首都・最大都市/すべて/新築+既存/指数 | 月次 | 2008〜2026 | 223 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Belo Horizonte/売買の指数 | 月次 | 2009〜2026 | 209 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Belo Horizonte/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2009〜2026 | 209 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Fortaleza/売買の指数 | 月次 | 2010〜2026 | 198 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Fortaleza/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2010〜2026 | 198 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Recife/売買の指数 | 月次 | 2010〜2026 | 195 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Recife/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2010〜2026 | 195 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Brasília/売買の指数 | 月次 | 2010〜2026 | 193 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Brasília/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2010〜2026 | 193 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Salvador/売買の指数 | 月次 | 2010〜2026 | 193 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Salvador/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2010〜2026 | 193 | |
| 住宅価格(名目) | BIS 住宅価格(詳細系列) | ある大都市/すべて/新築+既存/指数 | 月次 | 2010〜2026 | 192 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Santo André/売買の指数 | 月次 | 2011〜2026 | 177 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Santo André/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2011〜2026 | 177 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Bernardo do Campo/売買の指数 | 月次 | 2011〜2026 | 177 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Bernardo do Campo/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2011〜2026 | 177 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Caetano do Sul/売買の指数 | 月次 | 2011〜2026 | 177 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Caetano do Sul/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2011〜2026 | 177 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Niterói/売買の指数 | 月次 | 2011〜2026 | 177 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Niterói/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2011〜2026 | 177 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Porto Alegre/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Porto Alegre/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Curitiba/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Curitiba/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Florianópolis/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Florianópolis/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Vitória/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Vitória/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Vila Velha/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Vila Velha/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 171 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Campinas/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Campinas/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Guarujá/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Guarujá/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Guarulhos/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Guarulhos/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Osasco/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Osasco/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Praia Grande/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Praia Grande/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Santos/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Santos/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Vicente/売買の指数 | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Vicente/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2012〜2026 | 165 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Contagem/売買の指数 | 月次 | 2013〜2026 | 153 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Contagem/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2013〜2026 | 153 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Goiânia/売買の指数 | 月次 | 2013〜2026 | 153 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Goiânia/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2013〜2026 | 153 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Barueri/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Barueri/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Diadema/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Diadema/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Ribeirão Preto/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Ribeirão Preto/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São José do Rio Preto/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São José do Rio Preto/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São José dos Campos/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São José dos Campos/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Betim/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Betim/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Canoas/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Canoas/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Caxias do Sul/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Caxias do Sul/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Novo Hamburgo/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Novo Hamburgo/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Pelotas/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Pelotas/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Santa Maria/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Santa Maria/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Leopoldo/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São Leopoldo/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Londrina/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Londrina/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São José dos Pinhais/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São José dos Pinhais/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Balneário Camboriú/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Balneário Camboriú/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Blumenau/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Blumenau/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Itajaí/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Itajaí/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Itapema/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Itapema/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Joinville/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Joinville/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São José/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/São José/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Campo Grande/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Campo Grande/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/João Pessoa/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/João Pessoa/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Maceió/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Maceió/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Jaboatão dos Guararapes/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Jaboatão dos Guararapes/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Manaus/売買の指数 | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Manaus/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2018〜2026 | 104 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Cuiabá/売買の指数 | 月次 | 2022〜2026 | 56 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Cuiabá/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2022〜2026 | 56 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Aracaju/売買の指数 | 月次 | 2022〜2026 | 56 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Aracaju/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2022〜2026 | 56 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Natal/売買の指数 | 月次 | 2022〜2026 | 56 | |
| 住宅価格(名目) | FipeZAP ブラジル不動産指数 | FipeZAP/Natal/売買の㎡単価(R$) | 月次 | 2022〜2026 | 56 | |
