株譜

世界の商業用不動産

オフィス・店舗・倉庫・工場・商業地など、種類ごとに価格指数を並べます。住宅とは値動きの向きが違うので、同じチャートには混ぜていません。2010年を100としています。

商業用がある国・地域28種類は10通り
いま見ている種類マンション・アパート(一棟)1の国・地域
最も古い年1945米国(全体)
日本の内訳8種類(国交省+BIS)

種類を選ぶ

かっこの中は、その種類を収録している国・地域の数です。0件の種類は出していません。

マンション・アパート(一棟)の価格推移(実質)

全国の系列を優先し、全国が無い国は首都圏や大都市の系列で出しています(国名のうしろに範囲を書いています)。季節調整していない系列だけを使い、2010年を100にそろえています。

単位が指数でない国(㎡単価など)も、2010年=100に直して形だけ並べています。実額としては読めないので、下の表の「単位」を見てください。

マンション・アパート(一棟)を収録している国・地域(1件)

国・地域 範囲 出典の呼び方 単位 頻度 期間 観測 出典
🇯🇵 日本 全国 マンション・アパート(一棟) 指数 四半期 2008〜2025 71 国交省 不動産価格指数(商業用不動産)

収録している切り口の全部

商業用不動産について、どの切り口が何か国ぶんあるかの一覧です。28の国・地域が分母。上のボタンに出していない切り口(範囲・単位の組み合わせ)もここで数えられます。

種類 範囲 単位 国・地域 系列 期間
すべて 全国 その他 17/28 17 2005〜2025
店舗 全国 指数 9/28 10 2004〜2026
オフィス 全国 指数 8/28 9 2000〜2026
すべて 全国 指数 7/28 9 1945〜2026
すべて 大都市 指数 4/28 6 2008〜2026
工業用 全国 指数 3/28 3 1993〜2026
オフィス 首都・最大都市 指数 3/28 3 2000〜2026
オフィス・店舗 全国 指数 3/28 3 2005〜2026
店舗 首都・最大都市 指数 3/28 3 2006〜2026
オフィス 首都・最大都市 ㎡単価 2/28 2 2017〜2024
オフィス 全国 ㎡単価 2/28 2 1993〜2026
オフィス・店舗 首都・最大都市 指数 2/28 2 2005〜2026
店舗 全国 ㎡単価 2/28 2 1993〜2026
農地 全国 1物件あたり 1/28 1 1992〜2026
すべて 首都・最大都市 指数 1/28 1 1984〜2025
すべて 首都圏(周辺含む) 指数 1/28 1 2017〜2026
すべて 首都圏(周辺含む) ㎡単価 1/28 1 1995〜2024
すべて 首都圏(周辺含む) ㎡単価(実質) 1/28 1 1995〜2024
すべて 首都圏以外 指数 1/28 2 2008〜2025
すべて 全国 1戸あたり 1/28 1 2000〜2025
すべて 全国 1物件あたり 1/28 1 1992〜2026
すべて 都道府県 指数 1/28 3 1984〜2025
マンション・アパート(一棟) 大都市 指数 1/28 2 2008〜2025
マンション・アパート(一棟) 首都圏(周辺含む) 指数 1/28 2 2008〜2025
マンション・アパート(一棟) 首都圏以外 指数 1/28 2 2008〜2025
マンション・アパート(一棟) 全国 指数 1/28 2 2008〜2025
マンション・アパート(一棟) 都道府県 指数 1/28 3 1984〜2025
工場 大都市 指数 1/28 2 2008〜2025
工場 首都圏以外 指数 1/28 2 2008〜2025
工場 全国 指数 1/28 2 2008〜2025
工場 都道府県 指数 1/28 3 1984〜2025
工業用 全国 1物件あたり 1/28 1 1992〜2026
工業用 全国 ㎡単価 1/28 1 1998〜2026
住宅+非住宅の混在 大都市 指数 1/28 2 2008〜2025
住宅+非住宅の混在 首都圏以外 指数 1/28 2 2008〜2025
住宅+非住宅の混在 全国 指数 1/28 2 2008〜2025
住宅+非住宅の混在 都道府県 指数 1/28 3 1984〜2025
オフィス 大都市 指数 1/28 2 2008〜2025
オフィス 首都圏(周辺含む) 指数 1/28 2 2008〜2025
オフィス 首都圏以外 指数 1/28 2 2008〜2025
オフィス ある大都市 ㎡単価 1/28 1 2018〜2024
オフィス 都道府県 指数 1/28 3 1984〜2025
オフィス・店舗 大都市 指数 1/28 1 1995〜2025
オフィス・店舗 大都市 ㎡単価 1/28 1 2012〜2026
オフィス・店舗 都市部 指数 1/28 1 1995〜2025
店舗 大都市 指数 1/28 2 2008〜2025
店舗 首都・最大都市 ㎡単価 1/28 1 2017〜2024
店舗 首都圏(周辺含む) 指数 1/28 2 2008〜2025
店舗 首都圏以外 指数 1/28 2 2008〜2025
店舗 ある大都市 ㎡単価 1/28 1 2018〜2024
店舗 都道府県 指数 1/28 3 1984〜2025
倉庫 大都市 指数 1/28 2 2008〜2025
倉庫 首都圏以外 指数 1/28 2 2008〜2025
倉庫 全国 指数 1/28 2 2008〜2025
倉庫 都道府県 指数 1/28 3 1984〜2025

住宅の粒度(マンション・一戸建て・新築・既存・㎡単価など)は粒度で見るから。